Popis za usmeni

Popis za usmeni

Popis za usmeni - model za redovne studente (ukupno 130 studenata)
Ime Prezime Status Adresa e-pošte DZ KVIZ ANKETA ESEJ KOL1 KOL2 KOL3 KOL UKUPNO
Luciano Banjavčić RED 9.25 18.27 1 6.0 17.58 17.80 12.92 48.30 82.82
Filip Novak RED 10.00 11.10 0 9.0 19.33 19.15 13.50 51.98 82.08
Andrija Štimac RED 9.88 12.83 0 10.0 18.08 19.00 11.50 48.58 81.29
Marko Mencl RED 9.56 13.45 1 9.5 15.01 17.53 12.58 45.12 78.63
Marija Grozdek RED 9.30 15.04 1 6.0 17.43 15.35 13.58 46.37 77.70
Lucija Polak RED 9.68 13.76 0 8.0 16.30 13.01 15.33 44.65 76.08
Luka Baksa RED 9.37 13.24 1 9.0 15.20 12.43 14.08 41.71 74.32
Nika Antolić RED 8.77 13.70 1 7.0 13.52 16.15 13.71 43.38 73.85
Paula Pažin RED 9.37 9.94 0 6.5 16.50 16.45 15.05 48.00 73.81
Paula Zadravec RED 8.94 14.01 1 7.0 15.33 15.44 10.42 41.19 72.14
Ivana Hranj RED 9.88 12.32 0 9.5 17.67 13.45 9.29 40.41 72.11
Anamarija Dominiković RED 9.50 13.80 1 6.0 13.07 13.76 13.42 40.25 70.55
Lovro Balent RED 8.52 13.18 1 7.0 14.20 15.78 10.42 40.40 70.10
Vlaho Srijense RED 9.36 10.00 1 9.0 14.68 15.34 9.62 39.64 69.00
Katarina Uremović RED 9.33 10.03 1 10.0 14.44 12.74 10.73 37.91 68.27
Marin Grabovac RED 9.88 10.80 0 6.5 15.52 15.05 10.46 41.03 68.21
Benjamin Grgurević RED 9.12 9.11 1 7.0 11.80 16.25 13.33 41.38 67.61
Tomislav Ćosić RED 9.03 9.77 1 8.5 16.83 12.76 9.51 39.10 67.40
Luka Kukec RED 9.33 11.82 0 7.0 18.33 11.05 9.30 38.68 66.83
Nensi Vugrinec RED 9.77 12.71 0 9.5 14.55 11.05 8.56 34.16 66.14
Niko Rastija RED 9.88 8.61 1 10.0 15.83 12.02 8.64 36.49 65.98
Lara Budiša RED 9.51 9.03 1 6.5 15.95 12.41 11.50 39.86 65.90
Antonio Vinković RED 8.68 10.61 0 7.0 15.93 15.60 7.96 39.48 65.78
Tin Muhar RED 7.80 11.88 1 5.5 16.22 11.60 11.71 39.53 65.71
Petar Svenšek RED 8.52 11.02 1 10.0 14.00 14.55 6.37 34.92 65.46
Sven Pavlić RED 9.51 8.74 0 7.5 16.10 13.81 9.50 39.41 65.16
Marko Sokser RED 8.35 10.84 1 10.0 15.16 13.14 6.58 34.88 65.07
Dario Vučina RED 8.69 7.30 0 7.0 16.58 13.99 11.39 41.96 64.95
Luka Šulentić RED 8.60 9.17 1 8.5 15.70 12.87 8.89 37.45 64.73
Filip Svetlečić RED 9.08 8.88 0 9.5 14.77 13.26 7.81 35.84 63.30
Dorian Karnik RED 7.79 12.03 0 6.0 15.00 14.69 7.40 37.10 62.91
Azra Gašparić RED 8.22 11.71 0 6.0 11.69 12.19 12.96 36.84 62.77
Martina Vincijanović RED 8.16 8.38 1 7.5 18.67 12.35 6.57 37.59 62.63
Jan Posavec RED 8.64 9.03 1 9.5 17.08 6.75 10.18 34.01 62.18
David Brckan RED 7.35 11.12 1 9.0 12.78 10.91 9.57 33.25 61.73
Karlo Košulj RED 8.31 8.56 1 4.5 15.83 12.54 10.48 38.85 61.22
Petra Skoko RED 9.55 8.79 1 8.5 14.08 7.07 12.19 33.34 61.18
Jan Pobi RED 9.21 9.54 1 9.5 10.67 12.05 9.12 31.85 61.09
Tin Barbarić RED 7.90 11.06 0 3.5 15.78 14.51 7.21 37.50 59.96
Antonio Martinaga RED 9.45 9.52 1 7.0 11.27 12.07 9.57 32.91 59.88
Mirta Vuković RED 7.06 10.35 0 8.0 14.63 9.97 9.61 34.21 59.62
Lucia Andročec RED 9.11 10.68 1 5.0 14.08 7.62 12.09 33.79 59.58
Matej Ćutuk RED 9.61 11.13 0 6.0 11.33 11.39 10.07 32.78 59.53
Jakov Malović RED 8.18 9.27 1 4.5 12.97 10.96 12.47 36.39 59.35
Filip Husnjak RED 7.08 11.28 1 9.5 12.35 12.33 5.75 30.43 59.29
Franjo Čotić RED 5.25 4.00 1 5.0 16.10 14.67 13.08 43.85 59.10
Niko Ivančić RED 4.91 10.63 0 6.0 16.67 11.42 9.46 37.55 59.09
Vedran Bogdanović RED 8.47 11.97 1 6.5 11.85 11.53 7.58 30.96 58.90
Luka Šuto RED 8.70 8.49 0 9.5 14.77 8.79 8.07 31.62 58.32
Jakov Zoričić RED 8.03 6.86 0 6.5 13.22 7.90 15.69 36.81 58.20
Vid Matanić RED 7.64 8.71 1 9.5 10.40 12.25 8.54 31.19 58.04
Rafael Bistričić RED 7.65 11.70 1 6.5 12.67 9.09 9.42 31.17 58.03
Larija Jukić RED 7.43 9.52 1 9.5 14.09 8.60 7.78 30.47 57.92
Adrian Stojić RED 5.32 10.72 1 4.0 13.86 12.77 10.17 36.79 57.84
Nikola Polonijo RED 7.80 9.53 0 5.0 16.00 11.84 7.61 35.45 57.78
Filip Markić RED 6.49 8.45 1 8.0 16.51 8.29 9.00 33.80 57.74
Domagoj Lovošević RED 9.55 9.62 1 6.0 11.97 13.01 6.57 31.56 57.72
Ennio David Komljenović RED 8.24 12.33 1 6.5 14.60 6.44 8.29 29.32 57.40
Matej Starčević RED 9.15 7.60 0 7.0 16.93 10.94 5.58 33.45 57.20
Laura Benić RED 8.83 8.57 1 6.5 15.76 6.19 10.26 32.20 57.11
Marin Vabec RED 5.50 9.03 0 8.5 11.87 12.35 9.84 34.06 57.09
Matej Šanko RED 9.67 7.65 1 10.0 10.02 7.70 10.99 28.70 57.03
Anja Svetličić RED 9.12 11.75 0 7.0 10.72 7.35 10.93 29.00 56.87
David Sedlan RED 7.64 3.59 0 9.0 9.27 9.62 17.75 36.64 56.87
Luka Hrupec RED 7.46 10.63 1 9.0 14.00 7.97 6.00 27.97 56.06
Mateo Čuvalo RED 6.64 8.16 1 5.0 13.80 12.84 7.69 34.33 55.13
Martin Trtanj RED 8.56 4.96 1 8.5 14.08 9.24 8.60 31.92 54.94
Veronika Dumić RED 8.94 9.01 1 6.5 12.42 7.90 9.05 29.37 54.82
Lana Savić RED 8.25 6.72 1 8.0 14.87 10.90 5.01 30.78 54.75
Nikola Bilić RED 6.81 11.94 1 6.5 12.83 8.05 7.58 28.47 54.71
Antonio Dekanić RED 6.64 9.20 1 5.0 13.75 10.03 8.92 32.69 54.54
Martin Premar RED 8.84 5.19 1 9.0 12.33 9.44 8.50 30.28 54.30
Karlo Vlah RED 8.05 8.76 0 6.0 14.47 9.09 7.86 31.42 54.23
Marko Stipić RED 9.04 3.95 1 0.0 15.50 14.94 9.57 40.01 54.00
Antonio Bobek RED 7.18 4.86 1 6.5 13.02 11.65 9.75 34.42 53.96
Marko Kovačić RED 7.88 8.76 1 6.5 12.95 8.40 8.36 29.71 53.85
Ivan Kraker RED 8.11 7.35 1 6.5 9.13 12.58 9.06 30.77 53.73
Ada Tikvan RED 8.45 7.66 1 7.0 14.42 8.82 6.38 29.62 53.73
Leonardo Mihalina RED 5.45 9.91 1 9.0 14.04 8.90 5.25 28.19 53.55
Roberto Šandro RED 7.99 5.42 1 7.5 12.17 10.46 8.99 31.61 53.53
Nikola Lazar RED 9.02 9.33 1 6.5 13.20 9.41 5.04 27.65 53.50
Maksim Kos RED 8.56 7.88 1 8.0 11.94 9.89 6.18 28.00 53.45
Jan Buruš RED 6.58 8.80 1 6.5 9.70 9.22 11.61 30.52 53.41
Val Bekić RED 5.63 8.33 1 7.5 13.01 11.09 6.58 30.69 53.14
Ivan Cimerman RED 8.02 9.08 0 7.0 14.04 10.67 4.25 28.96 53.06
Leonardo Petran RED 7.94 6.83 1 7.0 10.17 9.37 10.74 30.28 53.05
Dorian Brezovec RED 7.64 5.85 1 6.0 12.05 10.83 9.65 32.53 53.02
Teo Galović RED 8.17 11.14 1 4.5 9.82 7.19 11.06 28.06 52.88
Lovro Špiljak RED 9.55 6.92 1 8.5 13.02 8.50 5.35 26.86 52.84
Boris Šarić RED 8.70 7.65 1 8.0 11.03 10.05 6.29 27.37 52.72
Lana Ljubičić RED 9.12 5.35 1 7.5 7.92 10.89 10.83 29.64 52.61
Šime Jović RED 7.51 9.10 1 0.0 13.86 12.93 8.07 34.86 52.47
Mihael Novoselec RED 7.55 7.26 1 8.0 12.42 10.95 5.25 28.62 52.43
Nikola Brezovec RED 7.40 10.30 1 6.5 9.93 9.85 7.42 27.20 52.40
Andrej Pavešić RED 7.28 10.58 1 6.5 11.50 10.92 4.50 26.92 52.28
Viktoria Moguš RED 7.35 8.18 1 9.5 11.77 11.22 3.24 26.23 52.26
Jakov Štefanko RED 7.57 12.25 0 6.5 12.40 9.70 3.67 25.77 52.09
Sara Mršić RED 8.78 5.60 1 7.5 8.00 9.45 11.75 29.20 52.08
Josip Abramović RED 9.02 11.28 1 4.0 9.68 7.90 9.17 26.76 52.05
Ema Andjelković RED 7.46 5.72 1 7.5 15.14 7.49 7.60 30.22 51.91
Roko Vlahov RED 8.19 7.39 1 5.0 12.72 6.62 10.85 30.19 51.77
Danijel Ciberlin Ivanić RED 8.47 7.78 1 7.0 13.25 5.63 8.55 27.43 51.68
Ivan Vlahović RED 8.46 2.99 1 4.0 12.35 11.43 11.35 35.13 51.58
Antonio Đimbrek RED 6.95 12.10 1 6.0 9.03 10.51 5.95 25.49 51.54
Luka Mlinar RED 7.32 5.69 1 5.0 12.38 9.67 10.47 32.52 51.53
Dino Habijanac RED 8.13 6.65 0 6.5 10.13 11.17 8.88 30.19 51.46
Fran Uljarević RED 8.35 8.63 1 7.0 11.92 7.27 7.21 26.41 51.38
Karlo Mišić RED 8.22 7.70 1 4.0 14.58 6.75 9.03 30.36 51.28
David Šimičević RED 3.90 9.68 1 7.0 11.10 11.21 7.17 29.48 51.06
Mia Šižgorić RED 6.93 4.73 1 6.5 9.00 5.55 17.33 31.88 51.04
Matko Grbić RED 1.74 10.81 1 5.5 11.33 11.18 9.42 31.93 50.98
Ivan Leško RED 8.84 4.59 1 6.5 13.56 10.15 6.29 29.99 50.93
Janko Antonina RED 6.40 7.01 0 6.0 14.68 8.94 7.81 31.42 50.84
Mario Trošt RED 7.96 8.63 0 9.0 8.52 8.20 8.43 25.16 50.74
Marko Žuraj RED 7.20 10.82 1 4.0 9.63 9.59 8.45 27.67 50.69
Franka Marciuš RED 7.81 5.49 1 7.5 8.73 9.29 10.86 28.88 50.68
Špiro Pravdić RED 7.96 4.53 0 10.0 12.37 9.65 6.17 28.19 50.68
Juraj Vito Kuhtić RED 9.36 8.29 1 7.0 6.77 9.00 9.24 25.00 50.66
Filip Levis RED 5.87 7.58 0 4.5 14.22 10.30 7.83 32.35 50.30
Lovro Sverić RED 8.35 9.14 1 5.0 9.83 7.65 9.25 26.73 50.22
Lovro Ivanković RED 7.84 3.44 0 8.5 11.13 11.10 8.15 30.39 50.16
Sara Krišto RED 6.36 6.64 1 7.5 9.30 11.65 7.68 28.62 50.13
Andrea Klinac RED 7.38 9.05 0 6.0 11.06 10.92 5.71 27.69 50.12
Bojan Horvat RED 7.81 9.25 1 4.0 10.83 7.22 9.95 28.00 50.06
Jakov Marčan RED 6.42 7.67 1 5.5 13.05 9.43 6.96 29.45 50.03
Zlatko Pračić IZV 0.00 0.75 1 10.0 13.60 14.66 6.17 34.43 45.43
Matteo Lež IZV 0.00 0.00 0 8.0 13.95 17.96 4.59 36.50 44.50
Dino Pizek IZV 0.00 0.00 0 7.5 13.42 13.80 5.49 32.72 40.21
Mia Peharec IZV 1.23 6.64 1 5.0 13.28 9.22 9.58 32.08 38.08
Emilia Jelačić IZV 4.93 8.63 0 10.0 14.55 5.91 7.06 27.52 37.52

Nedostaju ukupni bodovi

REDOVNI: manje od 50 bodova ukupno, IZVANREDNI: manje od 35 bodova ukupno

UKUPNO: nedostaju bodovi. KOLOKVIJI: dovoljno bodova.
id Ime Prezime Status Adresa e-pošte DZ KVIZ ANKETA ESEJ KOL1 KOL2 KOL3 KOL UKUPNO
1 Niko Korać RED 3.22 3.17 0 8.0 12.63 11.91 10.01 34.55 48.94
2 Mia Pahanić RED 8.10 3.95 1 8.0 14.77 8.13 4.99 27.89 48.94
3 Josip Novak RED 7.71 7.15 1 4.0 13.60 7.69 7.71 28.99 48.86
4 Jure Jelčić RED 6.83 8.55 1 2.5 11.60 10.15 8.10 29.85 48.73
5 Mihael Lončarić RED 5.43 7.94 1 6.0 10.44 10.22 7.69 28.35 48.72
6 Luka Primorac RED 7.72 10.30 1 4.0 9.67 9.52 6.43 25.62 48.64
7 Petar Perenčević RED 7.95 3.86 1 2.0 11.02 11.42 11.35 33.80 48.60
8 Lucijan Raspović RED 9.09 3.16 1 8.5 12.33 7.24 6.89 26.46 48.21
9 Lovro Horvat RED 4.91 10.36 0 4.5 10.78 9.38 8.21 28.38 48.14
10 Dejan Smoljo RED 7.98 8.43 0 4.5 12.25 6.17 8.70 27.11 48.03
11 Antonio Borjan RED 5.10 8.03 0 6.5 8.26 9.90 10.17 28.33 47.96
12 Jan Jedvaj RED 6.81 5.71 1 3.5 11.30 9.48 9.96 30.75 47.76
13 Simone Jurcan RED 7.93 5.24 0 9.0 11.08 8.21 6.28 25.57 47.74
14 Josip Stojak RED 7.36 1.84 1 8.0 13.05 8.48 7.76 29.29 47.49
15 Denis Mihin RED 7.87 6.78 0 5.0 11.27 9.44 6.71 27.41 47.07
16 Augustin Moškun RED 4.84 8.05 0 7.5 8.42 9.25 8.96 26.63 47.02
17 Antonio Blaž RED 3.95 8.87 1 6.5 8.67 8.51 9.33 26.51 46.83
18 Ivan Trošeljac RED 7.50 2.88 1 9.5 11.82 7.47 6.50 25.79 46.67
19 Noa Holešek RED 5.53 4.83 1 4.0 10.60 12.98 7.54 31.12 46.48
20 Toni Marić RED 7.79 6.37 0 7.0 8.67 11.08 5.56 25.31 46.47
21 Filip Vragotuk RED 7.04 4.90 1 8.5 8.62 9.16 7.25 25.03 46.47
22 Ivan Grgos RED 3.89 4.85 1 5.5 12.03 11.34 7.79 31.17 46.40
23 Leonardo Andrašić RED 5.20 5.18 0 4.0 11.50 10.20 10.08 31.79 46.16
24 Nika Laštro RED 6.58 4.06 1 7.5 10.15 9.30 7.31 26.76 45.90
25 Lovro Vidović RED 4.80 9.52 0 4.5 10.63 10.38 5.96 26.97 45.79
26 Lovro Đurđević RED 6.24 5.75 0 4.0 9.80 10.05 9.80 29.65 45.64
27 Mislav Mlinarić RED 5.53 4.51 1 5.5 10.58 9.65 8.87 29.11 45.64
28 Ante Petrović RED 6.60 5.04 0 6.0 11.33 9.08 6.45 26.87 44.50
29 Dora Kulaš RED 7.36 6.29 0 4.5 13.83 7.80 4.49 26.13 44.27
30 Matija Sarić RED 5.18 4.89 1 5.0 10.51 10.35 6.77 27.64 43.70
31 Anid Selimi RED 4.05 8.85 0 3.5 15.60 3.40 7.84 26.84 43.24
32 Nikola Mirilović RED 4.83 5.78 1 5.0 8.58 9.60 7.86 26.04 42.65
33 Marin Šalaj RED 5.64 3.70 1 6.0 13.45 9.10 3.49 26.04 42.38
34 Mateo Besednik IZV 2.34 4.49 0 0.0 9.91 8.65 8.75 27.31 27.31

Nedostaju kolokviji

Manje od 25 bodova na kolokvijima

UKUPNO: dovoljno bodova. KOLOKVIJI: nedostaju bodovi.
id Ime Prezime Status Adresa e-pošte DZ KVIZ ANKETA ESEJ KOL1 KOL2 KOL3 KOL UKUPNO
1 David Gelenčir RED 7.88 12.7 1 6 9 6.45 7.09 22.54 50.12

Nedostaje svega pomalo

Nedostaje svega pomalo: najviše 3 boda u sumi i najviše tri boda na kolokvijima

UKUPNO: nedostaju bodovi. KOLOKVIJI: nedostaju bodovi.
id Ime Prezime Status Adresa e-pošte DZ KVIZ ANKETA ESEJ KOL1 KOL2 KOL3 KOL UKUPNO
1 Rea Marković RED 9.18 9.36 1 6.5 8.55 7.84 7.48 23.86 49.91
2 Marko Katalenić RED 7.74 9.79 1 6.5 11.67 6.89 5.29 23.85 48.88
3 Luka Arbutina RED 5.88 10.13 1 8.5 8.30 7.54 7.05 22.89 48.40
4 Lucija Luk RED 8.64 10.26 1 6.0 9.25 3.00 9.94 22.19 48.09
5 Dino Limari RED 8.81 8.46 1 5.0 8.09 5.87 10.80 24.75 48.03
6 Roberto Brekalo RED 6.80 5.72 1 9.0 13.58 7.89 3.15 24.62 47.14

Bez potpisa

Studenti bez prava na potpis

Studenti bez prava na potpis
id Ime Prezime Status Adresa e-pošte DZ KVIZ ANKETA ESEJ KOL1 KOL2 KOL3 KOL UKUPNO
1 Ivan Markovinović RED 3.99 3.75 1 0.0 6.60 2.85 1.33 10.78 19.52
2 Leon Čižmarević RED 6.05 1.42 0 4.0 5.44 0.70 1.75 7.89 19.36
3 Roko Trošić RED 0.50 3.53 0 0.0 6.89 4.45 3.87 15.21 19.24
4 Sandro Celovec RED 4.15 1.34 0 0.0 7.47 6.05 0.00 13.52 19.01
5 Filip Matanić RED 4.55 1.59 0 1.0 2.92 4.07 4.87 11.85 19.00
6 Luka Potočki RED 2.40 1.10 1 3.5 2.69 0.00 8.23 10.92 18.92
7 Luka Grudenić RED 5.00 3.84 0 0.0 10.00 0.00 0.00 10.00 18.84
8 Luka Kerovec RED 2.12 0.17 0 3.5 7.10 4.77 0.00 11.87 17.66
9 Niko Ivanić RED 5.28 5.88 0 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 17.66
10 Matej Božinović-Karauz RED 3.87 3.43 0 0.0 10.03 0.00 0.00 10.03 17.33
11 Ivo Šutić RED 2.53 1.68 0 0.0 4.96 8.03 0.00 12.99 17.20
12 Leo Simon RED 0.00 4.95 0 0.0 7.36 4.60 0.00 11.96 16.91
13 Petar Znika RED 1.49 3.35 0 0.0 5.93 6.10 0.00 12.03 16.87
14 David Gudan RED 1.50 1.79 0 0.0 8.23 4.65 0.00 12.87 16.17
15 Filip Jamuljak RED 0.00 1.34 0 0.0 7.04 7.75 0.00 14.79 16.13
16 Luka Pavić RED 1.96 0.78 0 0.0 13.17 0.00 0.00 13.17 15.91
17 Rene Crnković RED 3.49 3.25 0 4.0 4.92 0.00 0.00 4.92 15.66
18 Luka Peršić RED 3.10 3.11 0 0.0 9.42 0.00 0.00 9.42 15.63
19 Marko Fundak RED 3.78 0.26 0 0.0 9.87 0.00 0.00 9.87 13.91
20 Tea Cvitić RED 3.63 3.78 0 0.0 6.28 0.00 0.00 6.28 13.69
21 Marko Malenica RED 0.00 1.66 0 3.0 4.32 3.48 0.00 7.81 12.46
22 Jan Puzak RED 2.50 1.50 0 0.0 5.03 2.56 0.00 7.59 11.59
23 Eva Špoljarić RED 0.00 0.00 0 6.0 0.00 4.77 0.00 4.77 10.77
24 Mihael Cik RED 0.00 0.03 0 4.0 4.75 1.70 0.00 6.45 10.48
25 Tomislav Alerić RED 0.00 1.08 0 0.0 8.98 0.00 0.00 8.98 10.06
26 Krešimir Pavić RED 0.00 0.79 0 0.0 6.69 2.55 0.00 9.24 10.03
27 Bruno Čović RED 4.55 2.08 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63
28 Ivan Repušić RED 0.00 1.18 0 0.0 3.92 0.00 0.00 3.92 5.10
29 Ivan Rocek RED 0.00 0.00 0 0.0 3.08 0.00 0.00 3.08 3.08
30 Leon Marić RED 0.00 2.79 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
31 Laura Kronast RED 0.00 1.10 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
32 Stjepan Sačer RED 0.00 1.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
33 Leon Rabuzin RED 0.00 0.90 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
34 Domagoj Bebić RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Filip Bošković RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Marin Cvetko RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Dario Dmejhal RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Dino Galović RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Niko Gracin RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Viktor Hip RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Katarina Hozjan RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Mihael Jakuš RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Martin Kelemen RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Krešimir Krunić RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Danylo Kurochkin RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Borna Lončarević RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Celestin Mihelj RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Tin Mlinarić RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Teo Pačkovski RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Ivan Slišković RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Andriy Snigur RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Dominik Toplek RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Lukas Vounasis RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Jan Čovčić RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Antonio Đopar RED 0.00 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
---
title: "Matematika 2 - usmeni"
output: 
  flexdashboard::flex_dashboard:
    social: menu
    orientation: columns
    vertical_layout: fill
    source_code: embed
---

```{css, echo=FALSE}
.sidebar { overflow: auto; }
.dataTables_scrollBody {
    height:95% !important;
    max-height:95% !important;
}
.chart-stage-flex {
    overflow:auto !important;
}
```

```{r setup, include=FALSE}
library(tidyverse)
library(readxl)
library(knitr)
library(kableExtra)

raz <- read_excel("IPS_MAT2_RAZ.xlsx") %>%
  select(`Adresa e-pošte`)

izvanredni <- read_excel("IPS_MAT2_IZV.xlsx") %>%
  select(`Adresa e-pošte`) %>%
  bind_rows(raz) %>% distinct(`Adresa e-pošte`, .keep_all = TRUE)

podaci <- read_excel("IPS_MAT2 Ocjene.xlsx") %>%
  mutate_at(vars(ANKETA:DZ_KVIZ), as.numeric) %>%
  mutate(Status = case_when(`Adresa e-pošte` %in% izvanredni$`Adresa e-pošte` ~ "IZV",
                            .default = "RED")) %>%
  mutate(DZ = rowSums(across(DZ1:DZ0)), KVIZ = DZ_KVIZ - DZ) %>%
  relocate(Status, .after = Prezime) %>%
  relocate(DZ:KVIZ, .after = `Adresa e-pošte`) %>%
  select(Ime:KOL) %>%
  mutate(UKUPNO = case_when(Status == "RED" ~ rowSums(across(DZ:KOL3)),
                            Status == "IZV" ~ rowSums(across(ANKETA:KOL3))))

za_usmeni_redovni <- podaci %>%
  filter(Status == "RED", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL >= 25, UKUPNO >= 50)

za_usmeni_izv <- podaci %>%
  filter(Status == "IZV", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL >= 25, UKUPNO >= 35)

za_usmeni <- za_usmeni_redovni %>% bind_rows(za_usmeni_izv) %>%
  arrange(desc(Status), desc(UKUPNO), desc(KOL))

n_student <- za_usmeni %>% count() %>% pull(n)

# nedostaju ukupni bodovi, dovoljno na kolokvijima
fali_ukupno_redovni <- podaci %>%
  filter(Status == "RED", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL >=25, 
         UKUPNO < 50) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_ukupno_izv <- podaci %>%
  filter(Status == "IZV", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL >=25, 
         UKUPNO < 35) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_ukupno <- fali_ukupno_redovni %>% bind_rows(fali_ukupno_izv) %>%
  mutate(id=row_number()) %>%
  relocate(id)

# dovoljno ukupno bodova, ali nedovoljno na kolokvijima
fali_kolokvij_redovni <- podaci %>%
  filter(Status == "RED", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL < 25, 
         UKUPNO >= 50) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_kolokvij_izv <- podaci %>%
  filter(Status == "IZV", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL < 25, 
         UKUPNO >= 35) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_kolokvij <- fali_kolokvij_redovni %>% bind_rows(fali_kolokvij_izv) %>%
  mutate(id=row_number()) %>%
  relocate(id)

# nedostaju najviše 3 boda u sumi i najviše tri boda na kolokvijima
fali_sve_pomalo_redovni <- podaci %>%
  filter(Status == "RED", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL < 25, KOL >= 22,
         UKUPNO < 50, UKUPNO >= 47) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_sve_pomalo_izv <- podaci %>%
  filter(Status == "IZV", KOL1 >= 3, KOL2 >= 3, KOL3 >= 3, KOL < 25, KOL >= 22,
         UKUPNO < 35, UKUPNO >= 32) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL))

fali_sve_pomalo <- fali_sve_pomalo_redovni %>% bind_rows(fali_sve_pomalo_izv) %>%
  mutate(id=row_number()) %>%
  relocate(id)

bez_potpisa <- podaci %>% filter(Status == "RED", UKUPNO < 20) %>%
  arrange(desc(UKUPNO), desc(KOL)) %>%
  mutate(id=row_number()) %>%
  relocate(id)
```

# Popis za usmeni

### Popis za usmeni

```{r}
za_usmeni %>% 
  kbl(caption = paste0("Popis za usmeni - model za redovne studente (ukupno ", n_student, " studenata)")) %>%
  kable_classic("hover",full_width = F, html_font = "Cambria")
```

# Nedostaju ukupni bodovi

### **REDOVNI:** manje od 50 bodova ukupno, **IZVANREDNI:** manje od 35 bodova ukupno

```{r}
fali_ukupno %>% 
  kbl(caption = "**UKUPNO:** nedostaju bodovi. **KOLOKVIJI:** dovoljno bodova.") %>%
  kable_classic("hover",full_width = F, html_font = "Cambria")
```

# Nedostaju kolokviji

### Manje od 25 bodova na kolokvijima

```{r}
fali_kolokvij %>% 
  kbl(caption = "**UKUPNO:** dovoljno bodova. **KOLOKVIJI:** nedostaju bodovi.") %>%
  kable_classic("hover",full_width = F, html_font = "Cambria")
```

# Nedostaje svega pomalo

### Nedostaje svega pomalo: najviše 3 boda u sumi i najviše tri boda na kolokvijima

```{r}
fali_sve_pomalo %>% 
  kbl(caption = "**UKUPNO:** nedostaju bodovi. **KOLOKVIJI:** nedostaju bodovi.") %>%
  kable_classic("hover",full_width = F, html_font = "Cambria")
```

# Bez potpisa

### Studenti bez prava na potpis

```{r}
bez_potpisa %>% 
  kbl(caption = "Studenti bez prava na potpis") %>%
  kable_classic("hover",full_width = F, html_font = "Cambria")
```