id | Ime | Prezime | Status | DZ | KVIZ | ESEJ | ANKETA | KOL1 | KOL2 | KOL3 | KOL | USMENI | UKUPNO | OCJENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciano | Banjavčić | RED | lbanjavci22@student.foi.hr | 9.25 | 18.27 | 6.0 | 1 | 17.58 | 17.80 | 12.92 | 48.30 | Zadovoljio/la | 82.82 | 5 |
2 | Filip | Novak | RED | fnovak22@student.foi.hr | 10.00 | 11.10 | 9.0 | NA | 19.33 | 19.15 | 13.50 | 51.98 | Zadovoljio/la | 82.08 | 5 |
3 | Andrija | Štimac | RED | astimac22@student.foi.hr | 9.88 | 12.83 | 10.0 | NA | 18.08 | 19.00 | 11.50 | 48.58 | Zadovoljio/la | 81.29 | 5 |
4 | Marko | Mencl | RED | mmencl22@student.foi.hr | 9.56 | 13.45 | 9.5 | 1 | 15.01 | 17.53 | 12.58 | 45.12 | Zadovoljio/la | 78.63 | 4 |
5 | Marija | Grozdek | RED | mgrozdek22@student.foi.hr | 9.30 | 15.04 | 6.0 | 1 | 17.43 | 15.35 | 13.58 | 46.37 | Zadovoljio/la | 77.70 | 4 |
6 | Lucija | Polak | RED | lpolak22@student.foi.hr | 9.68 | 13.76 | 8.0 | NA | 16.30 | 13.01 | 15.33 | 44.65 | Zadovoljio/la | 76.08 | 4 |
7 | Luka | Baksa | RED | lbaksa22@student.foi.hr | 9.37 | 13.24 | 9.0 | 1 | 15.20 | 12.43 | 14.08 | 41.71 | Zadovoljio/la | 74.32 | 3 |
8 | Nika | Antolić | RED | nantolic22@student.foi.hr | 8.77 | 13.70 | 7.0 | 1 | 13.52 | 16.15 | 13.71 | 43.38 | Zadovoljio/la | 73.85 | 3 |
9 | Paula | Pažin | RED | ppazin22@student.foi.hr | 9.37 | 9.94 | 6.5 | NA | 16.50 | 16.45 | 15.05 | 48.00 | Zadovoljio/la | 73.81 | 3 |
10 | Paula | Zadravec | RED | pzadravec22@student.foi.hr | 8.94 | 14.01 | 7.0 | 1 | 15.33 | 15.44 | 10.42 | 41.19 | Zadovoljio/la | 72.14 | 3 |
11 | Ivana | Hranj | RED | ihranj22@student.foi.hr | 9.88 | 12.32 | 9.5 | NA | 17.67 | 13.45 | 9.29 | 40.41 | Zadovoljio/la | 72.11 | 3 |
12 | Anamarija | Dominiković | RED | adominiko22@student.foi.hr | 9.50 | 13.80 | 6.0 | 1 | 13.07 | 13.76 | 13.42 | 40.25 | Zadovoljio/la | 70.55 | 3 |
13 | Lovro | Balent | RED | lbalent22@student.foi.hr | 8.52 | 13.18 | 7.0 | 1 | 14.20 | 15.78 | 10.42 | 40.40 | Zadovoljio/la | 70.10 | 3 |
14 | Vlaho | Srijense | RED | vsrijense22@student.foi.hr | 9.36 | 10.00 | 9.0 | 1 | 14.68 | 15.34 | 9.62 | 39.64 | Zadovoljio/la | 69.00 | 3 |
15 | Katarina | Uremović | RED | kuremovic22@student.foi.hr | 9.33 | 10.03 | 10.0 | 1 | 14.44 | 12.74 | 10.73 | 37.91 | Zadovoljio/la | 68.27 | 3 |
16 | Marin | Grabovac | RED | mgrabovac22@student.foi.hr | 9.88 | 10.80 | 6.5 | NA | 15.52 | 15.05 | 10.46 | 41.03 | Zadovoljio/la | 68.21 | 3 |
17 | Benjamin | Grgurević | RED | bgrgurevi22@student.foi.hr | 9.12 | 9.11 | 7.0 | 1 | 11.80 | 16.25 | 13.33 | 41.38 | Zadovoljio/la | 67.61 | 3 |
18 | Tomislav | Ćosić | RED | tcosic22@student.foi.hr | 9.03 | 9.77 | 8.5 | 1 | 16.83 | 12.76 | 9.51 | 39.10 | Zadovoljio/la | 67.40 | 3 |
19 | Luka | Kukec | RED | lkukec22@student.foi.hr | 9.33 | 11.82 | 7.0 | NA | 18.33 | 11.05 | 9.30 | 38.68 | Zadovoljio/la | 66.83 | 3 |
20 | Nensi | Vugrinec | RED | nvugrinec22@student.foi.hr | 9.77 | 12.71 | 9.5 | NA | 14.55 | 11.05 | 8.56 | 34.16 | Zadovoljio/la | 66.14 | 3 |
21 | Niko | Rastija | RED | nrastija22@student.foi.hr | 9.88 | 8.61 | 10.0 | 1 | 15.83 | 12.02 | 8.64 | 36.49 | Zadovoljio/la | 65.98 | 3 |
22 | Lara | Budiša | RED | lbudisa22@student.foi.hr | 9.51 | 9.03 | 6.5 | 1 | 15.95 | 12.41 | 11.50 | 39.86 | Zadovoljio/la | 65.90 | 3 |
23 | Antonio | Vinković | RED | avinkovic22@student.foi.hr | 8.68 | 10.61 | 7.0 | NA | 15.93 | 15.60 | 7.96 | 39.48 | Zadovoljio/la | 65.78 | 3 |
24 | Tin | Muhar | RED | tmuhar22@student.foi.hr | 7.80 | 11.88 | 5.5 | 1 | 16.22 | 11.60 | 11.71 | 39.53 | Zadovoljio/la | 65.71 | 3 |
25 | Petar | Svenšek | RED | psvensek22@student.foi.hr | 8.52 | 11.02 | 10.0 | 1 | 14.00 | 14.55 | 6.37 | 34.92 | Zadovoljio/la | 65.46 | 3 |
26 | Sven | Pavlić | RED | spavlic22@student.foi.hr | 9.51 | 8.74 | 7.5 | NA | 16.10 | 13.81 | 9.50 | 39.41 | Zadovoljio/la | 65.16 | 3 |
27 | Marko | Sokser | RED | msokser22@student.foi.hr | 8.35 | 10.84 | 10.0 | 1 | 15.16 | 13.14 | 6.58 | 34.88 | Zadovoljio/la | 65.07 | 2 |
28 | Dario | Vučina | RED | dvucina22@student.foi.hr | 8.69 | 7.30 | 7.0 | NA | 16.58 | 13.99 | 11.39 | 41.96 | Zadovoljio/la | 64.95 | 3 |
29 | Luka | Šulentić | RED | lsulentic22@student.foi.hr | 8.60 | 9.17 | 8.5 | 1 | 15.70 | 12.87 | 8.89 | 37.45 | Zadovoljio/la | 64.73 | 3 |
30 | Filip | Svetlečić | RED | fsvetleci22@student.foi.hr | 9.08 | 8.88 | 9.5 | NA | 14.77 | 13.26 | 7.81 | 35.84 | Zadovoljio/la | 63.30 | 3 |
31 | Dorian | Karnik | RED | dkarnik22@student.foi.hr | 7.79 | 12.03 | 6.0 | NA | 15.00 | 14.69 | 7.40 | 37.10 | Nije zadovoljio/la | 62.91 | 1 |
32 | Azra | Gašparić | RED | agasparic22@student.foi.hr | 8.22 | 11.71 | 6.0 | NA | 11.69 | 12.19 | 12.96 | 36.84 | Zadovoljio/la | 62.77 | 2 |
33 | Martina | Vincijanović | RED | mvincijan22@student.foi.hr | 8.16 | 8.38 | 7.5 | 1 | 18.67 | 12.35 | 6.57 | 37.59 | Zadovoljio/la | 62.63 | 3 |
34 | Jan | Posavec | RED | jposavec22@student.foi.hr | 8.64 | 9.03 | 9.5 | 1 | 17.08 | 6.75 | 10.18 | 34.01 | Zadovoljio/la | 62.18 | 3 |
35 | David | Brckan | RED | dbrckan22@student.foi.hr | 7.35 | 11.12 | 9.0 | 1 | 12.78 | 10.91 | 9.57 | 33.25 | Zadovoljio/la | 61.73 | 3 |
36 | Karlo | Košulj | RED | kkosulj22@student.foi.hr | 8.31 | 8.56 | 4.5 | 1 | 15.83 | 12.54 | 10.48 | 38.85 | Zadovoljio/la | 61.22 | 3 |
37 | Petra | Skoko | RED | pskoko22@student.foi.hr | 9.55 | 8.79 | 8.5 | 1 | 14.08 | 7.07 | 12.19 | 33.34 | Zadovoljio/la | 61.18 | 3 |
38 | Jan | Pobi | RED | jpobi22@student.foi.hr | 9.21 | 9.54 | 9.5 | 1 | 10.67 | 12.05 | 9.12 | 31.85 | Zadovoljio/la | 61.09 | 3 |
39 | Tin | Barbarić | RED | tbarbaric22@student.foi.hr | 7.90 | 11.06 | 3.5 | NA | 15.78 | 14.51 | 7.21 | 37.50 | Zadovoljio/la | 59.96 | 2 |
40 | Antonio | Martinaga | RED | amartinag22@student.foi.hr | 9.45 | 9.52 | 7.0 | 1 | 11.27 | 12.07 | 9.57 | 32.91 | Zadovoljio/la | 59.88 | 2 |
41 | Mirta | Vuković | RED | mvukovic22@student.foi.hr | 7.06 | 10.35 | 8.0 | NA | 14.63 | 9.97 | 9.61 | 34.21 | Zadovoljio/la | 59.62 | 2 |
42 | Lucia | Andročec | RED | landrocec22@student.foi.hr | 9.11 | 10.68 | 5.0 | 1 | 14.08 | 7.62 | 12.09 | 33.79 | Zadovoljio/la | 59.58 | 2 |
43 | Matej | Ćutuk | RED | mcutuk21@student.foi.hr | 9.61 | 11.13 | 6.0 | NA | 11.33 | 11.39 | 10.07 | 32.78 | Zadovoljio/la | 59.53 | 2 |
44 | Jakov | Malović | RED | jmalovic22@student.foi.hr | 8.18 | 9.27 | 4.5 | 1 | 12.97 | 10.96 | 12.47 | 36.39 | Zadovoljio/la | 59.35 | 2 |
45 | Filip | Husnjak | RED | fhusnjak21@student.foi.hr | 7.08 | 11.28 | 9.5 | 1 | 12.35 | 12.33 | 5.75 | 30.43 | Nije zadovoljio/la | 59.29 | 1 |
46 | Franjo | Čotić | RED | fcotic22@student.foi.hr | 5.25 | 4.00 | 5.0 | 1 | 16.10 | 14.67 | 13.08 | 43.85 | Nije zadovoljio/la | 59.10 | 1 |
47 | Niko | Ivančić | RED | nivancic22@student.foi.hr | 4.91 | 10.63 | 6.0 | NA | 16.67 | 11.42 | 9.46 | 37.55 | Zadovoljio/la | 59.09 | 2 |
48 | Vedran | Bogdanović | RED | vbogdanov22@student.foi.hr | 8.47 | 11.97 | 6.5 | 1 | 11.85 | 11.53 | 7.58 | 30.96 | Nije zadovoljio/la | 58.90 | 1 |
49 | Luka | Šuto | RED | lsuto22@student.foi.hr | 8.70 | 8.49 | 9.5 | NA | 14.77 | 8.79 | 8.07 | 31.62 | Zadovoljio/la | 58.32 | 2 |
50 | Jakov | Zoričić | RED | jzoricic22@student.foi.hr | 8.03 | 6.86 | 6.5 | NA | 13.22 | 7.90 | 15.69 | 36.81 | Zadovoljio/la | 58.20 | 2 |
51 | Vid | Matanić | RED | vmatanic22@student.foi.hr | 7.64 | 8.71 | 9.5 | 1 | 10.40 | 12.25 | 8.54 | 31.19 | Zadovoljio/la | 58.04 | 2 |
52 | Rafael | Bistričić | RED | rbistrici22@student.foi.hr | 7.65 | 11.70 | 6.5 | 1 | 12.67 | 9.09 | 9.42 | 31.17 | Nije zadovoljio/la | 58.03 | 1 |
53 | Larija | Jukić | RED | ljukic22@student.foi.hr | 7.43 | 9.52 | 9.5 | 1 | 14.09 | 8.60 | 7.78 | 30.47 | Nije zadovoljio/la | 57.92 | 1 |
54 | Adrian | Stojić | RED | astojic21@student.foi.hr | 5.32 | 10.72 | 4.0 | 1 | 13.86 | 12.77 | 10.17 | 36.79 | Zadovoljio/la | 57.84 | 2 |
55 | Nikola | Polonijo | RED | npolonijo22@student.foi.hr | 7.80 | 9.53 | 5.0 | NA | 16.00 | 11.84 | 7.61 | 35.45 | Zadovoljio/la | 57.78 | 2 |
56 | Filip | Markić | RED | fmarkic22@student.foi.hr | 6.49 | 8.45 | 8.0 | 1 | 16.51 | 8.29 | 9.00 | 33.80 | Zadovoljio/la | 57.74 | 2 |
57 | Domagoj | Lovošević | RED | dlovosevi22@student.foi.hr | 9.55 | 9.62 | 6.0 | 1 | 11.97 | 13.01 | 6.57 | 31.56 | Zadovoljio/la | 57.72 | 2 |
58 | Ennio David | Komljenović | RED | ekomljeno22@student.foi.hr | 8.24 | 12.33 | 6.5 | 1 | 14.60 | 6.44 | 8.29 | 29.32 | Nije zadovoljio/la | 57.40 | 1 |
59 | Matej | Starčević | RED | mstarcevi21@student.foi.hr | 9.15 | 7.60 | 7.0 | NA | 16.93 | 10.94 | 5.58 | 33.45 | Zadovoljio/la | 57.20 | 2 |
60 | Laura | Benić | RED | lbenic22@student.foi.hr | 8.83 | 8.57 | 6.5 | 1 | 15.76 | 6.19 | 10.26 | 32.20 | Zadovoljio/la | 57.11 | 2 |
61 | Marin | Vabec | RED | mvabec22@student.foi.hr | 5.50 | 9.03 | 8.5 | NA | 11.87 | 12.35 | 9.84 | 34.06 | Zadovoljio/la | 57.09 | 2 |
62 | Matej | Šanko | RED | msanko22@student.foi.hr | 9.67 | 7.65 | 10.0 | 1 | 10.02 | 7.70 | 10.99 | 28.70 | Zadovoljio/la | 57.03 | 2 |
63 | Anja | Svetličić | RED | asvetlici21@student.foi.hr | 9.12 | 11.75 | 7.0 | NA | 10.72 | 7.35 | 10.93 | 29.00 | Zadovoljio/la | 56.87 | 2 |
64 | David | Sedlan | RED | dsedlan22@student.foi.hr | 7.64 | 3.59 | 9.0 | NA | 9.27 | 9.62 | 17.75 | 36.64 | Nije zadovoljio/la | 56.87 | 1 |
65 | Luka | Hrupec | RED | lhrupec22@student.foi.hr | 7.46 | 10.63 | 9.0 | 1 | 14.00 | 7.97 | 6.00 | 27.97 | Zadovoljio/la | 56.06 | 2 |
66 | Mateo | Čuvalo | RED | mcuvalo22@student.foi.hr | 6.64 | 8.16 | 5.0 | 1 | 13.80 | 12.84 | 7.69 | 34.33 | Zadovoljio/la | 55.13 | 2 |
67 | Martin | Trtanj | RED | mtrtanj22@student.foi.hr | 8.56 | 4.96 | 8.5 | 1 | 14.08 | 9.24 | 8.60 | 31.92 | Zadovoljio/la | 54.94 | 2 |
68 | Veronika | Dumić | RED | vdumic22@student.foi.hr | 8.94 | 9.01 | 6.5 | 1 | 12.42 | 7.90 | 9.05 | 29.37 | Zadovoljio/la | 54.82 | 2 |
69 | Lana | Savić | RED | lsavic22@student.foi.hr | 8.25 | 6.72 | 8.0 | 1 | 14.87 | 10.90 | 5.01 | 30.78 | Zadovoljio/la | 54.75 | 2 |
70 | Nikola | Bilić | RED | nbilic22@student.foi.hr | 6.81 | 11.94 | 6.5 | 1 | 12.83 | 8.05 | 7.58 | 28.47 | Zadovoljio/la | 54.71 | 2 |
71 | Antonio | Dekanić | RED | adekanic22@student.foi.hr | 6.64 | 9.20 | 5.0 | 1 | 13.75 | 10.03 | 8.92 | 32.69 | Nije zadovoljio/la | 54.54 | 1 |
72 | Martin | Premar | RED | mpremar22@student.foi.hr | 8.84 | 5.19 | 9.0 | 1 | 12.33 | 9.44 | 8.50 | 30.28 | Zadovoljio/la | 54.30 | 2 |
73 | Karlo | Vlah | RED | kvlah22@student.foi.hr | 8.05 | 8.76 | 6.0 | NA | 14.47 | 9.09 | 7.86 | 31.42 | Zadovoljio/la | 54.23 | 2 |
74 | Marko | Stipić | RED | mstipic22@student.foi.hr | 9.04 | 3.95 | NA | 1 | 15.50 | 14.94 | 9.57 | 40.01 | Zadovoljio/la | 54.00 | 2 |
75 | Antonio | Bobek | RED | abobek22@student.foi.hr | 7.18 | 4.86 | 6.5 | 1 | 13.02 | 11.65 | 9.75 | 34.42 | Zadovoljio/la | 53.96 | 2 |
76 | Marko | Kovačić | RED | mkovacic22@student.foi.hr | 7.88 | 8.76 | 6.5 | 1 | 12.95 | 8.40 | 8.36 | 29.71 | Zadovoljio/la | 53.85 | 2 |
77 | Ivan | Kraker | RED | ikraker22@student.foi.hr | 8.11 | 7.35 | 6.5 | 1 | 9.13 | 12.58 | 9.06 | 30.77 | Zadovoljio/la | 53.73 | 2 |
78 | Ada | Tikvan | RED | atikvan22@student.foi.hr | 8.45 | 7.66 | 7.0 | 1 | 14.42 | 8.82 | 6.38 | 29.62 | Zadovoljio/la | 53.73 | 2 |
79 | Leonardo | Mihalina | RED | lmihalina22@student.foi.hr | 5.45 | 9.91 | 9.0 | 1 | 14.04 | 8.90 | 5.25 | 28.19 | Nije zadovoljio/la | 53.55 | 1 |
80 | Roberto | Šandro | RED | rsandro22@student.foi.hr | 7.99 | 5.42 | 7.5 | 1 | 12.17 | 10.46 | 8.99 | 31.61 | Zadovoljio/la | 53.53 | 2 |
81 | Nikola | Lazar | RED | nlazar22@student.foi.hr | 9.02 | 9.33 | 6.5 | 1 | 13.20 | 9.41 | 5.04 | 27.65 | Zadovoljio/la | 53.50 | 2 |
82 | Maksim | Kos | RED | mkos22@student.foi.hr | 8.56 | 7.88 | 8.0 | 1 | 11.94 | 9.89 | 6.18 | 28.00 | Zadovoljio/la | 53.45 | 2 |
83 | Jan | Buruš | RED | jburus22@student.foi.hr | 6.58 | 8.80 | 6.5 | 1 | 9.70 | 9.22 | 11.61 | 30.52 | Nije zadovoljio/la | 53.41 | 1 |
84 | Val | Bekić | RED | vbekic22@student.foi.hr | 5.63 | 8.33 | 7.5 | 1 | 13.01 | 11.09 | 6.58 | 30.69 | Nije zadovoljio/la | 53.14 | 1 |
85 | Ivan | Cimerman | RED | icimerman22@student.foi.hr | 8.02 | 9.08 | 7.0 | NA | 14.04 | 10.67 | 4.25 | 28.96 | Nije zadovoljio/la | 53.06 | 1 |
86 | Leonardo | Petran | RED | lpetran22@student.foi.hr | 7.94 | 6.83 | 7.0 | 1 | 10.17 | 9.37 | 10.74 | 30.28 | Zadovoljio/la | 53.05 | 2 |
87 | Dorian | Brezovec | RED | dbrezovec22@student.foi.hr | 7.64 | 5.85 | 6.0 | 1 | 12.05 | 10.83 | 9.65 | 32.53 | Zadovoljio/la | 53.02 | 2 |
88 | Teo | Galović | RED | tgalovic22@student.foi.hr | 8.17 | 11.14 | 4.5 | 1 | 9.82 | 7.19 | 11.06 | 28.06 | Nije zadovoljio/la | 52.88 | 1 |
89 | Lovro | Špiljak | RED | lspiljak22@student.foi.hr | 9.55 | 6.92 | 8.5 | 1 | 13.02 | 8.50 | 5.35 | 26.86 | Nije zadovoljio/la | 52.84 | 1 |
90 | Boris | Šarić | RED | bsaric22@student.foi.hr | 8.70 | 7.65 | 8.0 | 1 | 11.03 | 10.05 | 6.29 | 27.37 | Nije zadovoljio/la | 52.72 | 1 |
91 | Lana | Ljubičić | RED | lljubicic22@student.foi.hr | 9.12 | 5.35 | 7.5 | 1 | 7.92 | 10.89 | 10.83 | 29.64 | Zadovoljio/la | 52.61 | 2 |
92 | Šime | Jović | RED | sjovic21@student.foi.hr | 7.51 | 9.10 | NA | 1 | 13.86 | 12.93 | 8.07 | 34.86 | Zadovoljio/la | 52.47 | 2 |
93 | Mihael | Novoselec | RED | mnovosele21@student.foi.hr | 7.55 | 7.26 | 8.0 | 1 | 12.42 | 10.95 | 5.25 | 28.62 | Zadovoljio/la | 52.43 | 2 |
94 | Nikola | Brezovec | RED | nbrezovec22@student.foi.hr | 7.40 | 10.30 | 6.5 | 1 | 9.93 | 9.85 | 7.42 | 27.20 | Nije zadovoljio/la | 52.40 | 1 |
95 | Andrej | Pavešić | RED | apavesic22@student.foi.hr | 7.28 | 10.58 | 6.5 | 1 | 11.50 | 10.92 | 4.50 | 26.92 | Zadovoljio/la | 52.28 | 2 |
96 | Viktoria | Moguš | RED | vmogus22@student.foi.hr | 7.35 | 8.18 | 9.5 | 1 | 11.77 | 11.22 | 3.24 | 26.23 | Nije zadovoljio/la | 52.26 | 1 |
97 | Jakov | Štefanko | RED | jstefanko21@student.foi.hr | 7.57 | 12.25 | 6.5 | NA | 12.40 | 9.70 | 3.67 | 25.77 | Nije zadovoljio/la | 52.09 | 1 |
98 | Sara | Mršić | RED | smrsic21@student.foi.hr | 8.78 | 5.60 | 7.5 | 1 | 8.00 | 9.45 | 11.75 | 29.20 | Zadovoljio/la | 52.08 | 2 |
99 | Josip | Abramović | RED | jabramovi22@student.foi.hr | 9.02 | 11.28 | 4.0 | 1 | 9.68 | 7.90 | 9.17 | 26.76 | Zadovoljio/la | 52.05 | 2 |
100 | Ema | Andjelković | RED | eandjelko22@student.foi.hr | 7.46 | 5.72 | 7.5 | 1 | 15.14 | 7.49 | 7.60 | 30.22 | Nije zadovoljio/la | 51.91 | 1 |
101 | Roko | Vlahov | RED | rvlahov22@student.foi.hr | 8.19 | 7.39 | 5.0 | 1 | 12.72 | 6.62 | 10.85 | 30.19 | Nije zadovoljio/la | 51.77 | 1 |
102 | Danijel | Ciberlin Ivanić | RED | dciberlin22@student.foi.hr | 8.47 | 7.78 | 7.0 | 1 | 13.25 | 5.63 | 8.55 | 27.43 | Zadovoljio/la | 51.68 | 2 |
103 | Ivan | Vlahović | RED | ivlahovic22@student.foi.hr | 8.46 | 2.99 | 4.0 | 1 | 12.35 | 11.43 | 11.35 | 35.13 | Nije zadovoljio/la | 51.58 | 1 |
104 | Antonio | Đimbrek | RED | adimbrek22@student.foi.hr | 6.95 | 12.10 | 6.0 | 1 | 9.03 | 10.51 | 5.95 | 25.49 | Zadovoljio/la | 51.54 | 2 |
105 | Luka | Mlinar | RED | lmlinar22@student.foi.hr | 7.32 | 5.69 | 5.0 | 1 | 12.38 | 9.67 | 10.47 | 32.52 | Nije zadovoljio/la | 51.53 | 1 |
106 | Dino | Habijanac | RED | dhabijana22@student.foi.hr | 8.13 | 6.65 | 6.5 | NA | 10.13 | 11.17 | 8.88 | 30.19 | Nije zadovoljio/la | 51.46 | 1 |
107 | Fran | Uljarević | RED | fuljarevi22@student.foi.hr | 8.35 | 8.63 | 7.0 | 1 | 11.92 | 7.27 | 7.21 | 26.41 | Nije zadovoljio/la | 51.38 | 1 |
108 | Karlo | Mišić | RED | kmisic22@student.foi.hr | 8.22 | 7.70 | 4.0 | 1 | 14.58 | 6.75 | 9.03 | 30.36 | Nije zadovoljio/la | 51.28 | 1 |
109 | David | Šimičević | RED | dsimicevi21@student.foi.hr | 3.90 | 9.68 | 7.0 | 1 | 11.10 | 11.21 | 7.17 | 29.48 | Zadovoljio/la | 51.06 | 2 |
110 | Mia | Šižgorić | RED | msizgoric22@student.foi.hr | 6.93 | 4.73 | 6.5 | 1 | 9.00 | 5.55 | 17.33 | 31.88 | Nije zadovoljio/la | 51.04 | 1 |
111 | Matko | Grbić | RED | mgrbic22@student.foi.hr | 1.74 | 10.81 | 5.5 | 1 | 11.33 | 11.18 | 9.42 | 31.93 | Nije zadovoljio/la | 50.98 | 1 |
112 | Ivan | Leško | RED | ilesko22@student.foi.hr | 8.84 | 4.59 | 6.5 | 1 | 13.56 | 10.15 | 6.29 | 29.99 | Nije zadovoljio/la | 50.93 | 1 |
113 | Janko | Antonina | RED | jantonina22@student.foi.hr | 6.40 | 7.01 | 6.0 | NA | 14.68 | 8.94 | 7.81 | 31.42 | Nije zadovoljio/la | 50.84 | 1 |
114 | Mario | Trošt | RED | mtrost21@student.foi.hr | 7.96 | 8.63 | 9.0 | NA | 8.52 | 8.20 | 8.43 | 25.16 | Zadovoljio/la | 50.74 | 2 |
115 | Marko | Žuraj | RED | mzuraj22@student.foi.hr | 7.20 | 10.82 | 4.0 | 1 | 9.63 | 9.59 | 8.45 | 27.67 | Nije zadovoljio/la | 50.69 | 1 |
116 | Franka | Marciuš | RED | fmarcius22@student.foi.hr | 7.81 | 5.49 | 7.5 | 1 | 8.73 | 9.29 | 10.86 | 28.88 | Zadovoljio/la | 50.68 | 2 |
117 | Špiro | Pravdić | RED | spravdic22@student.foi.hr | 7.96 | 4.53 | 10.0 | NA | 12.37 | 9.65 | 6.17 | 28.19 | Zadovoljio/la | 50.68 | 2 |
118 | Juraj Vito | Kuhtić | RED | jkuhtic22@student.foi.hr | 9.36 | 8.29 | 7.0 | 1 | 6.77 | 9.00 | 9.24 | 25.00 | Nije zadovoljio/la | 50.66 | 1 |
119 | Filip | Levis | RED | flevis21@student.foi.hr | 5.87 | 7.58 | 4.5 | NA | 14.22 | 10.30 | 7.83 | 32.35 | Nije zadovoljio/la | 50.30 | 1 |
120 | Lovro | Sverić | RED | lsveric22@student.foi.hr | 8.35 | 9.14 | 5.0 | 1 | 9.83 | 7.65 | 9.25 | 26.73 | Nije zadovoljio/la | 50.22 | 1 |
121 | Lovro | Ivanković | RED | livankovi22@student.foi.hr | 7.84 | 3.44 | 8.5 | NA | 11.13 | 11.10 | 8.15 | 30.39 | Zadovoljio/la | 50.16 | 2 |
122 | Sara | Krišto | RED | skristo22@student.foi.hr | 6.36 | 6.64 | 7.5 | 1 | 9.30 | 11.65 | 7.68 | 28.62 | Zadovoljio/la | 50.13 | 2 |
123 | Andrea | Klinac | RED | aklinac22@student.foi.hr | 7.38 | 9.05 | 6.0 | NA | 11.06 | 10.92 | 5.71 | 27.69 | Nije zadovoljio/la | 50.12 | 1 |
124 | David | Gelenčir | RED | dgelencir22@student.foi.hr | 7.88 | 12.70 | 6.0 | 1 | 9.00 | 6.45 | 7.09 | 22.54 | NA | 50.12 | 1 |
125 | Bojan | Horvat | RED | bhorvat22@student.foi.hr | 7.81 | 9.25 | 4.0 | 1 | 10.83 | 7.22 | 9.95 | 28.00 | Zadovoljio/la | 50.06 | 2 |
126 | Jakov | Marčan | RED | jmarcan22@student.foi.hr | 6.42 | 7.67 | 5.5 | 1 | 13.05 | 9.43 | 6.96 | 29.45 | Zadovoljio/la | 50.03 | 2 |
127 | Rea | Marković | RED | rmarkovic22@student.foi.hr | 9.18 | 9.36 | 6.5 | 1 | 8.55 | 7.84 | 7.48 | 23.86 | NA | 49.91 | 1 |
128 | Niko | Korać | RED | nkorac22@student.foi.hr | 3.22 | 3.17 | 8.0 | NA | 12.63 | 11.91 | 10.01 | 34.55 | NA | 48.94 | 1 |
129 | Mia | Pahanić | RED | mpahanic22@student.foi.hr | 8.10 | 3.95 | 8.0 | 1 | 14.77 | 8.13 | 4.99 | 27.89 | NA | 48.94 | 1 |
130 | Marko | Katalenić | RED | mkataleni22@student.foi.hr | 7.74 | 9.79 | 6.5 | 1 | 11.67 | 6.89 | 5.29 | 23.85 | NA | 48.88 | 1 |
131 | Josip | Novak | RED | jnovak22@student.foi.hr | 7.71 | 7.15 | 4.0 | 1 | 13.60 | 7.69 | 7.71 | 28.99 | NA | 48.86 | 1 |
132 | Jure | Jelčić | RED | jjelcic22@student.foi.hr | 6.83 | 8.55 | 2.5 | 1 | 11.60 | 10.15 | 8.10 | 29.85 | NA | 48.73 | 1 |
133 | Mihael | Lončarić | RED | mloncaric21@student.foi.hr | 5.43 | 7.94 | 6.0 | 1 | 10.44 | 10.22 | 7.69 | 28.35 | NA | 48.72 | 1 |
134 | Luka | Primorac | RED | lprimorac21@student.foi.hr | 7.72 | 10.30 | 4.0 | 1 | 9.67 | 9.52 | 6.43 | 25.62 | NA | 48.64 | 1 |
135 | Petar | Perenčević | RED | pperencev22@student.foi.hr | 7.95 | 3.86 | 2.0 | 1 | 11.02 | 11.42 | 11.35 | 33.80 | NA | 48.60 | 1 |
136 | Luka | Arbutina | RED | larbutina22@student.foi.hr | 5.88 | 10.13 | 8.5 | 1 | 8.30 | 7.54 | 7.05 | 22.89 | NA | 48.40 | 1 |
137 | Lucijan | Raspović | RED | lraspovic22@student.foi.hr | 9.09 | 3.16 | 8.5 | 1 | 12.33 | 7.24 | 6.89 | 26.46 | NA | 48.21 | 1 |
138 | Lovro | Horvat | RED | lhorvat122@student.foi.hr | 4.91 | 10.36 | 4.5 | NA | 10.78 | 9.38 | 8.21 | 28.38 | NA | 48.14 | 1 |
139 | Lucija | Luk | RED | lluk22@student.foi.hr | 8.64 | 10.26 | 6.0 | 1 | 9.25 | 3.00 | 9.94 | 22.19 | NA | 48.09 | 1 |
140 | Dejan | Smoljo | RED | dsmoljo21@student.foi.hr | 7.98 | 8.43 | 4.5 | NA | 12.25 | 6.17 | 8.70 | 27.11 | NA | 48.03 | 1 |
141 | Dino | Limari | RED | dlimari22@student.foi.hr | 8.81 | 8.46 | 5.0 | 1 | 8.09 | 5.87 | 10.80 | 24.75 | NA | 48.03 | 1 |
142 | Antonio | Borjan | RED | aborjan22@student.foi.hr | 5.10 | 8.03 | 6.5 | NA | 8.26 | 9.90 | 10.17 | 28.33 | NA | 47.96 | 1 |
143 | Jan | Jedvaj | RED | jjedvaj22@student.foi.hr | 6.81 | 5.71 | 3.5 | 1 | 11.30 | 9.48 | 9.96 | 30.75 | NA | 47.76 | 1 |
