Općenite informacije

Modeli

  • Forest 1 - slučajna šuma na svim redovnim studentima
  • Forest 2 - slučajna šuma na redovnim studentima koji su pisali esej
  • Bayes NET 1 - Bayesove mreže na svim redovnim studentima
  • Bayes NET 2 - Bayesove mreže na redovnim studentima koji su pisali esej

Direktoriji koji sadrže spremljene modele

  • model1 - modeli na svim redovnim studentima za akademsku godinu 2022 / 2023
  • model2 - modeli na redovnim studentima koji su pisali esej za akademsku godinu 2022 / 2023
  • model3 - modeli na svim redovnim studentima za akademsku godinu 2021 / 2022
  • model4 - modeli na redovnim studentima koji su pisali esej za akademsku godinu 2021 / 2022

Esej

Column

četvrtine 1

kvartili 1

četvrtine 2

kvartili 2

Info

četvrtine 1 - info
Kategorija BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 25 15 3.766667 1.533747
25 ≤ TOTAL POINTS < 50 94 5.335106 1.786130
50 ≤ TOTAL POINTS < 75 114 7.039474 1.668480
75 ≤ TOTAL POINTS ≤ 100 6 8.083333 1.744037
SVI 229 6.152838 2.008371
kvartili 1 - info
Kat_kvartil BROJ MEAN SD
10.48 ≤ TOTAL POINTS < 41.27 57 4.412281 1.561601
41.27 ≤ TOTAL POINTS < 50.16 57 5.885965 1.750045
50.16 ≤ TOTAL POINTS < 57.11 57 6.833333 1.530445
57.11 ≤ TOTAL POINTS ≤ 82.82 58 7.456897 1.770332
SVI 229 6.152838 2.008371
četvrtine 2 - info
Kategorija BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 25 85 0.7352941 1.675432
25 ≤ TOTAL POINTS < 50 123 4.4756098 2.582137
50 ≤ TOTAL POINTS < 75 120 6.9291667 1.872283
75 ≤ TOTAL POINTS ≤ 100 6 8.0833333 1.744037
SVI 334 4.4700599 3.228626
kvartili 2 - info
Kat_kvartil BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 24.465 84 0.7083333 1.666842
24.465 ≤ TOTAL POINTS < 43.985 83 3.6626506 2.502570
43.985 ≤ TOTAL POINTS < 53.12 83 6.1987952 1.842817
53.12 ≤ TOTAL POINTS ≤ 82.82 84 7.3214286 1.819643
SVI 334 4.4700599 3.228626

Column

četvrtine 1

kvartili 1

četvrtine 2

kvartili 2

Info

četvrtine 1 - info
Kategorija BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 25 11 3.727273 1.489356
25 ≤ TOTAL POINTS < 50 62 5.266129 2.325408
50 ≤ TOTAL POINTS < 75 130 7.166692 1.902990
75 ≤ TOTAL POINTS ≤ 100 15 9.066667 1.387015
SVI 218 6.583349 2.332079
kvartili 1 - info
Kat_kvartil BROJ MEAN SD
6.59 ≤ TOTAL POINTS < 44.65 55 4.845454 2.341005
44.65 ≤ TOTAL POINTS < 54.48 54 6.185185 1.802243
54.48 ≤ TOTAL POINTS < 61.73 54 6.919815 2.112058
61.73 ≤ TOTAL POINTS ≤ 89.73 55 8.381818 1.471846
SVI 218 6.583349 2.332079
četvrtine 2 - info
Kategorija BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 25 80 0.512500 1.396141
25 ≤ TOTAL POINTS < 50 81 4.030864 3.027319
50 ≤ TOTAL POINTS < 75 137 6.800511 2.437931
75 ≤ TOTAL POINTS ≤ 100 15 9.066667 1.387015
SVI 313 4.585208 3.601925
kvartili 2 - info
Kat_kvartil BROJ MEAN SD
0 ≤ TOTAL POINTS < 24.72 78 0.4871795 1.383986
24.72 ≤ TOTAL POINTS < 48.73 78 3.9679487 3.036937
48.73 ≤ TOTAL POINTS < 58.51 78 6.1367949 2.323369
58.51 ≤ TOTAL POINTS ≤ 89.73 79 7.7088608 2.471125
SVI 313 4.5852077 3.601925

Korelacije

Column 1

svi redovni (2021 / 2022)

redovni koji su pisali esej (2021 / 2022)

Column 2

svi redovni (2022 / 2023)

redovni koji su pisali esej (2022 / 2023)

Značajnost korelacija

Column 1

svi redovni (2021 / 2022)

redovni koji su pisali esej (2021 / 2022)

Column 2

svi redovni (2022 / 2023)

redovni koji su pisali esej (2022 / 2023)

Korelacije - verzija 2

Column 1

svi redovni (2021 / 2022)

redovni koji su pisali esej (2021 / 2022)

Column 2

svi redovni (2022 / 2023)

redovni koji su pisali esej (2022 / 2023)

Distribucije eseja

Column 1

svi redovni (2021 / 2022)

redovni koji su pisali esej (2021 / 2022)

Column 2

svi redovni (2022 / 2023)

redovni koji su pisali esej (2022 / 2023)

Opis modela

Opis modela - svi redovni studenti

Prediktori

  • KVIZ - suma bodova na kvizovima
  • DZ - suma bodova na domaćim zadaćama
  • KOL1 - broj bodova na prvom kolokviju
  • KOL2 - broj bodova na drugom kolokviju
  • KOL3 - broj bodova na trećem kolokviju

Response - Klasifikacija studenata na temelju broja bodova eseju.

  • 1 - ako je na eseju ukupni broj bodova unutar intervala [0, 2.5]
  • 2 - ako je na eseju ukupni broj bodova unutar intervala (2.5, 5]
  • 3 - ako je na eseju ukupni broj bodova unutar intervala (5, 7.5]
  • 4 - ako je na eseju ukupni broj bodova unutar intervala (7.5, 10]

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2, 3, 4}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

Hiperparametri - GOD 2022_2023

Column 1

Testirani hiperparametri - GOD 2022 / 2023

Column 2

200 najboljih modela za roc_auc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator   mean     n std_err .config           
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>       <dbl> <int>   <dbl> <chr>             
  1     2   777     6 roc_auc hand_till  0.7714    10 0.01703 Preprocessor1_Mod…
  2     2   455    11 roc_auc hand_till  0.7712    10 0.01660 Preprocessor1_Mod…
  3     2   782    12 roc_auc hand_till  0.7700    10 0.01742 Preprocessor1_Mod…
  4     2   693     8 roc_auc hand_till  0.7699    10 0.01757 Preprocessor1_Mod…
  5     3   401    11 roc_auc hand_till  0.7699    10 0.01721 Preprocessor1_Mod…
  6     2   469     2 roc_auc hand_till  0.7697    10 0.01712 Preprocessor1_Mod…
  7     2  1170     9 roc_auc hand_till  0.7697    10 0.01827 Preprocessor1_Mod…
  8     2   934     5 roc_auc hand_till  0.7696    10 0.01769 Preprocessor1_Mod…
  9     3   976     2 roc_auc hand_till  0.7695    10 0.01833 Preprocessor1_Mod…
 10     2   899     3 roc_auc hand_till  0.7694    10 0.01592 Preprocessor1_Mod…
 11     2  1045     5 roc_auc hand_till  0.7692    10 0.01623 Preprocessor1_Mod…
 12     2  1015     4 roc_auc hand_till  0.7691    10 0.01691 Preprocessor1_Mod…
 13     2   858     8 roc_auc hand_till  0.7690    10 0.01749 Preprocessor1_Mod…
 14     2   971    10 roc_auc hand_till  0.7690    10 0.01714 Preprocessor1_Mod…
 15     2  1310     3 roc_auc hand_till  0.7688    10 0.01669 Preprocessor1_Mod…
 16     2   802    12 roc_auc hand_till  0.7686    10 0.01648 Preprocessor1_Mod…
 17     2  1318     6 roc_auc hand_till  0.7686    10 0.01626 Preprocessor1_Mod…
 18     2  1343     8 roc_auc hand_till  0.7686    10 0.01624 Preprocessor1_Mod…
 19     2  1166     3 roc_auc hand_till  0.7684    10 0.01626 Preprocessor1_Mod…
 20     2  1152     6 roc_auc hand_till  0.7684    10 0.01623 Preprocessor1_Mod…
 21     2  1287     6 roc_auc hand_till  0.7683    10 0.01641 Preprocessor1_Mod…
 22     2   765     6 roc_auc hand_till  0.7681    10 0.01679 Preprocessor1_Mod…
 23     2   782     9 roc_auc hand_till  0.7681    10 0.01716 Preprocessor1_Mod…
 24     2  1481     7 roc_auc hand_till  0.7681    10 0.01746 Preprocessor1_Mod…
 25     2  1394    11 roc_auc hand_till  0.7680    10 0.01703 Preprocessor1_Mod…
 26     2  1398     9 roc_auc hand_till  0.7680    10 0.01681 Preprocessor1_Mod…
 27     2   488     6 roc_auc hand_till  0.7679    10 0.01722 Preprocessor1_Mod…
 28     2   658     9 roc_auc hand_till  0.7678    10 0.01820 Preprocessor1_Mod…
 29     2  1364    10 roc_auc hand_till  0.7677    10 0.01727 Preprocessor1_Mod…
 30     2  1279     9 roc_auc hand_till  0.7676    10 0.01726 Preprocessor1_Mod…
 31     2  1473     5 roc_auc hand_till  0.7675    10 0.01622 Preprocessor1_Mod…
 32     3   494     4 roc_auc hand_till  0.7674    10 0.01709 Preprocessor1_Mod…
 33     2   788     8 roc_auc hand_till  0.7674    10 0.01729 Preprocessor1_Mod…
 34     2  1348     8 roc_auc hand_till  0.7674    10 0.01745 Preprocessor1_Mod…
 35     4   763     5 roc_auc hand_till  0.7674    10 0.01758 Preprocessor1_Mod…
 36     2  1080     2 roc_auc hand_till  0.7673    10 0.01540 Preprocessor1_Mod…
 37     2   528     4 roc_auc hand_till  0.7673    10 0.01604 Preprocessor1_Mod…
 38     4  1193     5 roc_auc hand_till  0.7673    10 0.01797 Preprocessor1_Mod…
 39     2  1248    11 roc_auc hand_till  0.7672    10 0.01806 Preprocessor1_Mod…
 40     2  1086    15 roc_auc hand_till  0.7671    10 0.01842 Preprocessor1_Mod…
 41     2   669    15 roc_auc hand_till  0.7671    10 0.01920 Preprocessor1_Mod…
 42     3  1392     5 roc_auc hand_till  0.7670    10 0.01744 Preprocessor1_Mod…
 43     2   614    10 roc_auc hand_till  0.7669    10 0.01715 Preprocessor1_Mod…
 44     2   881     7 roc_auc hand_till  0.7668    10 0.01733 Preprocessor1_Mod…
 45     3  1170     6 roc_auc hand_till  0.7667    10 0.01646 Preprocessor1_Mod…
 46     3   733     6 roc_auc hand_till  0.7666    10 0.01659 Preprocessor1_Mod…
 47     2   665    18 roc_auc hand_till  0.7666    10 0.02003 Preprocessor1_Mod…
 48     2   744     5 roc_auc hand_till  0.7666    10 0.01620 Preprocessor1_Mod…
 49     2   681    23 roc_auc hand_till  0.7665    10 0.02122 Preprocessor1_Mod…
 50     2   720     3 roc_auc hand_till  0.7665    10 0.01605 Preprocessor1_Mod…
 51     2   658    10 roc_auc hand_till  0.7665    10 0.01752 Preprocessor1_Mod…
 52     2   864     9 roc_auc hand_till  0.7664    10 0.01584 Preprocessor1_Mod…
 53     2   732     4 roc_auc hand_till  0.7664    10 0.01621 Preprocessor1_Mod…
 54     2   900    10 roc_auc hand_till  0.7664    10 0.01646 Preprocessor1_Mod…
 55     2   935     2 roc_auc hand_till  0.7663    10 0.01655 Preprocessor1_Mod…
 56     3   455     9 roc_auc hand_till  0.7662    10 0.01844 Preprocessor1_Mod…
 57     2   472    11 roc_auc hand_till  0.7662    10 0.01465 Preprocessor1_Mod…
 58     2   991    10 roc_auc hand_till  0.7662    10 0.01714 Preprocessor1_Mod…
 59     2   901     2 roc_auc hand_till  0.7662    10 0.01606 Preprocessor1_Mod…
 60     2  1176     7 roc_auc hand_till  0.7662    10 0.01738 Preprocessor1_Mod…
 61     3   757     3 roc_auc hand_till  0.7661    10 0.01725 Preprocessor1_Mod…
 62     2  1408     4 roc_auc hand_till  0.7661    10 0.01635 Preprocessor1_Mod…
 63     2   817     9 roc_auc hand_till  0.7660    10 0.01631 Preprocessor1_Mod…
 64     3  1045     7 roc_auc hand_till  0.7659    10 0.01693 Preprocessor1_Mod…
 65     2   893    16 roc_auc hand_till  0.7659    10 0.01893 Preprocessor1_Mod…
 66     2  1012     5 roc_auc hand_till  0.7659    10 0.01561 Preprocessor1_Mod…
 67     2  1404    16 roc_auc hand_till  0.7658    10 0.01762 Preprocessor1_Mod…
 68     2   531    14 roc_auc hand_till  0.7658    10 0.02001 Preprocessor1_Mod…
 69     2   434    17 roc_auc hand_till  0.7658    10 0.01918 Preprocessor1_Mod…
 70     3  1026     6 roc_auc hand_till  0.7657    10 0.01809 Preprocessor1_Mod…
 71     2   631     3 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01609 Preprocessor1_Mod…
 72     3  1226     2 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01541 Preprocessor1_Mod…
 73     2   587    30 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.02229 Preprocessor1_Mod…
 74     3   465     6 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01873 Preprocessor1_Mod…
 75     3   409     7 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01597 Preprocessor1_Mod…
 76     3  1221     8 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01697 Preprocessor1_Mod…
 77     3   499     7 roc_auc hand_till  0.7656    10 0.01756 Preprocessor1_Mod…
 78     2  1277     2 roc_auc hand_till  0.7655    10 0.01494 Preprocessor1_Mod…
 79     2   596    17 roc_auc hand_till  0.7655    10 0.01756 Preprocessor1_Mod…
 80     2  1485    10 roc_auc hand_till  0.7655    10 0.01496 Preprocessor1_Mod…
 81     4   550     9 roc_auc hand_till  0.7654    10 0.01853 Preprocessor1_Mod…
 82     4   402    16 roc_auc hand_till  0.7654    10 0.01996 Preprocessor1_Mod…
 83     2   650    30 roc_auc hand_till  0.7653    10 0.02088 Preprocessor1_Mod…
 84     2   694     4 roc_auc hand_till  0.7653    10 0.01755 Preprocessor1_Mod…
 85     4  1173     2 roc_auc hand_till  0.7652    10 0.01768 Preprocessor1_Mod…
 86     2   770     9 roc_auc hand_till  0.7651    10 0.01782 Preprocessor1_Mod…
 87     3  1303    11 roc_auc hand_till  0.7651    10 0.01790 Preprocessor1_Mod…
 88     2   687     2 roc_auc hand_till  0.7651    10 0.01606 Preprocessor1_Mod…
 89     3   863     7 roc_auc hand_till  0.7650    10 0.01712 Preprocessor1_Mod…
 90     2   671     2 roc_auc hand_till  0.7650    10 0.01657 Preprocessor1_Mod…
 91     2   411    18 roc_auc hand_till  0.7650    10 0.01730 Preprocessor1_Mod…
 92     2  1198     3 roc_auc hand_till  0.7650    10 0.01688 Preprocessor1_Mod…
 93     3   962     3 roc_auc hand_till  0.7650    10 0.01538 Preprocessor1_Mod…
 94     4  1371     4 roc_auc hand_till  0.7649    10 0.01670 Preprocessor1_Mod…
 95     4   637     5 roc_auc hand_till  0.7649    10 0.01764 Preprocessor1_Mod…
 96     3  1267     9 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.01807 Preprocessor1_Mod…
 97     4   915     4 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.01742 Preprocessor1_Mod…
 98     2  1154    23 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.02090 Preprocessor1_Mod…
 99     4  1408     7 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.01752 Preprocessor1_Mod…
100     4   799     6 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.01773 Preprocessor1_Mod…
101     3  1096     7 roc_auc hand_till  0.7648    10 0.01830 Preprocessor1_Mod…
102     4  1250     7 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01739 Preprocessor1_Mod…
103     4   452     4 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01728 Preprocessor1_Mod…
104     2   769    16 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01761 Preprocessor1_Mod…
105     2   443    12 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01606 Preprocessor1_Mod…
106     3   674     3 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01664 Preprocessor1_Mod…
107     3   537     7 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01629 Preprocessor1_Mod…
108     3   486    11 roc_auc hand_till  0.7647    10 0.01865 Preprocessor1_Mod…
109     2  1112     8 roc_auc hand_till  0.7646    10 0.01809 Preprocessor1_Mod…
110     3  1486     4 roc_auc hand_till  0.7646    10 0.01788 Preprocessor1_Mod…
111     2   718     2 roc_auc hand_till  0.7646    10 0.01681 Preprocessor1_Mod…
112     2  1222     4 roc_auc hand_till  0.7646    10 0.01662 Preprocessor1_Mod…
113     3  1363     5 roc_auc hand_till  0.7646    10 0.01649 Preprocessor1_Mod…
114     3  1137     2 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01648 Preprocessor1_Mod…
115     3   975    10 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01841 Preprocessor1_Mod…
116     2  1069    14 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01851 Preprocessor1_Mod…
117     2   582     2 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01620 Preprocessor1_Mod…
118     2  1013    16 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01856 Preprocessor1_Mod…
119     3  1035     3 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01743 Preprocessor1_Mod…
120     2  1462    14 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01852 Preprocessor1_Mod…
121     4  1410     4 roc_auc hand_till  0.7645    10 0.01911 Preprocessor1_Mod…
122     4  1066     2 roc_auc hand_till  0.7644    10 0.01733 Preprocessor1_Mod…
123     4   881     6 roc_auc hand_till  0.7644    10 0.01783 Preprocessor1_Mod…
124     3   992     3 roc_auc hand_till  0.7644    10 0.01627 Preprocessor1_Mod…
125     3  1251    11 roc_auc hand_till  0.7644    10 0.01946 Preprocessor1_Mod…
126     2  1061    16 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01888 Preprocessor1_Mod…
127     2  1014    12 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01842 Preprocessor1_Mod…
128     4  1130     7 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01843 Preprocessor1_Mod…
129     4  1027     8 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01739 Preprocessor1_Mod…
130     4  1238     4 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01802 Preprocessor1_Mod…
131     3   533     6 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.01791 Preprocessor1_Mod…
132     2   739    25 roc_auc hand_till  0.7643    10 0.02050 Preprocessor1_Mod…
133     3  1149    11 roc_auc hand_till  0.7642    10 0.01783 Preprocessor1_Mod…
134     2   405    11 roc_auc hand_till  0.7642    10 0.01527 Preprocessor1_Mod…
135     2  1001    13 roc_auc hand_till  0.7642    10 0.01799 Preprocessor1_Mod…
136     3   547     3 roc_auc hand_till  0.7642    10 0.01755 Preprocessor1_Mod…
137     4  1005     3 roc_auc hand_till  0.7642    10 0.01695 Preprocessor1_Mod…
138     3   595     6 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01661 Preprocessor1_Mod…
139     4  1060     2 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01677 Preprocessor1_Mod…
140     3  1434     5 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01709 Preprocessor1_Mod…
141     3   440    17 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01980 Preprocessor1_Mod…
142     3   899     5 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01577 Preprocessor1_Mod…
143     2   612     8 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01631 Preprocessor1_Mod…
144     2   974    10 roc_auc hand_till  0.7641    10 0.01711 Preprocessor1_Mod…
145     2   655    19 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01839 Preprocessor1_Mod…
146     3  1478     7 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01803 Preprocessor1_Mod…
147     3   611     6 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01794 Preprocessor1_Mod…
148     2   704    14 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01757 Preprocessor1_Mod…
149     2   427     3 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01557 Preprocessor1_Mod…
150     3  1189     2 roc_auc hand_till  0.7640    10 0.01637 Preprocessor1_Mod…
151     3   532     6 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01699 Preprocessor1_Mod…
152     2   687    18 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01861 Preprocessor1_Mod…
153     2   621    10 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01970 Preprocessor1_Mod…
154     2  1298    10 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01618 Preprocessor1_Mod…
155     2   654    19 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01861 Preprocessor1_Mod…
156     2   954     3 roc_auc hand_till  0.7639    10 0.01672 Preprocessor1_Mod…
157     2   536    10 roc_auc hand_till  0.7638    10 0.01889 Preprocessor1_Mod…
158     3   533     2 roc_auc hand_till  0.7638    10 0.01760 Preprocessor1_Mod…
159     2  1120    16 roc_auc hand_till  0.7638    10 0.01956 Preprocessor1_Mod…
160     3  1488     6 roc_auc hand_till  0.7638    10 0.01736 Preprocessor1_Mod…
161     3  1057    21 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.02119 Preprocessor1_Mod…
162     2   512    16 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01950 Preprocessor1_Mod…
163     3  1165     5 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01721 Preprocessor1_Mod…
164     4   423     7 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01758 Preprocessor1_Mod…
165     2   445    18 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01984 Preprocessor1_Mod…
166     3  1242     8 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01852 Preprocessor1_Mod…
167     3  1041     3 roc_auc hand_till  0.7637    10 0.01668 Preprocessor1_Mod…
168     2  1062    25 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.01867 Preprocessor1_Mod…
169     3   805     3 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.01699 Preprocessor1_Mod…
170     2   937    17 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.01987 Preprocessor1_Mod…
171     4  1049     4 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.01803 Preprocessor1_Mod…
172     2   492    30 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.02082 Preprocessor1_Mod…
173     2  1304    10 roc_auc hand_till  0.7636    10 0.01668 Preprocessor1_Mod…
174     2   562    36 roc_auc hand_till  0.7635    10 0.02068 Preprocessor1_Mod…
175     3   829     9 roc_auc hand_till  0.7635    10 0.01716 Preprocessor1_Mod…
176     3   990     7 roc_auc hand_till  0.7635    10 0.01786 Preprocessor1_Mod…
177     4  1204     4 roc_auc hand_till  0.7635    10 0.01839 Preprocessor1_Mod…
178     2   923    13 roc_auc hand_till  0.7635    10 0.01727 Preprocessor1_Mod…
179     2  1354    12 roc_auc hand_till  0.7634    10 0.01785 Preprocessor1_Mod…
180     2  1445    28 roc_auc hand_till  0.7634    10 0.02191 Preprocessor1_Mod…
181     2   847    34 roc_auc hand_till  0.7633    10 0.02144 Preprocessor1_Mod…
182     4   759     2 roc_auc hand_till  0.7633    10 0.01944 Preprocessor1_Mod…
183     3  1040     3 roc_auc hand_till  0.7633    10 0.01726 Preprocessor1_Mod…
184     2  1021    16 roc_auc hand_till  0.7633    10 0.01891 Preprocessor1_Mod…
185     3   972     3 roc_auc hand_till  0.7633    10 0.01613 Preprocessor1_Mod…
186     4  1062     9 roc_auc hand_till  0.7632    10 0.01779 Preprocessor1_Mod…
187     2  1102    17 roc_auc hand_till  0.7632    10 0.01873 Preprocessor1_Mod…
188     3  1412    13 roc_auc hand_till  0.7632    10 0.01962 Preprocessor1_Mod…
189     2   568    10 roc_auc hand_till  0.7632    10 0.01725 Preprocessor1_Mod…
190     3   674    11 roc_auc hand_till  0.7632    10 0.01772 Preprocessor1_Mod…
191     2  1168    10 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01682 Preprocessor1_Mod…
192     3  1130     3 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01634 Preprocessor1_Mod…
193     4  1238     3 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01789 Preprocessor1_Mod…
194     2   790    15 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01797 Preprocessor1_Mod…
195     2  1290    16 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01815 Preprocessor1_Mod…
196     2  1312    13 roc_auc hand_till  0.7631    10 0.01788 Preprocessor1_Mod…
197     2   485    17 roc_auc hand_till  0.7630    10 0.01900 Preprocessor1_Mod…
198     2  1070    15 roc_auc hand_till  0.7630    10 0.01906 Preprocessor1_Mod…
199     4   478    12 roc_auc hand_till  0.7630    10 0.01723 Preprocessor1_Mod…
200     4   571     4 roc_auc hand_till  0.7630    10 0.01900 Preprocessor1_Mod…

200 najboljih modela za mcc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator   mean     n std_err .config           
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>       <dbl> <int>   <dbl> <chr>             
  1     3   486    27 mcc     multiclass 0.3440    10 0.04231 Preprocessor1_Mod…
  2     2   847    34 mcc     multiclass 0.3425    10 0.04481 Preprocessor1_Mod…
  3     2   862    33 mcc     multiclass 0.3420    10 0.04647 Preprocessor1_Mod…
  4     3   691    26 mcc     multiclass 0.3388    10 0.04742 Preprocessor1_Mod…
  5     2  1232    36 mcc     multiclass 0.3385    10 0.04236 Preprocessor1_Mod…
  6     2  1088    38 mcc     multiclass 0.3385    10 0.04736 Preprocessor1_Mod…
  7     4   563    38 mcc     multiclass 0.3383    10 0.04152 Preprocessor1_Mod…
  8     3   905    38 mcc     multiclass 0.3382    10 0.04269 Preprocessor1_Mod…
  9     2   736    40 mcc     multiclass 0.3377    10 0.04334 Preprocessor1_Mod…
 10     3  1056    37 mcc     multiclass 0.3372    10 0.04520 Preprocessor1_Mod…
 11     2  1065    33 mcc     multiclass 0.3372    10 0.05084 Preprocessor1_Mod…
 12     3   771    32 mcc     multiclass 0.3365    10 0.04816 Preprocessor1_Mod…
 13     2  1102    17 mcc     multiclass 0.3363    10 0.05645 Preprocessor1_Mod…
 14     2   469     2 mcc     multiclass 0.3335    10 0.04206 Preprocessor1_Mod…
 15     2  1276    36 mcc     multiclass 0.3330    10 0.04602 Preprocessor1_Mod…
 16     2   802    29 mcc     multiclass 0.3323    10 0.04407 Preprocessor1_Mod…
 17     2  1181    39 mcc     multiclass 0.3321    10 0.04589 Preprocessor1_Mod…
 18     2  1313    40 mcc     multiclass 0.3320    10 0.04464 Preprocessor1_Mod…
 19     2  1214    40 mcc     multiclass 0.3317    10 0.04100 Preprocessor1_Mod…
 20     4   786    40 mcc     multiclass 0.3317    10 0.04443 Preprocessor1_Mod…
 21     3   929    37 mcc     multiclass 0.3316    10 0.03887 Preprocessor1_Mod…
 22     4  1029    32 mcc     multiclass 0.3315    10 0.05043 Preprocessor1_Mod…
 23     2   851    22 mcc     multiclass 0.3315    10 0.04457 Preprocessor1_Mod…
 24     3  1342    29 mcc     multiclass 0.3315    10 0.04595 Preprocessor1_Mod…
 25     2   568    27 mcc     multiclass 0.3313    10 0.03866 Preprocessor1_Mod…
 26     3   775    35 mcc     multiclass 0.3313    10 0.04351 Preprocessor1_Mod…
 27     2   602    35 mcc     multiclass 0.3312    10 0.04028 Preprocessor1_Mod…
 28     3  1286    37 mcc     multiclass 0.3311    10 0.04739 Preprocessor1_Mod…
 29     2   752    30 mcc     multiclass 0.3310    10 0.03864 Preprocessor1_Mod…
 30     3  1132    39 mcc     multiclass 0.3309    10 0.04329 Preprocessor1_Mod…
 31     4   860    37 mcc     multiclass 0.3302    10 0.03713 Preprocessor1_Mod…
 32     3  1044    27 mcc     multiclass 0.3302    10 0.04706 Preprocessor1_Mod…
 33     2   730    40 mcc     multiclass 0.3301    10 0.03874 Preprocessor1_Mod…
 34     3  1057    21 mcc     multiclass 0.3301    10 0.04581 Preprocessor1_Mod…
 35     4  1383    30 mcc     multiclass 0.3296    10 0.04697 Preprocessor1_Mod…
 36     3   716    27 mcc     multiclass 0.3289    10 0.04798 Preprocessor1_Mod…
 37     2   947    37 mcc     multiclass 0.3282    10 0.04501 Preprocessor1_Mod…
 38     3  1147    39 mcc     multiclass 0.3281    10 0.04434 Preprocessor1_Mod…
 39     2  1380    39 mcc     multiclass 0.3273    10 0.04474 Preprocessor1_Mod…
 40     3  1429    40 mcc     multiclass 0.3273    10 0.04623 Preprocessor1_Mod…
 41     4  1434    39 mcc     multiclass 0.3269    10 0.03669 Preprocessor1_Mod…
 42     2   521    37 mcc     multiclass 0.3269    10 0.04078 Preprocessor1_Mod…
 43     2  1145    30 mcc     multiclass 0.3268    10 0.04486 Preprocessor1_Mod…
 44     2   761     9 mcc     multiclass 0.3268    10 0.03967 Preprocessor1_Mod…
 45     2   747    33 mcc     multiclass 0.3268    10 0.04420 Preprocessor1_Mod…
 46     3  1373    40 mcc     multiclass 0.3266    10 0.04660 Preprocessor1_Mod…
 47     4   646    38 mcc     multiclass 0.3265    10 0.03748 Preprocessor1_Mod…
 48     2  1386    19 mcc     multiclass 0.3265    10 0.04699 Preprocessor1_Mod…
 49     2  1359    29 mcc     multiclass 0.3264    10 0.04649 Preprocessor1_Mod…
