Kolokviji, kvizovi

Distribucije pojedinih aktivnosti po akademskim godinama

Video, materijali, dolasci

Column 1

Oznake

  • VID_1 - ukupni broj logova na video materijale vezane za prvi kolokvij
  • VID_2 - ukupni broj logova na video materijale vezane za drugi kolokvij

  • D1 - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija
  • D2 - ukupni broj dolazaka na predavanja između prvog i drugog kolokvija

  • M1 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za prvi kolokvij
  • M2 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za drugi kolokvij

Distribucije logova na video materijale po akademskim godinama

Column 2

Distribucije dolazaka na predavanja po akademskim godinama

Distribucije logova na PDF materijale po akademskim godinama

Distribucije kolokvijskih klasa

Column 1

dvije klase

četiri klase

Column 2

KOL1 tablice

Dvije klase (sve zajedno)

klasa2 n
0 71
1 128

Dvije klase (po godinama)

id klasa2 n
2021 0 33
2021 1 67
2022 0 38
2022 1 61

Četiri klase (sve zajedno)

klasa4 n
1 10
2 61
3 91
4 37

Četiri klase (po godinama)

id klasa4 n
2021 1 5
2021 2 28
2021 3 52
2021 4 15
2022 1 5
2022 2 33
2022 3 39
2022 4 22

KOL2 tablice

Dvije klase (sve zajedno)

klasa2 n
0 18
1 181

Dvije klase (po godinama)

id klasa2 n
2021 0 8
2021 1 92
2022 0 10
2022 1 89

Četiri klase (sve zajedno)

klasa4 n
1 6
2 13
3 97
4 83

Četiri klase (po godinama)

id klasa4 n
2021 1 2
2021 2 7
2021 3 48
2021 4 43
2022 1 4
2022 2 6
2022 3 49
2022 4 40

Vizualizacija logova

Column 1

Line

Line facet

Spline

Spline facet

Bar

Point

Bump

Density

Column 2

Line

Line facet

Spline

Spline facet

Bar

Point

Bump

Density

Logovi po aktivnostima

Column 1

Line

Spline

Bump

Point

Bar

Density PDF

Density VIDEO

Density TEST

Column 2

Line

Spline

Bump

Point

Bar

Density PDF

Density VIDEO

Density TEST

Logovi po aktivnostima - GRID

Column

Line

Line (free y)

Spline

Spline (free y)

Bump

Logovi klase online/offline

Column

online/offline (postotak)

online/offline (brojčano)

Kolokvijske klase

Prijelazi između kolokvijskih klasa

Opisi modela

Column 1

1. model

Prediktori

  • KVIZ - suma svih bodova na kvizovima do prvog kolokvija
  • VIDEO - ukupni broj klikova na video materijale do prvog kolokvija
  • MATERIJALI - ukupni broj klikova na PDF materijale do prvog kolokvija
  • DOLASCI - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija

Response - binarna klasifikacija studenata na temelju broja bodova na prvom kolokviju.

  • 1 (pozitivna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova veći ili jednak od 15
  • 0 (negativna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova strogo manji od 15

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2,3}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500.
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

Column 2

2. model

Prediktori

  • KVIZ - suma svih bodova na kvizovima do prvog kolokvija
  • VIDEO - ukupni broj klikova na video materijale do prvog kolokvija
  • MATERIJALI - ukupni broj klikova na PDF materijale do prvog kolokvija
  • DOLASCI - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija

Response - Klasifikacija studenata na temelju broja bodova na prvom kolokviju.

  • 1 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala [0,7.5]
  • 2 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (7.5,15]
  • 3 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (15,22.5]
  • 4 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (22.5,30]

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2,3}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500.
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

1. model - hiperparametri

Column 1

Testirani hiperparametri

Column 2

200 najboljih modela za roc_auc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     2   487    23 roc_auc binary     0.681    10  0.0551 Preprocessor1_Mode…
  2     2   605    38 roc_auc binary     0.673    10  0.0639 Preprocessor1_Mode…
  3     2   693    40 roc_auc binary     0.671    10  0.0658 Preprocessor1_Mode…
  4     2  1418    35 roc_auc binary     0.671    10  0.0582 Preprocessor1_Mode…
  5     2   533    39 roc_auc binary     0.671    10  0.0623 Preprocessor1_Mode…
  6     2   646    27 roc_auc binary     0.671    10  0.0629 Preprocessor1_Mode…
  7     2  1280    40 roc_auc binary     0.670    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
  8     2  1168    37 roc_auc binary     0.668    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
  9     2  1016    34 roc_auc binary     0.668    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 10     2   410    30 roc_auc binary     0.668    10  0.0574 Preprocessor1_Mode…
 11     2   504    34 roc_auc binary     0.668    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 12     2   658    38 roc_auc binary     0.668    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 13     2  1082    39 roc_auc binary     0.668    10  0.0637 Preprocessor1_Mode…
 14     2   575    24 roc_auc binary     0.667    10  0.0558 Preprocessor1_Mode…
 15     2  1327    39 roc_auc binary     0.666    10  0.0648 Preprocessor1_Mode…
 16     2   457    39 roc_auc binary     0.666    10  0.0603 Preprocessor1_Mode…
 17     2   561    33 roc_auc binary     0.666    10  0.0580 Preprocessor1_Mode…
 18     2   428    39 roc_auc binary     0.666    10  0.0648 Preprocessor1_Mode…
 19     2   826    38 roc_auc binary     0.665    10  0.0606 Preprocessor1_Mode…
 20     2  1213    34 roc_auc binary     0.665    10  0.0606 Preprocessor1_Mode…
 21     3   656    12 roc_auc binary     0.664    10  0.0592 Preprocessor1_Mode…
 22     2   572    31 roc_auc binary     0.664    10  0.0594 Preprocessor1_Mode…
 23     2   462    22 roc_auc binary     0.663    10  0.0589 Preprocessor1_Mode…
 24     2   440    24 roc_auc binary     0.663    10  0.0631 Preprocessor1_Mode…
 25     2   797    34 roc_auc binary     0.663    10  0.0633 Preprocessor1_Mode…
 26     2   990    14 roc_auc binary     0.663    10  0.0521 Preprocessor1_Mode…
 27     2  1491    38 roc_auc binary     0.663    10  0.0633 Preprocessor1_Mode…
 28     2   513    36 roc_auc binary     0.663    10  0.0629 Preprocessor1_Mode…
 29     2   963    19 roc_auc binary     0.663    10  0.0573 Preprocessor1_Mode…
 30     2   797    37 roc_auc binary     0.663    10  0.0611 Preprocessor1_Mode…
 31     2   465    35 roc_auc binary     0.663    10  0.0605 Preprocessor1_Mode…
 32     2   645    40 roc_auc binary     0.663    10  0.0582 Preprocessor1_Mode…
 33     3   406    17 roc_auc binary     0.662    10  0.0584 Preprocessor1_Mode…
 34     2   993    26 roc_auc binary     0.662    10  0.0603 Preprocessor1_Mode…
 35     2   657    38 roc_auc binary     0.662    10  0.0627 Preprocessor1_Mode…
 36     3  1444    40 roc_auc binary     0.661    10  0.0699 Preprocessor1_Mode…
 37     2   482    30 roc_auc binary     0.661    10  0.0638 Preprocessor1_Mode…
 38     2   898    23 roc_auc binary     0.661    10  0.0595 Preprocessor1_Mode…
 39     2  1457    39 roc_auc binary     0.661    10  0.0608 Preprocessor1_Mode…
 40     3  1075    40 roc_auc binary     0.661    10  0.0653 Preprocessor1_Mode…
 41     2  1075    38 roc_auc binary     0.661    10  0.0653 Preprocessor1_Mode…
 42     2   579    39 roc_auc binary     0.661    10  0.0594 Preprocessor1_Mode…
 43     2   688    19 roc_auc binary     0.660    10  0.0583 Preprocessor1_Mode…
 44     2   721    37 roc_auc binary     0.660    10  0.0624 Preprocessor1_Mode…
 45     2   670    22 roc_auc binary     0.660    10  0.0607 Preprocessor1_Mode…
 46     2  1056    24 roc_auc binary     0.660    10  0.0603 Preprocessor1_Mode…
 47     2   663    30 roc_auc binary     0.659    10  0.0567 Preprocessor1_Mode…
 48     2  1288    38 roc_auc binary     0.659    10  0.0591 Preprocessor1_Mode…
 49     2  1192    37 roc_auc binary     0.659    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 50     2   802    33 roc_auc binary     0.659    10  0.0592 Preprocessor1_Mode…
 51     2  1415    33 roc_auc binary     0.659    10  0.0635 Preprocessor1_Mode…
 52     2  1186    40 roc_auc binary     0.659    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 53     2  1289    40 roc_auc binary     0.659    10  0.0635 Preprocessor1_Mode…
 54     2   947    36 roc_auc binary     0.659    10  0.0597 Preprocessor1_Mode…
 55     2   582    35 roc_auc binary     0.659    10  0.0613 Preprocessor1_Mode…
 56     2  1431    34 roc_auc binary     0.659    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
 57     2   594    32 roc_auc binary     0.659    10  0.0591 Preprocessor1_Mode…
 58     3  1088    22 roc_auc binary     0.659    10  0.0639 Preprocessor1_Mode…
 59     2   667    27 roc_auc binary     0.659    10  0.0606 Preprocessor1_Mode…
 60     2   860    20 roc_auc binary     0.658    10  0.0555 Preprocessor1_Mode…
 61     3  1374    40 roc_auc binary     0.658    10  0.0689 Preprocessor1_Mode…
 62     2   681    33 roc_auc binary     0.658    10  0.0634 Preprocessor1_Mode…
 63     2   619    30 roc_auc binary     0.658    10  0.0590 Preprocessor1_Mode…
 64     2  1137    33 roc_auc binary     0.658    10  0.0634 Preprocessor1_Mode…
 65     2  1025    37 roc_auc binary     0.658    10  0.0644 Preprocessor1_Mode…
 66     2   526    39 roc_auc binary     0.658    10  0.0685 Preprocessor1_Mode…
 67     2  1150    33 roc_auc binary     0.658    10  0.0640 Preprocessor1_Mode…
 68     3   660    39 roc_auc binary     0.658    10  0.0685 Preprocessor1_Mode…
 69     3   622    39 roc_auc binary     0.658    10  0.0670 Preprocessor1_Mode…
 70     3  1138    37 roc_auc binary     0.658    10  0.0685 Preprocessor1_Mode…
 71     2  1210    37 roc_auc binary     0.658    10  0.0640 Preprocessor1_Mode…
 72     2  1326    33 roc_auc binary     0.658    10  0.0640 Preprocessor1_Mode…
 73     2  1126    34 roc_auc binary     0.658    10  0.0640 Preprocessor1_Mode…
 74     2   904    39 roc_auc binary     0.657    10  0.0624 Preprocessor1_Mode…
 75     2  1342    40 roc_auc binary     0.657    10  0.0624 Preprocessor1_Mode…
 76     2  1206    40 roc_auc binary     0.657    10  0.0624 Preprocessor1_Mode…
 77     2   759    11 roc_auc binary     0.657    10  0.0573 Preprocessor1_Mode…
 78     2   647    29 roc_auc binary     0.657    10  0.0544 Preprocessor1_Mode…
 79     2   731    11 roc_auc binary     0.657    10  0.0549 Preprocessor1_Mode…
 80     3   670    40 roc_auc binary     0.657    10  0.0689 Preprocessor1_Mode…
 81     2   849    21 roc_auc binary     0.656    10  0.0576 Preprocessor1_Mode…
 82     2  1253    33 roc_auc binary     0.656    10  0.0601 Preprocessor1_Mode…
 83     2  1158    27 roc_auc binary     0.656    10  0.0601 Preprocessor1_Mode…
 84     2  1107    35 roc_auc binary     0.656    10  0.0647 Preprocessor1_Mode…
 85     3  1063    37 roc_auc binary     0.656    10  0.0654 Preprocessor1_Mode…
 86     3   717    36 roc_auc binary     0.656    10  0.0647 Preprocessor1_Mode…
 87     2   582    33 roc_auc binary     0.656    10  0.0601 Preprocessor1_Mode…
 88     2   735    26 roc_auc binary     0.656    10  0.0566 Preprocessor1_Mode…
 89     2  1468    28 roc_auc binary     0.656    10  0.0601 Preprocessor1_Mode…
 90     2   896    39 roc_auc binary     0.656    10  0.0587 Preprocessor1_Mode…
 91     2  1377     7 roc_auc binary     0.656    10  0.0584 Preprocessor1_Mode…
 92     3   423    36 roc_auc binary     0.656    10  0.0660 Preprocessor1_Mode…
 93     3   589    11 roc_auc binary     0.656    10  0.0646 Preprocessor1_Mode…
 94     2  1453    28 roc_auc binary     0.656    10  0.0595 Preprocessor1_Mode…
 95     2  1438    34 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
 96     2  1315    31 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
 97     2  1164    35 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
 98     2   575    30 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
 99     2  1232    35 roc_auc binary     0.656    10  0.0650 Preprocessor1_Mode…
100     3   572    39 roc_auc binary     0.656    10  0.0644 Preprocessor1_Mode…
101     2  1173    37 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
102     2   598    26 roc_auc binary     0.656    10  0.0705 Preprocessor1_Mode…
103     3   409    15 roc_auc binary     0.656    10  0.0627 Preprocessor1_Mode…
104     2  1217    38 roc_auc binary     0.656    10  0.0665 Preprocessor1_Mode…
105     2   922    33 roc_auc binary     0.656    10  0.0599 Preprocessor1_Mode…
106     2   632    22 roc_auc binary     0.656    10  0.0614 Preprocessor1_Mode…
107     2  1190    36 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
108     3  1342    36 roc_auc binary     0.656    10  0.0641 Preprocessor1_Mode…
109     2   807    31 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
110     2   715    30 roc_auc binary     0.656    10  0.0599 Preprocessor1_Mode…
111     2  1219    20 roc_auc binary     0.656    10  0.0592 Preprocessor1_Mode…
112     2   936    37 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
113     2  1162    38 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
114     3  1067    40 roc_auc binary     0.656    10  0.0655 Preprocessor1_Mode…
115     3   430    40 roc_auc binary     0.656    10  0.0662 Preprocessor1_Mode…
116     2   724    39 roc_auc binary     0.656    10  0.0665 Preprocessor1_Mode…
117     2   734    34 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
118     2   655    21 roc_auc binary     0.656    10  0.0568 Preprocessor1_Mode…
119     2  1471    20 roc_auc binary     0.656    10  0.0609 Preprocessor1_Mode…
120     2  1328    32 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
121     2   675    31 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
122     3   513    37 roc_auc binary     0.656    10  0.0697 Preprocessor1_Mode…
123     2   694    20 roc_auc binary     0.656    10  0.0567 Preprocessor1_Mode…
124     2  1177    36 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
125     2  1373    30 roc_auc binary     0.656    10  0.0621 Preprocessor1_Mode…
126     2  1437    22 roc_auc binary     0.655    10  0.0559 Preprocessor1_Mode…
127     2   886    21 roc_auc binary     0.655    10  0.0581 Preprocessor1_Mode…
128     3  1299    40 roc_auc binary     0.655    10  0.0679 Preprocessor1_Mode…
129     2  1104    30 roc_auc binary     0.655    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
130     3   539    38 roc_auc binary     0.654    10  0.0664 Preprocessor1_Mode…
131     2  1260    32 roc_auc binary     0.654    10  0.0584 Preprocessor1_Mode…
132     2   573    23 roc_auc binary     0.654    10  0.0554 Preprocessor1_Mode…
133     2   584    21 roc_auc binary     0.654    10  0.0550 Preprocessor1_Mode…
134     2  1441    37 roc_auc binary     0.654    10  0.0628 Preprocessor1_Mode…
135     2   742    30 roc_auc binary     0.654    10  0.0560 Preprocessor1_Mode…
136     2  1405    28 roc_auc binary     0.654    10  0.0612 Preprocessor1_Mode…
137     2  1116    33 roc_auc binary     0.654    10  0.0628 Preprocessor1_Mode…
138     2  1431    38 roc_auc binary     0.654    10  0.0612 Preprocessor1_Mode…
139     2  1477    19 roc_auc binary     0.654    10  0.0564 Preprocessor1_Mode…
140     2  1247    18 roc_auc binary     0.654    10  0.0591 Preprocessor1_Mode…
141     2   414    30 roc_auc binary     0.654    10  0.0578 Preprocessor1_Mode…
142     2   876     8 roc_auc binary     0.654    10  0.0589 Preprocessor1_Mode…
143     3   807    34 roc_auc binary     0.654    10  0.0677 Preprocessor1_Mode…
144     2   891    32 roc_auc binary     0.654    10  0.0668 Preprocessor1_Mode…
145     2  1361    23 roc_auc binary     0.654    10  0.0656 Preprocessor1_Mode…
146     2  1212    27 roc_auc binary     0.654    10  0.0672 Preprocessor1_Mode…
147     2  1397    40 roc_auc binary     0.654    10  0.0610 Preprocessor1_Mode…
148     2   968    35 roc_auc binary     0.654    10  0.0626 Preprocessor1_Mode…
149     2   754    31 roc_auc binary     0.654    10  0.0655 Preprocessor1_Mode…
150     2   509    30 roc_auc binary     0.654    10  0.0610 Preprocessor1_Mode…
151     2   596    29 roc_auc binary     0.654    10  0.0568 Preprocessor1_Mode…
152     2  1131    17 roc_auc binary     0.654    10  0.0561 Preprocessor1_Mode…
153     2   458    39 roc_auc binary     0.654    10  0.0610 Preprocessor1_Mode…
154     2   923    28 roc_auc binary     0.654    10  0.0594 Preprocessor1_Mode…
155     2  1313    22 roc_auc binary     0.653    10  0.0625 Preprocessor1_Mode…
156     3   536    38 roc_auc binary     0.653    10  0.0676 Preprocessor1_Mode…
157     2   695    23 roc_auc binary     0.653    10  0.0642 Preprocessor1_Mode…
158     2  1191    21 roc_auc binary     0.653    10  0.0619 Preprocessor1_Mode…
159     2   448     9 roc_auc binary     0.653    10  0.0550 Preprocessor1_Mode…
160     2   824    26 roc_auc binary     0.653    10  0.0583 Preprocessor1_Mode…
161     2   640    32 roc_auc binary     0.653    10  0.0633 Preprocessor1_Mode…
162     3  1366    34 roc_auc binary     0.653    10  0.0683 Preprocessor1_Mode…
163     3   539    33 roc_auc binary     0.653    10  0.0633 Preprocessor1_Mode…
164     2  1342    29 roc_auc binary     0.653    10  0.0597 Preprocessor1_Mode…
165     2   830    36 roc_auc binary     0.652    10  0.0617 Preprocessor1_Mode…
166     2   620    27 roc_auc binary     0.652    10  0.0571 Preprocessor1_Mode…
167     2  1236    25 roc_auc binary     0.652    10  0.0664 Preprocessor1_Mode…
168     2   872    21 roc_auc binary     0.652    10  0.0596 Preprocessor1_Mode…
169     3   637    38 roc_auc binary     0.652    10  0.0696 Preprocessor1_Mode…
170     2   708    12 roc_auc binary     0.652    10  0.0562 Preprocessor1_Mode…
171     2  1171    24 roc_auc binary     0.652    10  0.0630 Preprocessor1_Mode…
172     2   900    21 roc_auc binary     0.652    10  0.0622 Preprocessor1_Mode…
173     3  1056    36 roc_auc binary     0.652    10  0.0676 Preprocessor1_Mode…
174     2   415    21 roc_auc binary     0.652    10  0.0573 Preprocessor1_Mode…
175     2  1228    16 roc_auc binary     0.652    10  0.0575 Preprocessor1_Mode…
176     3   514    24 roc_auc binary     0.652    10  0.0631 Preprocessor1_Mode…
177     2   720    31 roc_auc binary     0.652    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
178     2   539    24 roc_auc binary     0.652    10  0.0599 Preprocessor1_Mode…
179     3   931    34 roc_auc binary     0.652    10  0.0686 Preprocessor1_Mode…
180     2  1302    30 roc_auc binary     0.652    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
181     2  1098    35 roc_auc binary     0.652    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
182     3   733    39 roc_auc binary     0.652    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
183     3   691    40 roc_auc binary     0.652    10  0.0627 Preprocessor1_Mode…
184     2  1137    19 roc_auc binary     0.652    10  0.0626 Preprocessor1_Mode…
185     2  1201    22 roc_auc binary     0.652    10  0.0622 Preprocessor1_Mode…
186     2   447     8 roc_auc binary     0.652    10  0.0542 Preprocessor1_Mode…
187     2  1172    23 roc_auc binary     0.652    10  0.0622 Preprocessor1_Mode…
188     3   865    40 roc_auc binary     0.652    10  0.0641 Preprocessor1_Mode…
189     3  1289    34 roc_auc binary     0.652    10  0.0676 Preprocessor1_Mode…
190     2  1054    30 roc_auc binary     0.652    10  0.0652 Preprocessor1_Mode…
191     2  1480    27 roc_auc binary     0.652    10  0.0602 Preprocessor1_Mode…
192     3   918    36 roc_auc binary     0.652    10  0.0640 Preprocessor1_Mode…
193     2   741    28 roc_auc binary     0.652    10  0.0594 Preprocessor1_Mode…
194     2   936    35 roc_auc binary     0.652    10  0.0575 Preprocessor1_Mode…
195     2   840    24 roc_auc binary     0.652    10  0.0579 Preprocessor1_Mode…
196     2   525    30 roc_auc binary     0.651    10  0.0630 Preprocessor1_Mode…
197     3   493    39 roc_auc binary     0.651    10  0.0690 Preprocessor1_Mode…
198     2   888     9 roc_auc binary     0.651    10  0.0543 Preprocessor1_Mode…
199     3   564    32 roc_auc binary     0.651    10  0.0637 Preprocessor1_Mode…
200     2   797    26 roc_auc binary     0.651    10  0.0614 Preprocessor1_Mode…

200 najboljih modela za mcc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     2  1337     5 mcc     binary     0.338    10  0.0741 Preprocessor1_Mode…
  2     3  1490     4 mcc     binary     0.321    10  0.0723 Preprocessor1_Mode…
  3     2   589     5 mcc     binary     0.319    10  0.0815 Preprocessor1_Mode…
  4     2   655     5 mcc     binary     0.309    10  0.0723 Preprocessor1_Mode…
  5     3   494     4 mcc     binary     0.304    10  0.0726 Preprocessor1_Mode…
  6     2  1340     5 mcc     binary     0.295    10  0.0726 Preprocessor1_Mode…
  7     2   925     2 mcc     binary     0.295    10  0.0748 Preprocessor1_Mode…
  8     2  1259     4 mcc     binary     0.295    10  0.0748 Preprocessor1_Mode…
  9     2   921     4 mcc     binary     0.295    10  0.0748 Preprocessor1_Mode…
 10     2   607     4 mcc     binary     0.295    10  0.0748 Preprocessor1_Mode…
 11     2  1267     4 mcc     binary     0.295    10  0.0748 Preprocessor1_Mode…
 12     2  1335     3 mcc     binary     0.293    10  0.0889 Preprocessor1_Mode…
 13     2  1420     5 mcc     binary     0.289    10  0.0791 Preprocessor1_Mode…
 14     3   963     2 mcc     binary     0.287    10  0.0780 Preprocessor1_Mode…
 15     3   913     6 mcc     binary     0.287    10  0.0808 Preprocessor1_Mode…
 16     3  1286     5 mcc     binary     0.287    10  0.0767 Preprocessor1_Mode…
 17     2  1347     5 mcc     binary     0.284    10  0.105  Preprocessor1_Mode…
 18     3  1319     3 mcc     binary     0.283    10  0.0737 Preprocessor1_Mode…
 19     2   636     3 mcc     binary     0.283    10  0.0647 Preprocessor1_Mode…
 20     2  1384     3 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 21     2   488     2 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 22     2  1241     4 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 23     2  1271     5 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 24     2  1162     4 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 25     2  1387     2 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 26     2   537     3 mcc     binary     0.281    10  0.0827 Preprocessor1_Mode…
 27     3  1336     5 mcc     binary     0.281    10  0.0968 Preprocessor1_Mode…
 28     3  1296     3 mcc     binary     0.280    10  0.0644 Preprocessor1_Mode…
 29     3  1192     4 mcc     binary     0.279    10  0.102  Preprocessor1_Mode…
 30     2   421     5 mcc     binary     0.278    10  0.0803 Preprocessor1_Mode…
 31     2   487     5 mcc     binary     0.278    10  0.0786 Preprocessor1_Mode…
 32     2  1116     5 mcc     binary     0.278    10  0.0786 Preprocessor1_Mode…
 33     3   833     5 mcc     binary     0.273    10  0.0842 Preprocessor1_Mode…
 34     2  1044     4 mcc     binary     0.272    10  0.0826 Preprocessor1_Mode…
 35     3   910     2 mcc     binary     0.272    10  0.0658 Preprocessor1_Mode…
 36     2   915     4 mcc     binary     0.270    10  0.0757 Preprocessor1_Mode…
 37     2   763    15 mcc     binary     0.269    10  0.0948 Preprocessor1_Mode…
 38     3  1180     4 mcc     binary     0.266    10  0.0730 Preprocessor1_Mode…
 39     3  1375     4 mcc     binary     0.266    10  0.0730 Preprocessor1_Mode…
 40     3   650     3 mcc     binary     0.266    10  0.0730 Preprocessor1_Mode…
 41     2   689     3 mcc     binary     0.266    10  0.0711 Preprocessor1_Mode…
 42     2   965     3 mcc     binary     0.266    10  0.0711 Preprocessor1_Mode…
 43     3  1069     5 mcc     binary     0.265    10  0.0852 Preprocessor1_Mode…
 44     3   924     6 mcc     binary     0.265    10  0.0852 Preprocessor1_Mode…
 45     3  1425     2 mcc     binary     0.265    10  0.0872 Preprocessor1_Mode…
 46     2  1001     8 mcc     binary     0.264    10  0.0981 Preprocessor1_Mode…
 47     2   601     2 mcc     binary     0.264    10  0.0858 Preprocessor1_Mode…
 48     2  1307     3 mcc     binary     0.264    10  0.0820 Preprocessor1_Mode…
 49     3   747     4 mcc     binary     0.263    10  0.0981 Preprocessor1_Mode…
 50     3   491     9 mcc     binary     0.262    10  0.111  Preprocessor1_Mode…
 51     2   411     9 mcc     binary     0.261    10  0.105  Preprocessor1_Mode…
 52     2   560     4 mcc     binary     0.261    10  0.0818 Preprocessor1_Mode…
 53     3   964     4 mcc     binary     0.260    10  0.0961 Preprocessor1_Mode…
 54     3  1297     5 mcc     binary     0.259    10  0.0912 Preprocessor1_Mode…
 55     3  1479     2 mcc     binary     0.258    10  0.0741 Preprocessor1_Mode…
 56     2   966     8 mcc     binary     0.258    10  0.102  Preprocessor1_Mode…
 57     2  1396     7 mcc     binary     0.257    10  0.113  Preprocessor1_Mode…
 58     2  1439     6 mcc     binary     0.257    10  0.0999 Preprocessor1_Mode…
 59     2   957     4 mcc     binary     0.256    10  0.0829 Preprocessor1_Mode…
 60     2  1171     4 mcc     binary     0.256    10  0.0829 Preprocessor1_Mode…
 61     2   884    13 mcc     binary     0.252    10  0.0982 Preprocessor1_Mode…
 62     3   722     3 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 63     2  1492     2 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 64     2  1180     3 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 65     2   787     2 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 66     2  1233     4 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 67     2   856     5 mcc     binary     0.252    10  0.0787 Preprocessor1_Mode…
 68     3   735     3 mcc     binary     0.250    10  0.0866 Preprocessor1_Mode…
 69     3   507     5 mcc     binary     0.250    10  0.0866 Preprocessor1_Mode…
 70     3  1048    10 mcc     binary     0.250    10  0.104  Preprocessor1_Mode…
 71     3  1039     9 mcc     binary     0.250    10  0.104  Preprocessor1_Mode…
 72     3  1427     7 mcc     binary     0.250    10  0.104  Preprocessor1_Mode…
 73     3  1032     9 mcc     binary     0.250    10  0.104  Preprocessor1_Mode…
 74     3  1054     3 mcc     binary     0.249    10  0.0762 Preprocessor1_Mode…
 75     3  1049     3 mcc     binary     0.249    10  0.0762 Preprocessor1_Mode…
 76     2   638    10 mcc     binary     0.248    10  0.0938 Preprocessor1_Mode…
 77     3   593     8 mcc     binary     0.247    10  0.120  Preprocessor1_Mode…
 78     3  1042     6 mcc     binary     0.246    10  0.100  Preprocessor1_Mode…
 79     3   650     5 mcc     binary     0.246    10  0.100  Preprocessor1_Mode…
 80     2   904    39 mcc     binary     0.246    10  0.105  Preprocessor1_Mode…
 81     2  1288    38 mcc     binary     0.246    10  0.105  Preprocessor1_Mode…
 82     2  1327    39 mcc     binary     0.246    10  0.105  Preprocessor1_Mode…
