Aktivnosti

Distribucije pojedinih aktivnosti po akademskim godinama

Ostalo

Column 1

Oznake

  • VID_1 - ukupni broj logova na video materijale vezane za prvi kolokvij
  • VID_2 - ukupni broj logova na video materijale vezane za drugi kolokvij

  • D1 - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija
  • D2 - ukupni broj dolazaka na predavanja između prvog i drugog kolokvija

  • M1 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za prvi kolokvij
  • M2 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za drugi kolokvij

Distribucije logova na video materijale po akademskim godinama

Column 2

Distribucije dolazaka na predavanja po akademskim godinama

Distribucije logova na PDF materijale po akademskim godinama

1. model - opis i varijable

Column 1

1. model (binarni model)

Prediktori

  • KVIZ - suma svih bodova na kvizovima do prvog kolokvija
  • VIDEO - ukupni broj klikova na video materijale do prvog kolokvija
  • MATERIJALI - ukupni broj klikova na PDF materijale do prvog kolokvija
  • DOLASCI - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija

Response - binarna klasifikacija studenata na temelju broja bodova na prvom kolokviju.

  • 1 (pozitivna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova veći ili jednak od 15
  • 0 (negativna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova strogo manji od 15

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2,3}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500.
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

Column 2

Važnost prediktora (Gini)

Važnost prediktora (permutacija)

1. model - hiperparametri

Column 1

Testirani hiperparametri

Column 2

200 najboljih modela za roc_auc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     2   693    37 roc_auc binary     0.707    10  0.0472 Preprocessor1_Mode…
  2     2  1488    39 roc_auc binary     0.702    10  0.0534 Preprocessor1_Mode…
  3     2  1131    40 roc_auc binary     0.7      10  0.0483 Preprocessor1_Mode…
  4     2   428    31 roc_auc binary     0.7      10  0.0483 Preprocessor1_Mode…
  5     2   776    35 roc_auc binary     0.699    10  0.0493 Preprocessor1_Mode…
  6     3   461    36 roc_auc binary     0.698    10  0.0430 Preprocessor1_Mode…
  7     2  1443    36 roc_auc binary     0.698    10  0.0518 Preprocessor1_Mode…
  8     2  1176    37 roc_auc binary     0.698    10  0.0518 Preprocessor1_Mode…
  9     2  1055    34 roc_auc binary     0.698    10  0.0518 Preprocessor1_Mode…
 10     3  1481    40 roc_auc binary     0.698    10  0.0501 Preprocessor1_Mode…
 11     2  1120    34 roc_auc binary     0.698    10  0.0518 Preprocessor1_Mode…
 12     2   431    38 roc_auc binary     0.698    10  0.0473 Preprocessor1_Mode…
 13     2  1139    36 roc_auc binary     0.698    10  0.0491 Preprocessor1_Mode…
 14     3  1094    37 roc_auc binary     0.697    10  0.0451 Preprocessor1_Mode…
 15     2  1248    38 roc_auc binary     0.697    10  0.0544 Preprocessor1_Mode…
 16     2  1456    36 roc_auc binary     0.697    10  0.0530 Preprocessor1_Mode…
 17     2   515    40 roc_auc binary     0.697    10  0.0544 Preprocessor1_Mode…
 18     2  1140    40 roc_auc binary     0.697    10  0.0544 Preprocessor1_Mode…
 19     2  1151    40 roc_auc binary     0.697    10  0.0525 Preprocessor1_Mode…
 20     2   795    33 roc_auc binary     0.697    10  0.0567 Preprocessor1_Mode…
 21     2  1240    31 roc_auc binary     0.696    10  0.0471 Preprocessor1_Mode…
 22     2  1437    32 roc_auc binary     0.696    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
 23     3   494    39 roc_auc binary     0.696    10  0.0471 Preprocessor1_Mode…
 24     2  1381    39 roc_auc binary     0.696    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 25     2   434    32 roc_auc binary     0.696    10  0.0465 Preprocessor1_Mode…
 26     2  1122    31 roc_auc binary     0.695    10  0.0478 Preprocessor1_Mode…
 27     3  1311    40 roc_auc binary     0.694    10  0.0490 Preprocessor1_Mode…
 28     3  1009    38 roc_auc binary     0.694    10  0.0490 Preprocessor1_Mode…
 29     2   992    37 roc_auc binary     0.694    10  0.0504 Preprocessor1_Mode…
 30     2  1157    38 roc_auc binary     0.694    10  0.0504 Preprocessor1_Mode…
 31     2  1088    33 roc_auc binary     0.694    10  0.0507 Preprocessor1_Mode…
 32     2  1337    37 roc_auc binary     0.694    10  0.0504 Preprocessor1_Mode…
 33     2  1337    38 roc_auc binary     0.694    10  0.0504 Preprocessor1_Mode…
 34     2   437    31 roc_auc binary     0.694    10  0.0507 Preprocessor1_Mode…
 35     2  1465    33 roc_auc binary     0.694    10  0.0504 Preprocessor1_Mode…
 36     2   685    40 roc_auc binary     0.693    10  0.0533 Preprocessor1_Mode…
 37     2   907    36 roc_auc binary     0.693    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 38     2  1142    37 roc_auc binary     0.693    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 39     3   913    39 roc_auc binary     0.693    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 40     2  1382    36 roc_auc binary     0.693    10  0.0513 Preprocessor1_Mode…
 41     2   753    37 roc_auc binary     0.693    10  0.0513 Preprocessor1_Mode…
 42     2  1122    38 roc_auc binary     0.693    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 43     2   512    38 roc_auc binary     0.693    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 44     2   924    31 roc_auc binary     0.693    10  0.0462 Preprocessor1_Mode…
 45     2   598    31 roc_auc binary     0.693    10  0.0462 Preprocessor1_Mode…
 46     2   695    32 roc_auc binary     0.693    10  0.0459 Preprocessor1_Mode…
 47     2  1253    40 roc_auc binary     0.692    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
 48     2  1378    39 roc_auc binary     0.692    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
 49     2   864    40 roc_auc binary     0.692    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
 50     2   741    34 roc_auc binary     0.692    10  0.0517 Preprocessor1_Mode…
 51     2  1304    38 roc_auc binary     0.692    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
 52     2  1047    40 roc_auc binary     0.692    10  0.0514 Preprocessor1_Mode…
 53     3  1203    38 roc_auc binary     0.692    10  0.0451 Preprocessor1_Mode…
 54     2   879    33 roc_auc binary     0.692    10  0.0466 Preprocessor1_Mode…
 55     2   743    28 roc_auc binary     0.692    10  0.0466 Preprocessor1_Mode…
 56     2   913    33 roc_auc binary     0.692    10  0.0466 Preprocessor1_Mode…
 57     2   612    31 roc_auc binary     0.692    10  0.0472 Preprocessor1_Mode…
 58     3  1401    40 roc_auc binary     0.692    10  0.0454 Preprocessor1_Mode…
 59     2   622    33 roc_auc binary     0.692    10  0.0466 Preprocessor1_Mode…
 60     2   504    25 roc_auc binary     0.691    10  0.0498 Preprocessor1_Mode…
 61     2   650    40 roc_auc binary     0.691    10  0.0519 Preprocessor1_Mode…
 62     2   905    40 roc_auc binary     0.691    10  0.0538 Preprocessor1_Mode…
 63     2   601    39 roc_auc binary     0.691    10  0.0538 Preprocessor1_Mode…
 64     2   569    40 roc_auc binary     0.691    10  0.0464 Preprocessor1_Mode…
 65     2  1334    36 roc_auc binary     0.691    10  0.0498 Preprocessor1_Mode…
 66     3  1042    38 roc_auc binary     0.691    10  0.0481 Preprocessor1_Mode…
 67     3   934    37 roc_auc binary     0.691    10  0.0481 Preprocessor1_Mode…
 68     2  1250    33 roc_auc binary     0.691    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 69     2  1212    34 roc_auc binary     0.691    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 70     2   877    35 roc_auc binary     0.691    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 71     3  1055    39 roc_auc binary     0.691    10  0.0478 Preprocessor1_Mode…
 72     3   758    40 roc_auc binary     0.691    10  0.0481 Preprocessor1_Mode…
 73     2  1219    31 roc_auc binary     0.691    10  0.0464 Preprocessor1_Mode…
 74     2   527    32 roc_auc binary     0.691    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 75     3   960    38 roc_auc binary     0.691    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 76     2   864    31 roc_auc binary     0.690    10  0.0514 Preprocessor1_Mode…
 77     2  1068    33 roc_auc binary     0.690    10  0.0517 Preprocessor1_Mode…
 78     2   697    33 roc_auc binary     0.690    10  0.0514 Preprocessor1_Mode…
 79     2   416    40 roc_auc binary     0.690    10  0.0528 Preprocessor1_Mode…
 80     3  1421    37 roc_auc binary     0.690    10  0.0485 Preprocessor1_Mode…
 81     2   698    36 roc_auc binary     0.690    10  0.0515 Preprocessor1_Mode…
 82     2  1452    35 roc_auc binary     0.690    10  0.0538 Preprocessor1_Mode…
 83     2  1318    32 roc_auc binary     0.690    10  0.0499 Preprocessor1_Mode…
 84     3  1316    40 roc_auc binary     0.690    10  0.0485 Preprocessor1_Mode…
 85     2  1378    35 roc_auc binary     0.690    10  0.0502 Preprocessor1_Mode…
 86     2   722    33 roc_auc binary     0.690    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
 87     2  1114    36 roc_auc binary     0.690    10  0.0517 Preprocessor1_Mode…
 88     2  1245    34 roc_auc binary     0.690    10  0.0538 Preprocessor1_Mode…
 89     3   598    34 roc_auc binary     0.689    10  0.0449 Preprocessor1_Mode…
 90     2   477    34 roc_auc binary     0.689    10  0.0522 Preprocessor1_Mode…
 91     3  1277    37 roc_auc binary     0.689    10  0.0449 Preprocessor1_Mode…
 92     2  1227    35 roc_auc binary     0.689    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 93     2  1496    35 roc_auc binary     0.689    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 94     2  1230    37 roc_auc binary     0.689    10  0.0500 Preprocessor1_Mode…
 95     2  1314    34 roc_auc binary     0.689    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 96     2  1107    37 roc_auc binary     0.689    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 97     2  1038    38 roc_auc binary     0.689    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
 98     2  1264    39 roc_auc binary     0.688    10  0.0523 Preprocessor1_Mode…
 99     3  1143    37 roc_auc binary     0.688    10  0.0453 Preprocessor1_Mode…
100     2  1418    29 roc_auc binary     0.688    10  0.0472 Preprocessor1_Mode…
101     2  1301    32 roc_auc binary     0.688    10  0.0472 Preprocessor1_Mode…
102     2   539    33 roc_auc binary     0.688    10  0.0472 Preprocessor1_Mode…
103     2   466    30 roc_auc binary     0.688    10  0.0430 Preprocessor1_Mode…
104     3   529    31 roc_auc binary     0.688    10  0.0456 Preprocessor1_Mode…
105     3   921    40 roc_auc binary     0.688    10  0.0456 Preprocessor1_Mode…
106     3   462    38 roc_auc binary     0.688    10  0.0456 Preprocessor1_Mode…
107     2   600    32 roc_auc binary     0.688    10  0.0473 Preprocessor1_Mode…
108     2   995    40 roc_auc binary     0.688    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
109     2   959    39 roc_auc binary     0.688    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
110     2  1054    37 roc_auc binary     0.688    10  0.0545 Preprocessor1_Mode…
111     3  1042    36 roc_auc binary     0.688    10  0.0429 Preprocessor1_Mode…
112     2  1024    39 roc_auc binary     0.688    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
113     2   584    23 roc_auc binary     0.688    10  0.0508 Preprocessor1_Mode…
114     2  1134    37 roc_auc binary     0.688    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
115     2   752    25 roc_auc binary     0.688    10  0.0485 Preprocessor1_Mode…
116     2   970    40 roc_auc binary     0.688    10  0.0521 Preprocessor1_Mode…
117     2  1325    34 roc_auc binary     0.688    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
118     2  1102    37 roc_auc binary     0.688    10  0.0545 Preprocessor1_Mode…
119     2   519    36 roc_auc binary     0.688    10  0.0521 Preprocessor1_Mode…
120     2  1106    36 roc_auc binary     0.688    10  0.0521 Preprocessor1_Mode…
121     2   409    31 roc_auc binary     0.687    10  0.0541 Preprocessor1_Mode…
122     2   938    29 roc_auc binary     0.687    10  0.0497 Preprocessor1_Mode…
123     3  1065    38 roc_auc binary     0.687    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
124     3   746    37 roc_auc binary     0.687    10  0.0483 Preprocessor1_Mode…
125     2   838    32 roc_auc binary     0.687    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
126     2   570    31 roc_auc binary     0.687    10  0.0483 Preprocessor1_Mode…
127     2  1404    40 roc_auc binary     0.687    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
128     2   589    39 roc_auc binary     0.687    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
129     2   670    40 roc_auc binary     0.687    10  0.0511 Preprocessor1_Mode…
130     3   523    36 roc_auc binary     0.687    10  0.0434 Preprocessor1_Mode…
131     2   419    25 roc_auc binary     0.687    10  0.0489 Preprocessor1_Mode…
132     3  1254    35 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
133     2   758    35 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
134     2   436    33 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
135     2  1288    36 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
136     2   423    34 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
137     2  1195    34 roc_auc binary     0.686    10  0.0474 Preprocessor1_Mode…
138     2  1096    33 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
139     2   772    35 roc_auc binary     0.686    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
140     2   853    28 roc_auc binary     0.686    10  0.0473 Preprocessor1_Mode…
141     3   774    35 roc_auc binary     0.686    10  0.0442 Preprocessor1_Mode…
142     2   884    24 roc_auc binary     0.686    10  0.0490 Preprocessor1_Mode…
143     3   874    40 roc_auc binary     0.685    10  0.0484 Preprocessor1_Mode…
144     2   789    34 roc_auc binary     0.685    10  0.0484 Preprocessor1_Mode…
145     2   548    33 roc_auc binary     0.685    10  0.0484 Preprocessor1_Mode…
146     2  1102    36 roc_auc binary     0.685    10  0.0490 Preprocessor1_Mode…
147     3   413    39 roc_auc binary     0.685    10  0.0495 Preprocessor1_Mode…
148     2   763    35 roc_auc binary     0.685    10  0.0512 Preprocessor1_Mode…
149     2   835    30 roc_auc binary     0.685    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
150     3   934    38 roc_auc binary     0.685    10  0.0449 Preprocessor1_Mode…
151     2  1067    28 roc_auc binary     0.685    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
152     2  1290    26 roc_auc binary     0.685    10  0.0521 Preprocessor1_Mode…
153     3   614    36 roc_auc binary     0.685    10  0.0443 Preprocessor1_Mode…
154     3   675    36 roc_auc binary     0.685    10  0.0443 Preprocessor1_Mode…
155     2  1178    29 roc_auc binary     0.685    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
156     2  1354    30 roc_auc binary     0.685    10  0.0443 Preprocessor1_Mode…
157     2   423    29 roc_auc binary     0.685    10  0.0485 Preprocessor1_Mode…
158     2  1167    35 roc_auc binary     0.684    10  0.0491 Preprocessor1_Mode…
159     2  1175    25 roc_auc binary     0.684    10  0.0479 Preprocessor1_Mode…
160     2  1205    32 roc_auc binary     0.684    10  0.0533 Preprocessor1_Mode…
161     2   647    38 roc_auc binary     0.684    10  0.0494 Preprocessor1_Mode…
162     2   966    32 roc_auc binary     0.684    10  0.0491 Preprocessor1_Mode…
163     2   836    39 roc_auc binary     0.684    10  0.0509 Preprocessor1_Mode…
164     2  1438    39 roc_auc binary     0.684    10  0.0509 Preprocessor1_Mode…
165     2   579    36 roc_auc binary     0.684    10  0.0494 Preprocessor1_Mode…
166     2   812    39 roc_auc binary     0.684    10  0.0506 Preprocessor1_Mode…
167     2   441    39 roc_auc binary     0.684    10  0.0491 Preprocessor1_Mode…
168     2   543    34 roc_auc binary     0.684    10  0.0491 Preprocessor1_Mode…
169     3   904    34 roc_auc binary     0.684    10  0.0488 Preprocessor1_Mode…
170     3   458    36 roc_auc binary     0.684    10  0.0476 Preprocessor1_Mode…
171     2  1075    33 roc_auc binary     0.684    10  0.0470 Preprocessor1_Mode…
172     3  1499    37 roc_auc binary     0.684    10  0.0470 Preprocessor1_Mode…
173     3  1317    39 roc_auc binary     0.684    10  0.0458 Preprocessor1_Mode…
174     2  1242    31 roc_auc binary     0.683    10  0.0493 Preprocessor1_Mode…
175     2   655    28 roc_auc binary     0.683    10  0.0493 Preprocessor1_Mode…
176     2   541    24 roc_auc binary     0.683    10  0.0503 Preprocessor1_Mode…
177     2  1479    26 roc_auc binary     0.683    10  0.0480 Preprocessor1_Mode…
178     2   475    40 roc_auc binary     0.683    10  0.0553 Preprocessor1_Mode…
179     2   692    40 roc_auc binary     0.683    10  0.0516 Preprocessor1_Mode…
180     2   437    38 roc_auc binary     0.683    10  0.0516 Preprocessor1_Mode…
181     2  1384    30 roc_auc binary     0.683    10  0.0463 Preprocessor1_Mode…
182     2   793    36 roc_auc binary     0.683    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
183     2   603    33 roc_auc binary     0.683    10  0.0487 Preprocessor1_Mode…
184     2  1008    34 roc_auc binary     0.683    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
185     2   994    28 roc_auc binary     0.683    10  0.0463 Preprocessor1_Mode…
186     2  1479    32 roc_auc binary     0.683    10  0.0447 Preprocessor1_Mode…
187     3   730    37 roc_auc binary     0.683    10  0.0468 Preprocessor1_Mode…
188     3   831    40 roc_auc binary     0.683    10  0.0462 Preprocessor1_Mode…
189     2   986    32 roc_auc binary     0.683    10  0.0473 Preprocessor1_Mode…
190     3  1249    39 roc_auc binary     0.683    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
191     2   735    31 roc_auc binary     0.683    10  0.0515 Preprocessor1_Mode…
192     3  1493    39 roc_auc binary     0.683    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
193     3   802    35 roc_auc binary     0.682    10  0.0444 Preprocessor1_Mode…
194     3  1128    35 roc_auc binary     0.682    10  0.0447 Preprocessor1_Mode…
195     2   806    26 roc_auc binary     0.682    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
196     2   808    28 roc_auc binary     0.682    10  0.0462 Preprocessor1_Mode…
197     2   844    26 roc_auc binary     0.682    10  0.0477 Preprocessor1_Mode…
198     3  1056    37 roc_auc binary     0.682    10  0.0471 Preprocessor1_Mode…
199     2   727    33 roc_auc binary     0.682    10  0.0474 Preprocessor1_Mode…
200     2   510    31 roc_auc binary     0.682    10  0.0519 Preprocessor1_Mode…

200 najboljih modela za mcc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     3  1284    15 mcc     binary     0.288    10   0.134 Preprocessor1_Mode…
  2     2   712    12 mcc     binary     0.274    10   0.138 Preprocessor1_Mode…
  3     3  1442    14 mcc     binary     0.274    10   0.138 Preprocessor1_Mode…
  4     3  1470    16 mcc     binary     0.274    10   0.138 Preprocessor1_Mode…
  5     3   858    11 mcc     binary     0.271    10   0.131 Preprocessor1_Mode…
  6     2   851    14 mcc     binary     0.264    10   0.146 Preprocessor1_Mode…
  7     3  1227    13 mcc     binary     0.263    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
  8     3   585    17 mcc     binary     0.258    10   0.131 Preprocessor1_Mode…
  9     3  1242    12 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 10     3  1423     9 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 11     3   909    14 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 12     3  1197    13 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 13     3  1215    12 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 14     3  1460    13 mcc     binary     0.257    10   0.136 Preprocessor1_Mode…
 15     3   509     7 mcc     binary     0.254    10   0.137 Preprocessor1_Mode…
 16     3   587    14 mcc     binary     0.253    10   0.139 Preprocessor1_Mode…
 17     2  1222    25 mcc     binary     0.252    10   0.124 Preprocessor1_Mode…
 18     2   792    12 mcc     binary     0.249    10   0.130 Preprocessor1_Mode…
 19     3  1467    12 mcc     binary     0.249    10   0.130 Preprocessor1_Mode…
 20     3   637    15 mcc     binary     0.249    10   0.130 Preprocessor1_Mode…
 21     3   453    14 mcc     binary     0.249    10   0.130 Preprocessor1_Mode…
 22     3  1303    14 mcc     binary     0.249    10   0.130 Preprocessor1_Mode…
 23     3  1229     9 mcc     binary     0.247    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 24     2   820     7 mcc     binary     0.247    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 25     2   840     7 mcc     binary     0.247    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 26     3  1082     5 mcc     binary     0.244    10   0.133 Preprocessor1_Mode…
 27     3   727     6 mcc     binary     0.244    10   0.133 Preprocessor1_Mode…
 28     2  1121     5 mcc     binary     0.244    10   0.133 Preprocessor1_Mode…
 29     2  1488     7 mcc     binary     0.244    10   0.133 Preprocessor1_Mode…
 30     2  1410     8 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 31     3  1477    18 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 32     2  1002    11 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 33     3  1190    14 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 34     2   570    16 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 35     2  1483    12 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 36     3  1230    17 mcc     binary     0.244    10   0.135 Preprocessor1_Mode…
 37     3  1180    19 mcc     binary     0.242    10   0.125 Preprocessor1_Mode…
 38     3  1059     9 mcc     binary     0.241    10   0.132 Preprocessor1_Mode…
 39     3  1026    10 mcc     binary     0.241    10   0.132 Preprocessor1_Mode…
 40     3   439    18 mcc     binary     0.241    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 41     3   901    14 mcc     binary     0.239    10   0.138 Preprocessor1_Mode…
 42     3   758    40 mcc     binary     0.239    10   0.137 Preprocessor1_Mode…
 43     3  1379     8 mcc     binary     0.239    10   0.142 Preprocessor1_Mode…
 44     3  1052    13 mcc     binary     0.233    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 45     3  1449    13 mcc     binary     0.233    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 46     3   735    13 mcc     binary     0.233    10   0.126 Preprocessor1_Mode…
 47     2   667     8 mcc     binary     0.232    10   0.131 Preprocessor1_Mode…
 48     3   966    19 mcc     binary     0.232    10   0.122 Preprocessor1_Mode…
 49     3  1244    14 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 50     3  1353    12 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 51     3   982    11 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 52     3  1273    10 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 53     3   544    15 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 54     3   776    12 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 55     3   997    14 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 56     3  1317    11 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 57     3  1070    13 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 58     3  1006    12 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 59     3  1122    11 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 60     3   834    14 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 61     3   588     8 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 62     3  1282    12 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 63     3  1031    11 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 64     3   611    14 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 65     3  1305    11 mcc     binary     0.232    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 66     3   913    39 mcc     binary     0.229    10   0.142 Preprocessor1_Mode…
 67     3   831    40 mcc     binary     0.229    10   0.142 Preprocessor1_Mode…
 68     2  1480     5 mcc     binary     0.228    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 69     3   873     9 mcc     binary     0.228    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 70     3  1496     8 mcc     binary     0.228    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 71     3   470     7 mcc     binary     0.228    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 72     2   731    14 mcc     binary     0.228    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 73     3   544    22 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 74     3   639    21 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 75     3  1250    22 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 76     2   893    20 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 77     3  1080    18 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 78     2   884    24 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 79     2   471    19 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 80     2   854    19 mcc     binary     0.227    10   0.128 Preprocessor1_Mode…
 81     2   435    26 mcc     binary     0.227    10   0.115 Preprocessor1_Mode…
 82     3  1276    12 mcc     binary     0.227    10   0.133 Preprocessor1_Mode…
 83     2   612     9 mcc     binary     0.226    10   0.137 Preprocessor1_Mode…
 84     2  1363    10 mcc     binary     0.226    10   0.137 Preprocessor1_Mode…
 85     2   622    28 mcc     binary     0.223    10   0.113 Preprocessor1_Mode…
 86     3   551     8 mcc     binary     0.223    10   0.134 Preprocessor1_Mode…
 87     3   641    17 mcc     binary     0.222    10   0.131 Preprocessor1_Mode…
 88     2   405     9 mcc     binary     0.221    10   0.131 Preprocessor1_Mode…
 89     3  1043    14 mcc     binary     0.220    10   0.143 Preprocessor1_Mode…
 90     2  1475    11 mcc     binary     0.220     9   0.142 Preprocessor1_Mode…
 91     3  1062    30 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 92     3   458    36 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 93     3   494    39 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 94     3   471    30 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 95     3   895    34 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 96     3   462    38 mcc     binary     0.218    10   0.129 Preprocessor1_Mode…
 97     2   994     9 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 98     2   588    11 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
 99     2   564    10 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
100     2  1092    11 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
101     3  1032    15 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
102     2   606     9 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
103     2  1188     9 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
104     2  1104    15 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
105     3   752    16 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
106     3  1347    14 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
107     3  1245    14 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
108     3   986    13 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
109     2  1347    10 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
110     3  1436    16 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
111     2  1301     9 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
112     3  1029    16 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
113     2   606    12 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
114     2   666     9 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
115     3   886    18 mcc     binary     0.218    10   0.127 Preprocessor1_Mode…
