Kolokviji, kvizovi, zadaće

Distribucije pojedinih aktivnosti po akademskim godinama

Video, materijali, dolasci

Column 1

Oznake

  • VID_1 - ukupni broj logova na video materijale vezane za prvi kolokvij
  • VID_2 - ukupni broj logova na video materijale vezane za drugi kolokvij
  • VID_3 - ukupni broj logova na video materijale vezane za treći kolokvij

  • D1 - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija
  • D2 - ukupni broj dolazaka na predavanja između prvog i drugog kolokvija
  • D3 - ukupni broj dolazaka na predavanja između drugog i trećeg kolokvija

  • M1 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za prvi kolokvij
  • M2 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za drugi kolokvij
  • M3 - ukupni broj logova na pdf materijale vezane za treći kolokvij

Distribucije logova na video materijale po akademskim godinama

Column 2

Distribucije dolazaka na predavanja po akademskim godinama

Distribucije logova na PDF materijale po akademskim godinama

Distribucije kolokvijskih klasa

Column 1

dvije klase

četiri klase

Column 2

KOL1 tablice

Dvije klase (sve zajedno)

klasa2 n
0 222
1 392

Dvije klase (po godinama)

id klasa2 n
2021 0 112
2021 1 190
2022 0 110
2022 1 202

Četiri klase (sve zajedno)

klasa4 n
1 20
2 202
3 309
4 83

Četiri klase (po godinama)

id klasa4 n
2021 1 7
2021 2 105
2021 3 156
2021 4 34
2022 1 13
2022 2 97
2022 3 153
2022 4 49

KOL2 tablice

Dvije klase (sve zajedno)

klasa2 n
0 264
1 350

Dvije klase (po godinama)

id klasa2 n
2021 0 161
2021 1 141
2022 0 103
2022 1 209

Četiri klase (sve zajedno)

klasa4 n
1 60
2 204
3 269
4 81

Četiri klase (po godinama)

id klasa4 n
2021 1 41
2021 2 120
2021 3 100
2021 4 41
2022 1 19
2022 2 84
2022 3 169
2022 4 40

KOL3 tablice

Dvije klase (sve zajedno)

klasa2 n
0 538
1 76

Dvije klase (po godinama)

id klasa2 n
2021 0 268
2021 1 34
2022 0 270
2022 1 42

Četiri klase (sve zajedno)

klasa4 n
1 262
2 277
3 69
4 6

Četiri klase (po godinama)

id klasa4 n
2021 1 147
2021 2 122
2021 3 28
2021 4 5
2022 1 115
2022 2 155
2022 3 41
2022 4 1

Vizualizacija logova

Column 1

Slike logovi

Column 2

Slike logovi

Logovi po aktivnostima

Column 1

Line

Spline

Bump

Point

Bar

Density PDF

Density VIDEO

Density TEST

Column 2

Line

Spline

Bump

Point

Bar

Density PDF

Density VIDEO

Density TEST

Logovi po aktivnostima - GRID

Column

Line

Line (free y)

Spline

Spline (free y)

Bump

Logovi klase online/offline

Column

online/offline (postotak)

online/offline (brojčano)

Kolokvijske klase

Prijelazi između kolokvijskih klasa

Opisi modela

Column 1

1. model

Prediktori

  • KVIZ - suma svih bodova na kvizovima do prvog kolokvija
  • DZ - suma bodova na domaćim zadaćama do prvog kolokvija
  • VIDEO - ukupni broj klikova na video materijale do prvog kolokvija
  • MATERIJALI - ukupni broj klikova na PDF materijale do prvog kolokvija
  • DOLASCI - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija

Response - binarna klasifikacija studenata na temelju broja bodova na prvom kolokviju.

  • 1 (pozitivna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova veći ili jednak od 10
  • 0 (negativna klasa): ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova strogo manji od 10

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2,3}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500.
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

Column 2

2. model

Prediktori

  • KVIZ - suma svih bodova na kvizovima do prvog kolokvija
  • DZ - suma bodova na domaćim zadaćama do prvog kolokvija
  • VIDEO - ukupni broj klikova na video materijale do prvog kolokvija
  • MATERIJALI - ukupni broj klikova na PDF materijale do prvog kolokvija
  • DOLASCI - ukupni broj dolazaka na predavanja do prvog kolokvija

Response - Klasifikacija studenata na temelju broja bodova na prvom kolokviju.

  • 1 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala [0,5]
  • 2 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (5,10]
  • 3 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (10,15]
  • 4 - ako je na prvom kolokviju ukupni broj bodova unutar intervala (15,20]

Hiperparametri - za odabir optimalne kombinacije hiperparametara napravljen je cross-validation s 10 kutija pri čemu je na slučajni način isprobano 1000 kombinacija hiperparametara mtry, min_n i trees. Najbolji model je odabran s obzirom na roc_auc metriku.

  • mtry - uzimane su vrijednosti iz skupa {2,3}
  • trees - uzimani su prirodni brojevi između 400 i 1500.
  • min_n - uzimani su prirodni brojevi između 2 i 40.

1. model - hiperparametri

Column 1

Testirani hiperparametri

Column 2

200 najboljih modela za roc_auc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     3   517    40 roc_auc binary     0.730    10  0.0347 Preprocessor1_Mode…
  2     3  1425    40 roc_auc binary     0.730    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
  3     3   634    39 roc_auc binary     0.728    10  0.0353 Preprocessor1_Mode…
  4     3   673    30 roc_auc binary     0.728    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
  5     3   611    16 roc_auc binary     0.728    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
  6     3   631    34 roc_auc binary     0.728    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
  7     3  1222    39 roc_auc binary     0.727    10  0.0336 Preprocessor1_Mode…
  8     3   540    38 roc_auc binary     0.727    10  0.0336 Preprocessor1_Mode…
  9     3  1255    37 roc_auc binary     0.727    10  0.0352 Preprocessor1_Mode…
 10     3  1185    39 roc_auc binary     0.727    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
 11     3   793    39 roc_auc binary     0.727    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 12     3  1108    39 roc_auc binary     0.727    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
 13     3   658    36 roc_auc binary     0.726    10  0.0332 Preprocessor1_Mode…
 14     3  1031    39 roc_auc binary     0.726    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
 15     3  1460    34 roc_auc binary     0.726    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
 16     3   803    36 roc_auc binary     0.726    10  0.0330 Preprocessor1_Mode…
 17     2   409    36 roc_auc binary     0.726    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
 18     3  1004    20 roc_auc binary     0.726    10  0.0309 Preprocessor1_Mode…
 19     3  1271    37 roc_auc binary     0.726    10  0.0337 Preprocessor1_Mode…
 20     3   867    38 roc_auc binary     0.726    10  0.0347 Preprocessor1_Mode…
 21     3   525    35 roc_auc binary     0.725    10  0.0337 Preprocessor1_Mode…
 22     3   848    36 roc_auc binary     0.725    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
 23     3  1015    39 roc_auc binary     0.725    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
 24     3  1285    37 roc_auc binary     0.725    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
 25     3  1227    39 roc_auc binary     0.725    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 26     3  1412    38 roc_auc binary     0.725    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
 27     3  1264    36 roc_auc binary     0.725    10  0.0333 Preprocessor1_Mode…
 28     3  1268    35 roc_auc binary     0.725    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
 29     3  1301    16 roc_auc binary     0.725    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
 30     3   979    31 roc_auc binary     0.725    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
 31     2   757    40 roc_auc binary     0.725    10  0.0316 Preprocessor1_Mode…
 32     3   434    36 roc_auc binary     0.725    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
 33     3   450    35 roc_auc binary     0.725    10  0.0342 Preprocessor1_Mode…
 34     2   555    33 roc_auc binary     0.725    10  0.0320 Preprocessor1_Mode…
 35     3   680    19 roc_auc binary     0.725    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
 36     3  1073    35 roc_auc binary     0.725    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 37     3  1485    37 roc_auc binary     0.725    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
 38     3  1305    40 roc_auc binary     0.725    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 39     3  1215    39 roc_auc binary     0.725    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
 40     3  1261    33 roc_auc binary     0.725    10  0.0341 Preprocessor1_Mode…
 41     3  1225    37 roc_auc binary     0.725    10  0.0333 Preprocessor1_Mode…
 42     3   525    34 roc_auc binary     0.725    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
 43     3  1296    32 roc_auc binary     0.724    10  0.0326 Preprocessor1_Mode…
 44     3  1104    40 roc_auc binary     0.724    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
 45     3   702    25 roc_auc binary     0.724    10  0.0298 Preprocessor1_Mode…
 46     3   598    29 roc_auc binary     0.724    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
 47     3  1106    38 roc_auc binary     0.724    10  0.0345 Preprocessor1_Mode…
 48     3   995    35 roc_auc binary     0.724    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
 49     3   412    39 roc_auc binary     0.724    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 50     3   945    40 roc_auc binary     0.724    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
 51     3   970    32 roc_auc binary     0.724    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
 52     3   672    28 roc_auc binary     0.724    10  0.0325 Preprocessor1_Mode…
 53     2  1311    36 roc_auc binary     0.724    10  0.0307 Preprocessor1_Mode…
 54     3  1180    27 roc_auc binary     0.724    10  0.0323 Preprocessor1_Mode…
 55     2   663    38 roc_auc binary     0.724    10  0.0316 Preprocessor1_Mode…
 56     2  1472    40 roc_auc binary     0.724    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
 57     3   972    40 roc_auc binary     0.724    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
 58     3  1168    38 roc_auc binary     0.724    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
 59     3  1115    30 roc_auc binary     0.724    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
 60     3   798    34 roc_auc binary     0.724    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
 61     3  1204    36 roc_auc binary     0.724    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
 62     3  1346    35 roc_auc binary     0.724    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
 63     3   449    19 roc_auc binary     0.724    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
 64     3  1456    40 roc_auc binary     0.724    10  0.0336 Preprocessor1_Mode…
 65     3   523    17 roc_auc binary     0.724    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 66     3   832    23 roc_auc binary     0.724    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
 67     3  1303    19 roc_auc binary     0.724    10  0.0309 Preprocessor1_Mode…
 68     3   599    32 roc_auc binary     0.724    10  0.0318 Preprocessor1_Mode…
 69     2   861    35 roc_auc binary     0.724    10  0.0301 Preprocessor1_Mode…
 70     3   406    34 roc_auc binary     0.724    10  0.0345 Preprocessor1_Mode…
 71     2  1339    32 roc_auc binary     0.723    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
 72     3   775    35 roc_auc binary     0.723    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
 73     3  1488    40 roc_auc binary     0.723    10  0.0325 Preprocessor1_Mode…
 74     3  1499    34 roc_auc binary     0.723    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
 75     3   453    21 roc_auc binary     0.723    10  0.0308 Preprocessor1_Mode…
 76     3  1338    39 roc_auc binary     0.723    10  0.0337 Preprocessor1_Mode…
 77     3  1422    34 roc_auc binary     0.723    10  0.0327 Preprocessor1_Mode…
 78     3  1003    32 roc_auc binary     0.723    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
 79     3  1418    25 roc_auc binary     0.723    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
 80     3  1475    31 roc_auc binary     0.723    10  0.0330 Preprocessor1_Mode…
 81     3   731    36 roc_auc binary     0.723    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
 82     3   655    37 roc_auc binary     0.723    10  0.0344 Preprocessor1_Mode…
 83     3   728    26 roc_auc binary     0.723    10  0.0307 Preprocessor1_Mode…
 84     3  1485    40 roc_auc binary     0.723    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
 85     2   839    29 roc_auc binary     0.723    10  0.0308 Preprocessor1_Mode…
 86     3   443    35 roc_auc binary     0.723    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
 87     3   860    30 roc_auc binary     0.723    10  0.0327 Preprocessor1_Mode…
 88     2   730    39 roc_auc binary     0.723    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
 89     3   954    17 roc_auc binary     0.723    10  0.0303 Preprocessor1_Mode…
 90     3   846    33 roc_auc binary     0.723    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
 91     3   444    17 roc_auc binary     0.723    10  0.0303 Preprocessor1_Mode…
 92     3  1038    30 roc_auc binary     0.723    10  0.0314 Preprocessor1_Mode…
 93     3   450    34 roc_auc binary     0.723    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
 94     2  1257    33 roc_auc binary     0.723    10  0.0332 Preprocessor1_Mode…
 95     3  1252    30 roc_auc binary     0.723    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
 96     3  1216    39 roc_auc binary     0.723    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
 97     3  1453    34 roc_auc binary     0.723    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
 98     3   994    28 roc_auc binary     0.723    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
 99     3   964    29 roc_auc binary     0.723    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
100     2   828    36 roc_auc binary     0.723    10  0.0316 Preprocessor1_Mode…
101     2   964    35 roc_auc binary     0.723    10  0.0319 Preprocessor1_Mode…
102     2   710    30 roc_auc binary     0.723    10  0.0304 Preprocessor1_Mode…
103     2   531    40 roc_auc binary     0.722    10  0.0309 Preprocessor1_Mode…
104     2  1400    30 roc_auc binary     0.722    10  0.0316 Preprocessor1_Mode…
105     2   467    29 roc_auc binary     0.722    10  0.0302 Preprocessor1_Mode…
106     3   855    36 roc_auc binary     0.722    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
107     3  1433    30 roc_auc binary     0.722    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
108     3   421    35 roc_auc binary     0.722    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
109     3  1249    40 roc_auc binary     0.722    10  0.0349 Preprocessor1_Mode…
110     3   617    33 roc_auc binary     0.722    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
111     3   457    27 roc_auc binary     0.722    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
112     3  1091    18 roc_auc binary     0.722    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
113     3   817    20 roc_auc binary     0.722    10  0.0319 Preprocessor1_Mode…
114     2   424    33 roc_auc binary     0.722    10  0.0305 Preprocessor1_Mode…
115     3  1294    34 roc_auc binary     0.722    10  0.0341 Preprocessor1_Mode…
116     3   464    36 roc_auc binary     0.722    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
117     2   990    29 roc_auc binary     0.722    10  0.0291 Preprocessor1_Mode…
118     3  1067    21 roc_auc binary     0.722    10  0.0315 Preprocessor1_Mode…
119     2   670    38 roc_auc binary     0.722    10  0.0306 Preprocessor1_Mode…
120     3  1309    30 roc_auc binary     0.722    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
121     2  1331    36 roc_auc binary     0.722    10  0.0318 Preprocessor1_Mode…
122     2  1011    32 roc_auc binary     0.722    10  0.0311 Preprocessor1_Mode…
123     2  1073    28 roc_auc binary     0.722    10  0.0299 Preprocessor1_Mode…
124     2  1069    32 roc_auc binary     0.722    10  0.0319 Preprocessor1_Mode…
125     2   674    39 roc_auc binary     0.722    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
126     3  1340    21 roc_auc binary     0.722    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
127     3  1396    29 roc_auc binary     0.722    10  0.0323 Preprocessor1_Mode…
128     3   929    28 roc_auc binary     0.722    10  0.0297 Preprocessor1_Mode…
129     3  1451    16 roc_auc binary     0.722    10  0.0311 Preprocessor1_Mode…
130     3  1433    17 roc_auc binary     0.722    10  0.0313 Preprocessor1_Mode…
131     3  1090    37 roc_auc binary     0.722    10  0.0325 Preprocessor1_Mode…
132     3  1438    26 roc_auc binary     0.722    10  0.0332 Preprocessor1_Mode…
133     3  1174    25 roc_auc binary     0.722    10  0.0323 Preprocessor1_Mode…
134     3  1382    29 roc_auc binary     0.722    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
135     3   536    31 roc_auc binary     0.722    10  0.0327 Preprocessor1_Mode…
136     3   857    37 roc_auc binary     0.722    10  0.0338 Preprocessor1_Mode…
137     3   685    40 roc_auc binary     0.722    10  0.0335 Preprocessor1_Mode…
138     3  1250    32 roc_auc binary     0.722    10  0.0350 Preprocessor1_Mode…
139     3   792    15 roc_auc binary     0.722    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
140     3  1068    32 roc_auc binary     0.722    10  0.0327 Preprocessor1_Mode…
141     3  1232    26 roc_auc binary     0.722    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
142     3   481    39 roc_auc binary     0.722    10  0.0341 Preprocessor1_Mode…
143     3  1277    30 roc_auc binary     0.722    10  0.0332 Preprocessor1_Mode…
144     2   480    37 roc_auc binary     0.722    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
145     3   548    35 roc_auc binary     0.722    10  0.0337 Preprocessor1_Mode…
146     2   608    27 roc_auc binary     0.722    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
147     2   479    39 roc_auc binary     0.722    10  0.0319 Preprocessor1_Mode…
148     2  1245    27 roc_auc binary     0.722    10  0.0303 Preprocessor1_Mode…
149     3  1010    22 roc_auc binary     0.722    10  0.0325 Preprocessor1_Mode…
150     3  1135    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
151     3   620    34 roc_auc binary     0.721    10  0.0353 Preprocessor1_Mode…
152     3  1187    29 roc_auc binary     0.721    10  0.0322 Preprocessor1_Mode…
153     3  1163    39 roc_auc binary     0.721    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
154     2   500    37 roc_auc binary     0.721    10  0.0308 Preprocessor1_Mode…
155     2   565    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
156     3   727    36 roc_auc binary     0.721    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
157     3   839    33 roc_auc binary     0.721    10  0.0345 Preprocessor1_Mode…
158     3  1269    37 roc_auc binary     0.721    10  0.0342 Preprocessor1_Mode…
159     3  1199    34 roc_auc binary     0.721    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
160     3  1418    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0342 Preprocessor1_Mode…
161     3  1447    30 roc_auc binary     0.721    10  0.0333 Preprocessor1_Mode…
162     3   423    15 roc_auc binary     0.721    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
163     2   888    39 roc_auc binary     0.721    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
164     2  1397    33 roc_auc binary     0.721    10  0.0308 Preprocessor1_Mode…
165     3  1246    16 roc_auc binary     0.721    10  0.0311 Preprocessor1_Mode…
166     3   610    36 roc_auc binary     0.721    10  0.0334 Preprocessor1_Mode…
167     2   500    35 roc_auc binary     0.721    10  0.0308 Preprocessor1_Mode…
168     2   468    29 roc_auc binary     0.721    10  0.0318 Preprocessor1_Mode…
169     3  1149    23 roc_auc binary     0.721    10  0.0332 Preprocessor1_Mode…
170     2  1412    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0302 Preprocessor1_Mode…
171     2  1262    39 roc_auc binary     0.721    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
172     2   968    31 roc_auc binary     0.721    10  0.0306 Preprocessor1_Mode…
173     2   998    39 roc_auc binary     0.721    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
174     3   478    26 roc_auc binary     0.721    10  0.0311 Preprocessor1_Mode…
175     2   588    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0306 Preprocessor1_Mode…
176     2  1070    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0312 Preprocessor1_Mode…
177     2  1388    30 roc_auc binary     0.721    10  0.0307 Preprocessor1_Mode…
178     2  1331    37 roc_auc binary     0.721    10  0.0311 Preprocessor1_Mode…
179     3   591    22 roc_auc binary     0.721    10  0.0313 Preprocessor1_Mode…
180     2   939    26 roc_auc binary     0.721    10  0.0301 Preprocessor1_Mode…
181     3   524    36 roc_auc binary     0.721    10  0.0326 Preprocessor1_Mode…
182     2  1237    33 roc_auc binary     0.721    10  0.0331 Preprocessor1_Mode…
183     3  1306    18 roc_auc binary     0.721    10  0.0310 Preprocessor1_Mode…
184     3  1184    31 roc_auc binary     0.721    10  0.0326 Preprocessor1_Mode…
185     3   751    38 roc_auc binary     0.721    10  0.0327 Preprocessor1_Mode…
186     3  1342    26 roc_auc binary     0.721    10  0.0325 Preprocessor1_Mode…
187     3   560    16 roc_auc binary     0.721    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
188     2   525    32 roc_auc binary     0.721    10  0.0302 Preprocessor1_Mode…
189     3   859    34 roc_auc binary     0.721    10  0.0323 Preprocessor1_Mode…
190     3  1450    30 roc_auc binary     0.721    10  0.0339 Preprocessor1_Mode…
191     3  1445    20 roc_auc binary     0.721    10  0.0310 Preprocessor1_Mode…
192     3  1278    26 roc_auc binary     0.721    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
193     3   816    33 roc_auc binary     0.721    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
194     3  1448    34 roc_auc binary     0.721    10  0.0340 Preprocessor1_Mode…
195     3  1075    31 roc_auc binary     0.721    10  0.0343 Preprocessor1_Mode…
196     3  1322    29 roc_auc binary     0.721    10  0.0346 Preprocessor1_Mode…
197     2   577    38 roc_auc binary     0.721    10  0.0307 Preprocessor1_Mode…
198     3  1324    39 roc_auc binary     0.721    10  0.0324 Preprocessor1_Mode…
199     2  1152    35 roc_auc binary     0.721    10  0.0317 Preprocessor1_Mode…
200     2  1404    26 roc_auc binary     0.721    10  0.0304 Preprocessor1_Mode…

200 najboljih modela za mcc metriku

# A tibble: 200 × 9
     mtry trees min_n .metric .estimator  mean     n std_err .config            
    <int> <int> <int> <chr>   <chr>      <dbl> <int>   <dbl> <chr>              
  1     3   540    11 mcc     binary     0.391    10  0.0320 Preprocessor1_Mode…
  2     3   753    10 mcc     binary     0.381    10  0.0394 Preprocessor1_Mode…
  3     3  1037    11 mcc     binary     0.381    10  0.0268 Preprocessor1_Mode…
  4     3   703     9 mcc     binary     0.379    10  0.0396 Preprocessor1_Mode…
  5     3   799     9 mcc     binary     0.375    10  0.0290 Preprocessor1_Mode…
  6     3   421    35 mcc     binary     0.373    10  0.0461 Preprocessor1_Mode…
  7     3  1348     9 mcc     binary     0.372    10  0.0384 Preprocessor1_Mode…
  8     3   859     4 mcc     binary     0.371    10  0.0321 Preprocessor1_Mode…
  9     3   950     9 mcc     binary     0.370    10  0.0470 Preprocessor1_Mode…
 10     3   861     9 mcc     binary     0.370    10  0.0398 Preprocessor1_Mode…
 11     3  1176    11 mcc     binary     0.368    10  0.0418 Preprocessor1_Mode…
 12     3  1013     9 mcc     binary     0.368    10  0.0320 Preprocessor1_Mode…
 13     3   408     8 mcc     binary     0.367    10  0.0287 Preprocessor1_Mode…
 14     3  1059     9 mcc     binary     0.364    10  0.0364 Preprocessor1_Mode…
 15     2   906     5 mcc     binary     0.364    10  0.0384 Preprocessor1_Mode…
 16     3  1202     7 mcc     binary     0.364    10  0.0319 Preprocessor1_Mode…
 17     3   548    10 mcc     binary     0.363    10  0.0410 Preprocessor1_Mode…
 18     3  1198    12 mcc     binary     0.362    10  0.0314 Preprocessor1_Mode…
 19     3   871    10 mcc     binary     0.361    10  0.0271 Preprocessor1_Mode…
 20     3  1061    12 mcc     binary     0.361    10  0.0366 Preprocessor1_Mode…
 21     3   650     5 mcc     binary     0.361    10  0.0283 Preprocessor1_Mode…
 22     3  1179     3 mcc     binary     0.360    10  0.0241 Preprocessor1_Mode…
 23     3  1435    10 mcc     binary     0.360    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
 24     3  1022     7 mcc     binary     0.359    10  0.0357 Preprocessor1_Mode…
 25     3  1406     9 mcc     binary     0.358    10  0.0401 Preprocessor1_Mode…
 26     3   515    12 mcc     binary     0.358    10  0.0287 Preprocessor1_Mode…
 27     3   718     6 mcc     binary     0.357    10  0.0330 Preprocessor1_Mode…
 28     3  1319    12 mcc     binary     0.357    10  0.0301 Preprocessor1_Mode…
 29     3   905    29 mcc     binary     0.357    10  0.0397 Preprocessor1_Mode…
 30     3   798    10 mcc     binary     0.357    10  0.0364 Preprocessor1_Mode…
 31     3  1198     8 mcc     binary     0.356    10  0.0389 Preprocessor1_Mode…
 32     3   662    12 mcc     binary     0.356    10  0.0415 Preprocessor1_Mode…
 33     3   748     8 mcc     binary     0.356    10  0.0356 Preprocessor1_Mode…
 34     3  1109     7 mcc     binary     0.356    10  0.0395 Preprocessor1_Mode…
 35     3   631    12 mcc     binary     0.356    10  0.0326 Preprocessor1_Mode…
 36     3   619     2 mcc     binary     0.355    10  0.0359 Preprocessor1_Mode…
 37     3   468    10 mcc     binary     0.355    10  0.0292 Preprocessor1_Mode…
 38     3  1396    12 mcc     binary     0.355    10  0.0351 Preprocessor1_Mode…
 39     3  1475     9 mcc     binary     0.354    10  0.0318 Preprocessor1_Mode…
 40     3  1068    13 mcc     binary     0.354    10  0.0375 Preprocessor1_Mode…
 41     3   546     4 mcc     binary     0.354    10  0.0411 Preprocessor1_Mode…
 42     3   767     8 mcc     binary     0.353    10  0.0436 Preprocessor1_Mode…
 43     3  1056     8 mcc     binary     0.353    10  0.0416 Preprocessor1_Mode…
 44     3  1242    12 mcc     binary     0.352    10  0.0252 Preprocessor1_Mode…
 45     3  1435     4 mcc     binary     0.352    10  0.0404 Preprocessor1_Mode…
 46     3   981    31 mcc     binary     0.352    10  0.0471 Preprocessor1_Mode…
 47     3  1459    34 mcc     binary     0.352    10  0.0447 Preprocessor1_Mode…
 48     3   536    31 mcc     binary     0.352    10  0.0440 Preprocessor1_Mode…
 49     3  1455     8 mcc     binary     0.352    10  0.0354 Preprocessor1_Mode…
 50     3   747    10 mcc     binary     0.352    10  0.0346 Preprocessor1_Mode…
 51     3  1324     2 mcc     binary     0.351    10  0.0329 Preprocessor1_Mode…
 52     3   525    35 mcc     binary     0.351    10  0.0401 Preprocessor1_Mode…
 53     2   456    30 mcc     binary     0.351    10  0.0423 Preprocessor1_Mode…
 54     3   943    13 mcc     binary     0.351    10  0.0360 Preprocessor1_Mode…
 55     3   447     2 mcc     binary     0.351    10  0.0349 Preprocessor1_Mode…
 56     3  1434    10 mcc     binary     0.351    10  0.0315 Preprocessor1_Mode…
 57     3  1290     7 mcc     binary     0.351    10  0.0349 Preprocessor1_Mode…
 58     3   900     8 mcc     binary     0.351    10  0.0371 Preprocessor1_Mode…
 59     3  1141     6 mcc     binary     0.351    10  0.0371 Preprocessor1_Mode…
 60     3  1485    13 mcc     binary     0.351    10  0.0328 Preprocessor1_Mode…
 61     3   812     6 mcc     binary     0.350    10  0.0288 Preprocessor1_Mode…
 62     3   450    35 mcc     binary     0.350    10  0.0520 Preprocessor1_Mode…
 63     3   520    23 mcc     binary     0.350    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 64     3   524    26 mcc     binary     0.350    10  0.0492 Preprocessor1_Mode…
 65     3  1035    13 mcc     binary     0.349    10  0.0287 Preprocessor1_Mode…
 66     2   539    39 mcc     binary     0.349    10  0.0439 Preprocessor1_Mode…
 67     3   880    13 mcc     binary     0.349    10  0.0448 Preprocessor1_Mode…
 68     3  1478    10 mcc     binary     0.349    10  0.0315 Preprocessor1_Mode…
 69     3   667    19 mcc     binary     0.349    10  0.0537 Preprocessor1_Mode…
 70     3  1337    14 mcc     binary     0.349    10  0.0361 Preprocessor1_Mode…
 71     2   892     3 mcc     binary     0.349    10  0.0543 Preprocessor1_Mode…
 72     3   683     3 mcc     binary     0.348    10  0.0454 Preprocessor1_Mode…
 73     3  1185    39 mcc     binary     0.348    10  0.0428 Preprocessor1_Mode…
