Učitavanje paketa

require(XLConnect)
require(ClustOfVar)
require(ggplot2)
require(reshape2)

Učitavanje podataka i dodavanje varijabli

podaci.original <- readWorksheetFromFile(file="analiza_Petrica_4.xlsx", sheet=1, header=T)
podaci.original[is.na(podaci.original)] <- 0
podaci.original <- within(podaci.original,{
  br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud <- broj_forum_diskusija_bez_vijesti / broj_studenata
  br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij  <- broj_forum_postova_bez_vijesti / (1 + broj_forum_diskusija_bez_vijesti)
})

Logaritmiranje varijabli koje poprimaju više od 10 različitih vrijednosti

number_of_values <- list()
for (i in names(podaci.original[-(1:3)])) number_of_values[[i]] <- length(unique(podaci.original[[i]]))
logaritam <- function(x) log10(x+1)
podaci.logaritam <- podaci.original
for (i in names(podaci.original[-(1:3)])) {
  if (number_of_values[[i]] > 10) podaci.logaritam[i] <- apply(podaci.original[i], 2, logaritam)
}

Standardizacija podataka

podaci.standard <- podaci.logaritam
podaci.standard[-(1:3)] <- scale(podaci.logaritam[-(1:3)])

Hijerarhijsko klasteriranje varijabli

stablo <- hclustvar(podaci.standard[,4:31])
plot(stablo)

plot(stablo,type='index')

Stabilnost particije

S \(B>15\) ponekad ima više problema jer generira iste stupce pa treba pokušati više puta.

stab <- stability(stablo,B=15, graph=T)

Raspršenost prilagođenih Rand indeksa

Obični boxplot

boxplot(stab$matCR, col='yellow')

ggplot boxplot

ggplot(melt(stab$matCR), aes(y=value, x=Var2, fill=Var2)) + xlab('') + ylab('') +
    geom_boxplot(alpha=0.5, outlier.alpha=1) + theme(legend.position = 'none')

Raspršenost prilagođenih Rand indeksa (samo do 10 klastera)

Obični boxplot

boxplot(stab$matCR[,1:9], col='yellow')

ggplot boxplot

ggplot(melt(stab$matCR[,1:9]), aes(y=value, x=Var2, fill=Var2)) + xlab('') + ylab('') +
    geom_boxplot(alpha=0.5, outlier.alpha=1) + theme(legend.position = 'none')

Uzimamo da je 6 klastera

klaster6 <- cutreevar(stablo, 6, matsim=T) 

Veličine klastera

klaster6$size
## [1] 4 5 8 4 2 5

Izgled pojedinih klastera

klaster6$var
## $cluster1
##                                   squared loading
## broj_studenata                          0.5814923
## broj_nastavnika                         0.4387400
## broj_forum_diskusija                    0.6907241
## broj_forum_diskusija_samo_vijesti       0.7553216
## 
## $cluster2
##                                              squared loading
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti                   0.8843514
## broj_forum_postova_bez_vijesti                     0.9513263
## forum                                              0.5268741
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij       0.6553161
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud               0.5946767
## 
## $cluster3
##                                 squared loading
## broj_pitanja_na_predmetu              0.7541720
## broj_testova_na_predmetu              0.7634358
## broj_grade_itema                      0.7844071
## broj_aktivnosti_na_predmetu           0.6582544
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka       0.5119125
## quiz                                  0.7652761
## page                                  0.3556373
## assign                                0.3962607
## 
## $cluster4
##                                      squared loading
## broj_pracenih_aktivnosti_na_predmetu       0.8320785
## chat                                       0.3628753
## data                                       0.1343413
## ukljuceno_pracenje_na_kolegiju             0.8511091
## 
## $cluster5
##                                           squared loading
## broj_pojmova_u_rjecniku                         0.8425786
## broj_rjecnika_u_kojima_sudjeluju_studenti       0.8425786
## 
## $cluster6
##                  squared loading
## broj_punih_grupa       0.5913329
## journal                0.2371600
## workshop               0.7110752
## feedback               0.5686789
## choicegroup            0.6354951

Homogenost klastera

klaster6$wss
## [1] 2.466278 3.612545 4.989356 2.180404 1.685157 2.743742

Postotak homogenosti particije

klaster6$E
## [1] 47.39254

Sintetičke varijable

options(width = 120)
klaster6$scores
##         cluster1    cluster2    cluster3   cluster4   cluster5     cluster6
## 1   -0.161321002 -2.04750205 -3.60080724 -0.4757366 -0.5151993  -3.37578507
## 2    0.128049928  1.59124255  2.15166949 -0.4757366 -0.1974676   0.57200087
## 3    0.637744775  1.15090732  0.55330467 -0.4757366 -0.5151993   0.45665219
## 4   -1.094851833  1.59124255 -0.07780664 -0.4757366 -0.5151993  -0.04900661
## 5    0.838140366  1.59124255  2.50510568 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 6   -1.595384460 -2.58049847  0.84821558 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 7    0.501045640  1.15090732  1.68653609 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 8   -1.172885606  1.59124255  0.29806210 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 9    0.012458936  1.15090732  0.67773457 -0.4757366 -0.5151993   0.45665219
## 10   0.302026568  1.33366295 -2.26976374 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 11  -0.763017292  1.59124255 -0.59384558 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 12  -0.338800037  1.59124255  2.78083880 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 13  -0.315510257 -1.65732073  1.08445015 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 14  -0.350790333  1.59124255  0.34798022 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 15  -0.607598403  1.59124255  0.11695157 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 16   0.334757981 -0.35559337  0.08804102 -0.4757366  1.0122496   0.07986409
## 17  -1.403295436 -3.72496287  0.94207185 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 18   0.007078749  1.59124255  1.00281363 -0.4757366 -0.5151993   0.34130351
## 19  -1.704752341 -3.42306251 -0.46162148 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 20  -1.691742391 -3.38898584 -2.74748308 -0.4757366  0.8803791  -6.88010483
## 21   1.851610660  0.36179641 -1.86444121 -0.4757366  0.3767863   0.57200087
## 22  -1.617198605 -2.99816010  1.33758250 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 23   0.253887061  1.33366295  1.83009031 -0.4757366 -0.5151993   0.07986409
## 24   2.445739142  1.59124255  4.60446686  1.7560699 -0.5151993   0.57200087
## 25  -0.672169008  1.15090732  0.86936642 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 26  -1.543822897 -0.50770733 -3.19549391 -0.4757366  0.7261436  -0.29969333
## 27  -2.228716020  1.33366295 -2.58670184 -0.4757366 -0.5151993  -0.65649207
## 28  -0.963896373  1.33366295  3.21364786  4.2707375 -0.5151993   0.57200087
## 29  -0.738325507  1.59124255  2.22140484 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 30  -1.163336587  1.33366295  2.95067509 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 31  -1.525409535  1.33366295  0.62609109 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 32   0.458069673  1.59124255  2.09661918 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 33   2.433695061  2.03157779  3.82636256 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 34   0.482655053  1.59124255  4.14930502 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 35  -2.203075337 -1.92121058 -4.30316333  2.7010912 -0.5151993  -6.95670700
## 36   0.422919742  1.59124255  2.05796402 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 37   0.536044060  1.59124255  1.66068589 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 38   0.383133574  1.59124255 -2.85603445 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 39  -1.067991269 -1.77539945  1.12846862 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 40   3.703832786  1.59124255  1.79802802 -0.4757366  0.5402825   0.57200087
## 41   3.421401812  1.59124255  1.26650519 -0.4757366  0.5402825   0.57200087
## 42   3.309665467  1.15090732  3.40583693 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 43  -1.531092038  1.59124255 -1.51060537 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 44  -0.026772949 -1.81473075 -3.53081984 -0.4757366 -0.5151993  -0.91116451
## 45  -0.967090667 -1.27135844  2.35905909 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 46  -1.739644147  1.59124255 -0.72447217 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 47  -0.485167330  1.59124255  1.69474591 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 48   0.793665284  1.59124255  2.51523928 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 49  -0.413434857  1.59124255  0.55050716 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 50  -0.338318820  1.33366295 -2.19878212 -0.4757366  0.2225508   0.57200087
## 51  -1.469051800 -2.89438993 -1.28135106 -0.4757366  4.0355150  -3.29583579
## 52  -0.402375875 -2.35081634  0.63796708 -0.4757366  0.9220796  -0.04900661
## 53   1.935244364 -3.74725891  1.43188458 -0.4757366  5.4900503   0.57200087
## 54   1.690316398 -2.77475684  1.61672022 -0.4757366  5.4900503   0.57200087
## 55  -1.004646196 -2.66267509 -2.68447598 -0.4757366 -0.5151993  -5.20654558
## 56   1.543100544  1.59124255 -2.42521759 -0.4757366  0.3767863   0.57200087
## 57  -1.433369116 -1.63405395 -0.79031494 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 58   2.066287772  1.33366295  0.54620286 -0.4757366 -0.5151993   0.07986409
## 59  -0.544514854  0.13175247 -0.58246342 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 60  -0.891561266  1.33366295 -0.62006174 -0.4757366 -0.5151993  -0.34598833
## 61   0.276986230 -1.87657027 -1.81813228 -0.4757366 -0.5151993   0.07986409
## 62   0.836942716  1.33366295 -0.39438984 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 63   1.178835371 -4.63018023  0.45551449 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 64   1.983752538 -3.47296457  0.49291880 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 65  -0.424217366  1.33366295 -0.30219808  1.3626104 -0.5151993   0.57200087
## 66  -0.906874569  0.50826815  1.37787155 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 67  -0.673269176 -4.26650766 -5.24247476 -0.4757366 -0.5151993  -6.33422983
## 68   2.728067641  1.33366295  1.43780527 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 69   1.532043597 -3.83636959  1.39994283 -0.4757366  5.4900503   0.57200087
## 70   1.132285442 -1.99103213 -0.37070633 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 71   0.933191920  1.33366295  1.94785357 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 72   0.797961189  0.05922973  2.97326961 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 73   1.096468943 -3.37925935  0.80403387 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 74   4.034255844  1.59124255  2.67371549 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 75   0.508782520 -2.29168767  0.37708916 -0.4757366  0.3061252   0.07986409
## 76   4.151475289  0.89332772  1.34379126 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 77   1.567810177 -0.61616350  1.40459646 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 78   3.757307970  1.33366295  0.25858375 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 79  -0.354688263  1.59124255 -1.35327397 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 80   1.274861774 -1.32891581 -0.68198081  4.1186231 -0.5151993   0.57200087
## 81   0.411100953 -0.61617847 -3.03734607  0.4434369  1.1145364   0.57200087
## 82   0.593324852 -2.20514776 -1.43632640 -0.4757366  0.5839717   0.57200087
## 83   0.030926618  1.59124255  0.46162179 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 84  -0.984589158 -1.60270503  0.70738886 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 85  -1.454470857 -0.05816581  1.27189537 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 86   0.505790748 -1.73854095 -3.79877465  1.3626104  5.2354996   0.57200087
## 87   3.751824870  1.33366295  2.95908084 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 88   4.034255844  1.59124255  2.70858720 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 89  -0.051873175  0.62764950  0.77261105 -0.4757366 -0.5151993  -0.04900661
## 90  -1.119697523 -0.19926887  0.30978566 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 91  -0.492998420  1.33366295 -0.24740724 -0.4757366 -0.5151993  -0.47179007
## 92  -0.940007444 -3.57558277 -0.45939142 -0.4757366 -0.5151993  -3.86243994
## 93   0.002296317  1.15090732  1.71700094 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 94   0.337715495 -2.01866014  0.23261945 -0.4757366 -0.5151993  -0.04900661
## 95  -0.097738684  0.63712660  0.28267121 -0.4757366  1.0438753   0.57200087
## 96  -0.671923325  1.33366295  1.79455597 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 97  -2.163279017 -2.10051742 -4.13338142 -0.4757366  0.4919863   0.57200087
## 98  -0.775884670 -1.19488286 -2.82555085 -0.4757366 -0.1974676   0.57200087
## 99  -0.379006280  0.79540050 -3.33035558  0.4434369  1.3299813   0.57200087
## 100 -0.622616223  1.59124255 -2.33346219 -0.4757366  4.2213761   0.57200087
## 101 -0.661437254  1.59124255 -1.69116441 -0.4757366  5.4900503   0.57200087
## 102  2.625666620  1.59124255 -2.56305825 -0.4757366  4.3599386   0.57200087
## 103 -1.407493497 -2.11495415 -3.07807372 -0.4757366 -0.1974676  -0.34598833
## 104  3.762791071  0.63574812  0.75166957 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 105 -1.339537872 -5.36265685 -2.44160125 -0.4757366 -0.5151993  -1.57231484
## 106 -2.742911921 -2.25527229 -4.39735415  4.4090800  1.3133108  -1.50326116
## 107 -2.534408812 -2.12506055 -4.85347296  3.0825750 -0.5151993  -1.16185123
## 108  0.790713236  1.59124255  3.57586892  3.4500028 -0.5151993   0.57200087
## 109 -0.687800791  1.59124255 -2.83736493 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 110  0.030513064  1.15090732  1.49318817 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 111 -0.943462811  1.15090732  1.12882812 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 112 -3.723731342 -1.90060755 -4.05342622 -0.4757366  0.6945180  -0.95624311
## 113 -4.244034672 -2.00750119 -4.07132624 -0.4757366  0.6945180  -1.01606013
## 114 -1.716074781  1.33366295  0.78435699 -0.4757366 -0.5151993  -0.57699949
## 115 -1.823857186 -0.96250360 -4.92533546 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 116 -1.684931174 -2.01948689 -3.90693471 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 117 -0.004486887 -2.56863900 -3.37428369 -0.4757366  5.0869342  -0.03548459
## 118  2.012611557  1.59124255  3.10770499 -0.4757366  0.3061252   0.57200087
## 119  1.236309783  1.59124255  1.36904945 -0.4757366  1.0438753   0.57200087
## 120  1.765634392  1.59124255  1.73431818 -0.4757366  0.5402825   0.57200087
## 121 -2.087892835 -1.08023070 -1.80248155 -0.4757366  3.8758547  -5.71190474
## 122 -2.016986340 -2.24543711 -3.30430339 -0.4757366 -0.5151993  -0.59020771
## 123  1.236206870  0.56881580 -2.68045754  0.4434369  1.2398113   0.57200087
## 124 -1.075553108 -1.64745081  0.47152934 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 125 -1.561164313  0.35524751  0.91900572 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 126 -1.539646713  1.59124255  2.60779430 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 127  1.094065647 -0.63611820  1.70604138 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 128 -1.518073645  0.35623937 -1.20904055 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 129  0.204108795  0.10464895 -0.63921526 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 130 -0.643701495  1.33366295  0.44322597 -0.4757366 -0.5151993   0.34130351
## 131 -0.491517195  1.33366295  0.75831046 -0.4757366 -0.5151993  -0.04900661
## 132 -1.009132378  1.59124255  1.44686100 -0.4757366 -0.1974676   0.57200087
## 133  0.888914112  1.59124255  2.32074090 -0.4757366  3.5182379   0.57200087
## 134  0.918299650  1.59124255  1.50490877 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 135 -1.448966398  1.33366295  1.34000831 -0.4757366 -0.5151993  -0.29969333
## 136 -1.975628174 -0.63732905 -1.85735481 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 137  0.227655651 -1.09346333 -0.19402532  4.0275962 -0.5151993  -0.29969333
## 138 -0.787402900  1.33366295  0.01867922 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 139 -1.842587942  1.33366295 -1.17787973 -0.4757366  1.0438753  -1.04336668
## 140  0.168618319 -0.26159014 -1.50793681 -0.4757366  5.2714331  -0.64110326
## 141 -2.727745241 -3.28036663  1.18065085 -0.4757366  2.7367986  -1.43884359
## 142 -2.280624040 -1.41206132  1.08545586 -0.4757366 -0.5151993  -0.45947022
## 143 -1.728682087  1.59124255 -1.61566477 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 144 -0.647948071  1.59124255  0.55029558 -0.4757366 -0.5151993  -0.29969333
## 145  0.350292627  1.15090732 -0.68657829 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 146  1.014262680  1.33366295  3.35159029 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 147 -3.680642943 -5.55846870 -2.39223522  2.5087242 -0.5151993  -5.98516353
## 148 -0.093332759 -0.63063839 -2.57576767 -0.4757366  0.2225508   0.57200087
## 149 -1.879657634 -2.26743544  0.61548970 -0.4757366 -0.5151993  -0.23063965
## 150 -1.117553218 -2.59146324  0.62855927 -0.4757366  0.3767863  -0.50216558
## 151  3.762791071  0.27023685  0.35041974 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 152 -2.526591075 -5.63585610 -5.67974680  5.0081919 -0.5151993 -15.17558539
## 153 -0.736594140  1.15090732  2.06535424 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 154 -1.941919589 -2.20228475  0.76699265 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 155  1.839885241 -1.14076365 -2.38017263  4.7259893 -0.5151993   0.57200087
## 156  0.391687381  1.59124255 -2.45792215 -0.4757366  0.3767863   0.57200087
## 157 -1.139650913  1.59124255  2.76860140 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 158  0.414783290 -1.20909957 -1.06775917 -0.4757366 -0.5151993  -0.60066077
## 159  0.571779202  1.59124255  2.66362169 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 160  0.914636463  1.59124255  2.86275918 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 161 -1.797288571 -1.72125820 -2.66689425 -0.4757366 -0.5151993  -0.29969333
## 162 -0.361879186  1.59124255  2.83593516 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 163  0.353809435 -2.30278495  0.11624696 -0.4757366 -0.5151993  -3.56490125
## 164  1.171948347  1.59124255 -1.44872255 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 165 -0.129437743 -2.46285172 -2.54944858  4.7082821 -0.5151993  -0.16435529
## 166  0.202264896 -2.48016510 -3.10014735 -0.4757366 -0.5151993   0.14614845
## 167 -0.569458407  1.33366295  1.62540755 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 168 -0.198029019  0.89332772  1.10527739 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 169 -0.200209035  0.64839040 -2.36174962 -0.4757366  0.6945180   0.07986409
## 170 -0.312875788  0.02746424 -3.11459590 -0.4757366  0.6945180  -0.04900661
## 171 -0.669848797  1.59124255  1.91225440 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 172 -0.464773100  1.59124255  2.74609190 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 173 -1.036638305  0.64839040  2.08339337 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 174  0.318752217 -4.61599305 -1.91089962  7.6668951 -0.5151993   0.57200087
## 175  0.099768740 -4.56509501 -1.98302408  8.0635845  0.1202641   0.57200087
## 176 -0.963593808 -1.92195488 -2.91586402 -0.4757366 -0.5151993  -0.04900661
## 177 -0.443378209 -4.55560862 -2.23843428  7.2943225 -0.5151993   0.57200087
## 178  2.649516476  1.59124255  3.15534329 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 179  3.421401812  1.59124255  1.85633259 -0.4757366  1.0438753   0.57200087
## 180  3.444691680  1.59124255  2.06100080 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 181  3.592096441  1.59124255  2.74609190 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 182 -0.612630516  0.89332772  1.27290889 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 183 -1.235932470  1.33366295  3.15534329 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 184 -0.871876800  1.59124255  2.54142370 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 185  1.505730108 -1.93817156  2.95908084  2.8532056 -0.5151993  -0.14896648
## 186 -2.087185922 -1.77085566 -4.19646017  4.1395998 -0.5151993  -0.45947022
## 187  0.186007144  0.89332772 -2.32287019  0.4434369  1.2398113   0.57200087
## 188 -0.048994611  1.59124255  2.79709392 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 189  1.634125923  1.59124255  1.64444685 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 190 -0.275884933  0.63574812 -2.51150201  0.4434369  1.3217218   0.57200087
## 191  2.168791269  1.59124255  0.31575024 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 192  0.322831240  1.59124255 -0.55362636 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 193 -1.230134385 -0.62897443  0.12255926 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 194 -0.801758361  0.33172134  2.17084293 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 195 -1.099889485  1.59124255  3.37120072 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 196  2.226016200  1.59124255 -0.87919747 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 197  2.017874289  1.59124255 -0.97959336 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 198  0.407962641  1.33366295 -1.59200406 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 199  0.914667740  1.59124255  0.18304258 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 200  1.126548697 -1.86537979 -2.60945396 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 201 -0.918978519  1.59124255  1.53703069 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 202  1.358630146  1.59124255  3.35819863  3.5550856 -0.5151993   0.57200087
## 203  0.740371252  1.00915104  0.05042474 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 204 -0.047528899  1.33366295  0.62189964 -0.4757366 -0.5151993   0.45665219
## 205  1.831951795  1.33366295  3.31792102 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 206  0.806291608 -0.63515758  1.39081022 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 207  0.718020824  1.33366295 -3.07086217 -0.4757366 -0.5151993   0.57200087
## 208  0.117207142  0.64818654 -3.27140987 -0.4757366 -0.5151993  -0.70062065
## 209  0.650760945  1.33366295 -3.29939229 -0.4757366 -0.5151993  -0.14896648
## 210 -1.485468375  1.59124255  2.59972826  4.2534787 -0.5151993   0.57200087

Matrice sličnosti varijabli unutar klastera

options(width = 80)
klaster6$sim
## $cluster1
##                                   broj_studenata broj_nastavnika
## broj_studenata                         1.0000000       0.1911859
## broj_nastavnika                        0.1911859       1.0000000
## broj_forum_diskusija                   0.2018736       0.1254877
## broj_forum_diskusija_samo_vijesti      0.2741879       0.1561133
##                                   broj_forum_diskusija
## broj_studenata                               0.2018736
## broj_nastavnika                              0.1254877
## broj_forum_diskusija                         1.0000000
## broj_forum_diskusija_samo_vijesti            0.5445937
##                                   broj_forum_diskusija_samo_vijesti
## broj_studenata                                            0.2741879
## broj_nastavnika                                           0.1561133
## broj_forum_diskusija                                      0.5445937
## broj_forum_diskusija_samo_vijesti                         1.0000000
## 
## $cluster2
##                                              broj_forum_diskusija_bez_vijesti
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti                                    1.0000000
## broj_forum_postova_bez_vijesti                                      0.9150902
## forum                                                               0.3636337
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij                        0.4301736
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud                                0.5182548
##                                              broj_forum_postova_bez_vijesti
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti                                  0.9150902
## broj_forum_postova_bez_vijesti                                    1.0000000
## forum                                                             0.3679338
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij                      0.7060845
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud                              0.4689138
##                                                  forum
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti             0.3636337
## broj_forum_postova_bez_vijesti               0.3679338
## forum                                        1.0000000
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij 0.2337657
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud         0.2015911
##                                              br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti                                                0.4301736
## broj_forum_postova_bez_vijesti                                                  0.7060845
## forum                                                                           0.2337657
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij                                    1.0000000
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud                                            0.1804472
##                                              br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud
## broj_forum_diskusija_bez_vijesti                                        0.5182548
## broj_forum_postova_bez_vijesti                                          0.4689138
## forum                                                                   0.2015911
## br_for_post_bez_vij_kroz_br_for_disk_bez_vij                            0.1804472
## br_for_disk_bez_vijesti_kroz_br_stud                                    1.0000000
## 
## $cluster3
##                                 broj_pitanja_na_predmetu
## broj_pitanja_na_predmetu                       1.0000000
## broj_testova_na_predmetu                       0.7641184
## broj_grade_itema                               0.3895632
## broj_aktivnosti_na_predmetu                    0.3901420
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka                0.2669706
## quiz                                           0.7491235
## page                                           0.2622591
## assign                                         0.1101341
##                                 broj_testova_na_predmetu broj_grade_itema
## broj_pitanja_na_predmetu                      0.76411835        0.3895632
## broj_testova_na_predmetu                      1.00000000        0.4115074
## broj_grade_itema                              0.41150737        1.0000000
## broj_aktivnosti_na_predmetu                   0.30957640        0.5522471
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka               0.25137240        0.5160956
## quiz                                          0.97865717        0.4267727
## page                                          0.25204333        0.1444383
## assign                                        0.08494653        0.6710231
##                                 broj_aktivnosti_na_predmetu
## broj_pitanja_na_predmetu                          0.3901420
## broj_testova_na_predmetu                          0.3095764
## broj_grade_itema                                  0.5522471
## broj_aktivnosti_na_predmetu                       1.0000000
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka                   0.3006252
## quiz                                              0.3048576
## page                                              0.2839175
## assign                                            0.3213800
##                                 broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka       quiz
## broj_pitanja_na_predmetu                             0.26697056 0.74912355
## broj_testova_na_predmetu                             0.25137240 0.97865717
## broj_grade_itema                                     0.51609564 0.42677275
## broj_aktivnosti_na_predmetu                          0.30062518 0.30485758
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka                      1.00000000 0.26034183
## quiz                                                 0.26034183 1.00000000
## page                                                 0.03346099 0.24950822
## assign                                               0.27644337 0.08578442
##                                       page     assign
## broj_pitanja_na_predmetu        0.26225914 0.11013406
## broj_testova_na_predmetu        0.25204333 0.08494653
## broj_grade_itema                0.14443835 0.67102307
## broj_aktivnosti_na_predmetu     0.28391754 0.32137995
## broj_stvarno_ocjenjenih_stavaka 0.03346099 0.27644337
## quiz                            0.24950822 0.08578442
## page                            1.00000000 0.06373589
## assign                          0.06373589 1.00000000
## 
## $cluster4
##                                      broj_pracenih_aktivnosti_na_predmetu
## broj_pracenih_aktivnosti_na_predmetu                           1.00000000
## chat                                                           0.09086755
## data                                                           0.01268011
## ukljuceno_pracenje_na_kolegiju                                 0.85667135
##                                            chat       data
## broj_pracenih_aktivnosti_na_predmetu 0.09086755 0.01268011
## chat                                 1.00000000 0.12782115
## data                                 0.12782115 1.00000000
## ukljuceno_pracenje_na_kolegiju       0.10933708 0.01542094
##                                      ukljuceno_pracenje_na_kolegiju
## broj_pracenih_aktivnosti_na_predmetu                     0.85667135
## chat                                                     0.10933708
## data                                                     0.01542094
## ukljuceno_pracenje_na_kolegiju                           1.00000000
## 
## $cluster5
##                                           broj_pojmova_u_rjecniku
## broj_pojmova_u_rjecniku                                 1.0000000
## broj_rjecnika_u_kojima_sudjeluju_studenti               0.4694403
##                                           broj_rjecnika_u_kojima_sudjeluju_studenti
## broj_pojmova_u_rjecniku                                                   0.4694403
## broj_rjecnika_u_kojima_sudjeluju_studenti                                 1.0000000
## 
## $cluster6
##                  broj_punih_grupa     journal  workshop    feedback choicegroup
## broj_punih_grupa        1.0000000 0.115873738 0.3005885 0.162268675 0.263277644
## journal                 0.1158737 1.000000000 0.3863899 0.002251528 0.001187629
## workshop                0.3005885 0.386389850 1.0000000 0.214872855 0.247431654
## feedback                0.1622687 0.002251528 0.2148729 1.000000000 0.550014219
## choicegroup             0.2632776 0.001187629 0.2474317 0.550014219 1.000000000

Osnovne informacije o klasterima

summary(klaster6)
## 
## Call:
## cutreevar(obj = stablo, k = 6, matsim = T)
## 
## 
## 
## Data: 
##    number of observations:  210
##    number of variables:  28
##    number of clusters:  6
## 
## Cluster  1 : 
