Kombinatorika u SAGE-u

In [1]:
import sage.misc.banner
banner()
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SageMath version 9.2, Release Date: 2020-10-24                     │
│ Using Python 3.8.6. Type "help()" for help.                        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
In [2]:
%display ascii_art

Kartezijev produkt skupova

Kartezijev produkt skupova $\{1,2,3\}$ i $\{a,b\}$

In [3]:
cp2=cartesian_product(([1,2,3],['a','b']));cp2
Out[3]:
The Cartesian product of ({1, 2, 3}, {'a', 'b'})
In [4]:
cp2.list()
Out[4]:
[ ( 1, a ), ( 1, b ), ( 2, a ), ( 2, b ), ( 3, a ), ( 3, b ) ]
In [5]:
cp2.cardinality()
Out[5]:
6

Kartezijev produkt skupova $\{4,5,1\}$, $\{-1,-2\}$ i $\{a,b,c\}$ navedenim redom

In [6]:
cp3=cartesian_product(([4,5,1],[-1,-2],['a','b','c']));cp3
Out[6]:
The Cartesian product of ({4, 5, 1}, {-1, -2}, {'a', 'b', 'c'})
In [7]:
cp3.cardinality()
Out[7]:
18
In [8]:
cp3.list()
Out[8]:
[ ( 4, -1, a ), ( 4, -1, b ), ( 4, -1, c ), ( 4, -2, a ), ( 4, -2, b ),

 ( 4, -2, c ), ( 5, -1, a ), ( 5, -1, b ), ( 5, -1, c ), ( 5, -2, a ),

 ( 5, -2, b ), ( 5, -2, c ), ( 1, -1, a ), ( 1, -1, b ), ( 1, -1, c ),

 ( 1, -2, a ), ( 1, -2, b ), ( 1, -2, c ) ]

r-permutacije

Ispišite sve 3-permutacije skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [9]:
per=Arrangements(['a','b','c','d'],3);per
Out[9]:
Arrangements of the set ['a', 'b', 'c', 'd'] of length 3
In [10]:
per.list()
Out[10]:
[ ['a', 'b', 'c'], ['a', 'b', 'd'], ['a', 'c', 'b'], ['a', 'c', 'd'],

 ['a', 'd', 'b'], ['a', 'd', 'c'], ['b', 'a', 'c'], ['b', 'a', 'd'],

 ['b', 'c', 'a'], ['b', 'c', 'd'], ['b', 'd', 'a'], ['b', 'd', 'c'],

 ['c', 'a', 'b'], ['c', 'a', 'd'], ['c', 'b', 'a'], ['c', 'b', 'd'],

 ['c', 'd', 'a'], ['c', 'd', 'b'], ['d', 'a', 'b'], ['d', 'a', 'c'],

 ['d', 'b', 'a'], ['d', 'b', 'c'], ['d', 'c', 'a'], ['d', 'c', 'b'] ]
In [11]:
per.cardinality()
Out[11]:
24

r-kombinacije

Ispišite sve 3-kombinacije skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [12]:
komb=Combinations(['a','b','c','d'],3);komb
Out[12]:
Combinations of ['a', 'b', 'c', 'd'] of length 3
In [13]:
komb.list()
Out[13]:
[ [ a, b, c ], [ a, b, d ], [ a, c, d ], [ b, c, d ] ]
In [14]:
komb.cardinality()
Out[14]:
4

r-permutacije s ponavljanjem

Ispišite sve 3-permutacije s ponavljanjem skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [15]:
perpon=Tuples(['a','b','c','d'],3);perpon
Out[15]:
Tuples of ('a', 'b', 'c', 'd') of length 3
In [16]:
perpon.list()
Out[16]:
[ [ a, a, a ], [ b, a, a ], [ c, a, a ], [ d, a, a ], [ a, b, a ], [ b, b, a ],

 [ c, b, a ], [ d, b, a ], [ a, c, a ], [ b, c, a ], [ c, c, a ], [ d, c, a ],

 [ a, d, a ], [ b, d, a ], [ c, d, a ], [ d, d, a ], [ a, a, b ], [ b, a, b ],

 [ c, a, b ], [ d, a, b ], [ a, b, b ], [ b, b, b ], [ c, b, b ], [ d, b, b ],

 [ a, c, b ], [ b, c, b ], [ c, c, b ], [ d, c, b ], [ a, d, b ], [ b, d, b ],

 [ c, d, b ], [ d, d, b ], [ a, a, c ], [ b, a, c ], [ c, a, c ], [ d, a, c ],

 [ a, b, c ], [ b, b, c ], [ c, b, c ], [ d, b, c ], [ a, c, c ], [ b, c, c ],

 [ c, c, c ], [ d, c, c ], [ a, d, c ], [ b, d, c ], [ c, d, c ], [ d, d, c ],

 [ a, a, d ], [ b, a, d ], [ c, a, d ], [ d, a, d ], [ a, b, d ], [ b, b, d ],

 [ c, b, d ], [ d, b, d ], [ a, c, d ], [ b, c, d ], [ c, c, d ], [ d, c, d ],

 [ a, d, d ], [ b, d, d ], [ c, d, d ], [ d, d, d ] ]
In [17]:
perpon.cardinality()
Out[17]:
64

r-kombinacije s ponavljanjem

Ispišite sve 3-kombinacije s ponavljanjem skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [18]:
kombpon=UnorderedTuples(['a','b','c','d'],3);kombpon
Out[18]:
Unordered tuples of ('a', 'b', 'c', 'd') of length 3
In [19]:
kombpon.list()
Out[19]:
[ [ a, a, a ], [ a, a, b ], [ a, a, c ], [ a, a, d ], [ a, b, b ], [ a, b, c ],

 [ a, b, d ], [ a, c, c ], [ a, c, d ], [ a, d, d ], [ b, b, b ], [ b, b, c ],

 [ b, b, d ], [ b, c, c ], [ b, c, d ], [ b, d, d ], [ c, c, c ], [ c, c, d ],

 [ c, d, d ], [ d, d, d ] ]
In [20]:
kombpon.cardinality()
Out[20]:
20

Permutacije i cikličke permutacije skupa

Ispišite sve permutacije skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [21]:
p=Permutations(['a','b','c','d']);p
Out[21]:
Permutations of the set ['a', 'b', 'c', 'd']
In [22]:
p.cardinality()
Out[22]:
24
In [23]:
p.list()
Out[23]:
[ ['a', 'b', 'c', 'd'], ['a', 'b', 'd', 'c'], ['a', 'c', 'b', 'd'],

 ['a', 'c', 'd', 'b'], ['a', 'd', 'b', 'c'], ['a', 'd', 'c', 'b'],

 ['b', 'a', 'c', 'd'], ['b', 'a', 'd', 'c'], ['b', 'c', 'a', 'd'],

 ['b', 'c', 'd', 'a'], ['b', 'd', 'a', 'c'], ['b', 'd', 'c', 'a'],

 ['c', 'a', 'b', 'd'], ['c', 'a', 'd', 'b'], ['c', 'b', 'a', 'd'],

 ['c', 'b', 'd', 'a'], ['c', 'd', 'a', 'b'], ['c', 'd', 'b', 'a'],

 ['d', 'a', 'b', 'c'], ['d', 'a', 'c', 'b'], ['d', 'b', 'a', 'c'],

 ['d', 'b', 'c', 'a'], ['d', 'c', 'a', 'b'], ['d', 'c', 'b', 'a'] ]

Ispišite sve cikličke permutacije skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [24]:
cp=CyclicPermutations(['a','b','c','d']);cp
Out[24]:
Cyclic permutations of ['a', 'b', 'c', 'd']
In [25]:
len(cp.list())
Out[25]:
6
In [26]:
cp.list()
Out[26]:
[ [ a, b, c, d ], [ a, b, d, c ], [ a, c, b, d ], [ a, c, d, b ],

 [ a, d, b, c ], [ a, d, c, b ] ]

Deranžmani

Napišite sve deranžmane skupa $\{a,b,c,d\}$.

In [27]:
der=Derangements(['a','b','c','d']);der
Out[27]:
Derangements of the set ['a', 'b', 'c', 'd']
In [28]:
len(der)
Out[28]:
9
In [29]:
der.list()
Out[29]:
[ ['b', 'c', 'd', 'a'], ['d', 'c', 'a', 'b'], ['b', 'd', 'a', 'c'],

 ['c', 'd', 'b', 'a'], ['c', 'a', 'd', 'b'], ['d', 'a', 'b', 'c'],

 ['d', 'c', 'b', 'a'], ['c', 'd', 'a', 'b'], ['b', 'a', 'd', 'c'] ]

Nekoliko konkretnih zadataka

1. zadatak

Koliko ima četveroznamenkastih prirodnih brojeva s različitim znamenkama?

Rješenje

In [30]:
brojevi=list(filter(lambda x: x[0]!=0 and len(set(x))==4, Tuples(range(10),4)))
In [31]:
len(brojevi)
Out[31]:
4536

prvih 200 takvih brojeva

In [32]:
brojevi=sorted(map(lambda x: int(''.join(map(str,x))), brojevi))
In [33]:
brojevi[0:200]
Out[33]:
[ 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,

 1039, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057,

 1058, 1059, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075,

 1076, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1092, 1093, 1094,

 1095, 1096, 1097, 1098, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1230, 1234,

 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250,

 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269,

 1270, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287,

 1289, 1290, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307,

 1308, 1309, 1320, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1340, 1342, 1345, 1346,

 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1364,

 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372, 1374, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1382,

 1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1392, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1402,

 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1420, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429,

 1430, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1450, 1452, 1453, 1456, 1457, 1458,

 1459, 1460, 1462, 1463, 1465 ]

2. zadatak

Koliko ima prirodnih brojeva strogo manjih od 10000 s različitim znamenkama?

Rješenje

In [34]:
br1=list(Tuples(range(1,10),1))
br2=list(filter(lambda x: x[0]!=0 and len(set(x))==2, Tuples(range(10),2)))
br3=list(filter(lambda x: x[0]!=0 and len(set(x))==3, Tuples(range(10),3)))
br4=list(filter(lambda x: x[0]!=0 and len(set(x))==4, Tuples(range(10),4)))
brojevi2=br1 + br2 + br3 + br4
In [35]:
len(brojevi2)
Out[35]:
5274

prvih 400 takvih brojeva

In [36]:
brojevi2=sorted(map(lambda x: int(''.join(map(str,x))), brojevi2))
In [37]:
brojevi2[0:400]
Out[37]:
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,

 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,

 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,

 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,

 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120,

 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160,

 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180,

 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201,

 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230,

 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250,

 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270,

 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290,

 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,

 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 340,

 341, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360,

 361, 362, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 378, 379, 380,

 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 401,

 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420,

 421, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 450,

 451, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468, 469, 470,

 471, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 489, 490,

 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510,

 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527 ]

3. zadatak

Koliko ima neparnih četveroznamenkastih prirodnih brojeva s različitim znamenkama?

Rješenje

In [38]:
neparni4=list(filter(lambda x: x[0]!=0 and len(set(x))==4 and (x[-1]%2==1), Tuples(range(10),4)))
In [39]:
len(neparni4)
Out[39]:
2240

prvih 200 takvih brojeva

In [40]:
neparni4=sorted(map(lambda x: int(''.join(map(str,x))), neparni4))
In [41]:
neparni4[0:200]
Out[41]:
[ 1023, 1025, 1027, 1029, 1035, 1037, 1039, 1043, 1045, 1047, 1049, 1053, 1057,

 1059, 1063, 1065, 1067, 1069, 1073, 1075, 1079, 1083, 1085, 1087, 1089, 1093,

 1095, 1097, 1203, 1205, 1207, 1209, 1235, 1237, 1239, 1243, 1245, 1247, 1249,

 1253, 1257, 1259, 1263, 1265, 1267, 1269, 1273, 1275, 1279, 1283, 1285, 1287,

 1289, 1293, 1295, 1297, 1305, 1307, 1309, 1325, 1327, 1329, 1345, 1347, 1349,

 1357, 1359, 1365, 1367, 1369, 1375, 1379, 1385, 1387, 1389, 1395, 1397, 1403,

 1405, 1407, 1409, 1423, 1425, 1427, 1429, 1435, 1437, 1439, 1453, 1457, 1459,

 1463, 1465, 1467, 1469, 1473, 1475, 1479, 1483, 1485, 1487, 1489, 1493, 1495,

 1497, 1503, 1507, 1509, 1523, 1527, 1529, 1537, 1539, 1543, 1547, 1549, 1563,

 1567, 1569, 1573, 1579, 1583, 1587, 1589, 1593, 1597, 1603, 1605, 1607, 1609,

 1623, 1625, 1627, 1629, 1635, 1637, 1639, 1643, 1645, 1647, 1649, 1653, 1657,

 1659, 1673, 1675, 1679, 1683, 1685, 1687, 1689, 1693, 1695, 1697, 1703, 1705,

 1709, 1723, 1725, 1729, 1735, 1739, 1743, 1745, 1749, 1753, 1759, 1763, 1765,

 1769, 1783, 1785, 1789, 1793, 1795, 1803, 1805, 1807, 1809, 1823, 1825, 1827,

 1829, 1835, 1837, 1839, 1843, 1845, 1847, 1849, 1853, 1857, 1859, 1863, 1865,

 1867, 1869, 1873, 1875, 1879 ]

4. zadatak

Koliko se različitih riječi (smislenih i besmislenih) može dobiti permutiranjem riječi MINIMUM ?

Rješenje

In [42]:
Permutations('MINIMUM').cardinality()
Out[42]:
420
In [43]:
rijeci=Permutations('MINIMUM').list()
list(map(lambda x: ''.join(x),rijeci))
Out[43]:
[ MMMIINU, MMMIIUN, MMMINIU, MMMINUI, MMMIUIN, MMMIUNI, MMMNIIU, MMMNIUI,

 MMMNUII, MMMUIIN, MMMUINI, MMMUNII, MMIMINU, MMIMIUN, MMIMNIU, MMIMNUI,

 MMIMUIN, MMIMUNI, MMIIMNU, MMIIMUN, MMIINMU, MMIINUM, MMIIUMN, MMIIUNM,

 MMINMIU, MMINMUI, MMINIMU, MMINIUM, MMINUMI, MMINUIM, MMIUMIN, MMIUMNI,

 MMIUIMN, MMIUINM, MMIUNMI, MMIUNIM, MMNMIIU, MMNMIUI, MMNMUII, MMNIMIU,

 MMNIMUI, MMNIIMU, MMNIIUM, MMNIUMI, MMNIUIM, MMNUMII, MMNUIMI, MMNUIIM,

 MMUMIIN, MMUMINI, MMUMNII, MMUIMIN, MMUIMNI, MMUIIMN, MMUIINM, MMUINMI,

 MMUINIM, MMUNMII, MMUNIMI, MMUNIIM, MIMMINU, MIMMIUN, MIMMNIU, MIMMNUI,

 MIMMUIN, MIMMUNI, MIMIMNU, MIMIMUN, MIMINMU, MIMINUM, MIMIUMN, MIMIUNM,

 MIMNMIU, MIMNMUI, MIMNIMU, MIMNIUM, MIMNUMI, MIMNUIM, MIMUMIN, MIMUMNI,

 MIMUIMN, MIMUINM, MIMUNMI, MIMUNIM, MIIMMNU, MIIMMUN, MIIMNMU, MIIMNUM,

 MIIMUMN, MIIMUNM, MIINMMU, MIINMUM, MIINUMM, MIIUMMN, MIIUMNM, MIIUNMM,

 MINMMIU, MINMMUI, MINMIMU, MINMIUM, MINMUMI, MINMUIM, MINIMMU, MINIMUM,

 MINIUMM, MINUMMI, MINUMIM, MINUIMM, MIUMMIN, MIUMMNI, MIUMIMN, MIUMINM,

 MIUMNMI, MIUMNIM, MIUIMMN, MIUIMNM, MIUINMM, MIUNMMI, MIUNMIM, MIUNIMM,

 MNMMIIU, MNMMIUI, MNMMUII, MNMIMIU, MNMIMUI, MNMIIMU, MNMIIUM, MNMIUMI,

 MNMIUIM, MNMUMII, MNMUIMI, MNMUIIM, MNIMMIU, MNIMMUI, MNIMIMU, MNIMIUM,

 MNIMUMI, MNIMUIM, MNIIMMU, MNIIMUM, MNIIUMM, MNIUMMI, MNIUMIM, MNIUIMM,

 MNUMMII, MNUMIMI, MNUMIIM, MNUIMMI, MNUIMIM, MNUIIMM, MUMMIIN, MUMMINI,

 MUMMNII, MUMIMIN, MUMIMNI, MUMIIMN, MUMIINM, MUMINMI, MUMINIM, MUMNMII,

 MUMNIMI, MUMNIIM, MUIMMIN, MUIMMNI, MUIMIMN, MUIMINM, MUIMNMI, MUIMNIM,

 MUIIMMN, MUIIMNM, MUIINMM, MUINMMI, MUINMIM, MUINIMM, MUNMMII, MUNMIMI,

 MUNMIIM, MUNIMMI, MUNIMIM, MUNIIMM, IMMMINU, IMMMIUN, IMMMNIU, IMMMNUI,

 IMMMUIN, IMMMUNI, IMMIMNU, IMMIMUN, IMMINMU, IMMINUM, IMMIUMN, IMMIUNM,

 IMMNMIU, IMMNMUI, IMMNIMU, IMMNIUM, IMMNUMI, IMMNUIM, IMMUMIN, IMMUMNI,

 IMMUIMN, IMMUINM, IMMUNMI, IMMUNIM, IMIMMNU, IMIMMUN, IMIMNMU, IMIMNUM,

 IMIMUMN, IMIMUNM, IMINMMU, IMINMUM, IMINUMM, IMIUMMN, IMIUMNM, IMIUNMM,

 IMNMMIU, IMNMMUI, IMNMIMU, IMNMIUM, IMNMUMI, IMNMUIM, IMNIMMU, IMNIMUM,

 IMNIUMM, IMNUMMI, IMNUMIM, IMNUIMM, IMUMMIN, IMUMMNI, IMUMIMN, IMUMINM,

 IMUMNMI, IMUMNIM, IMUIMMN, IMUIMNM, IMUINMM, IMUNMMI, IMUNMIM, IMUNIMM,

 IIMMMNU, IIMMMUN, IIMMNMU, IIMMNUM, IIMMUMN, IIMMUNM, IIMNMMU, IIMNMUM,

 IIMNUMM, IIMUMMN, IIMUMNM, IIMUNMM, IINMMMU, IINMMUM, IINMUMM, IINUMMM,

 IIUMMMN, IIUMMNM, IIUMNMM, IIUNMMM, INMMMIU, INMMMUI, INMMIMU, INMMIUM,

 INMMUMI, INMMUIM, INMIMMU, INMIMUM, INMIUMM, INMUMMI, INMUMIM, INMUIMM,

 INIMMMU, INIMMUM, INIMUMM, INIUMMM, INUMMMI, INUMMIM, INUMIMM, INUIMMM,

 IUMMMIN, IUMMMNI, IUMMIMN, IUMMINM, IUMMNMI, IUMMNIM, IUMIMMN, IUMIMNM,

 IUMINMM, IUMNMMI, IUMNMIM, IUMNIMM, IUIMMMN, IUIMMNM, IUIMNMM, IUINMMM,

 IUNMMMI, IUNMMIM, IUNMIMM, IUNIMMM, NMMMIIU, NMMMIUI, NMMMUII, NMMIMIU,

 NMMIMUI, NMMIIMU, NMMIIUM, NMMIUMI, NMMIUIM, NMMUMII, NMMUIMI, NMMUIIM,

 NMIMMIU, NMIMMUI, NMIMIMU, NMIMIUM, NMIMUMI, NMIMUIM, NMIIMMU, NMIIMUM,

 NMIIUMM, NMIUMMI, NMIUMIM, NMIUIMM, NMUMMII, NMUMIMI, NMUMIIM, NMUIMMI,

 NMUIMIM, NMUIIMM, NIMMMIU, NIMMMUI, NIMMIMU, NIMMIUM, NIMMUMI, NIMMUIM,

 NIMIMMU, NIMIMUM, NIMIUMM, NIMUMMI, NIMUMIM, NIMUIMM, NIIMMMU, NIIMMUM,

 NIIMUMM, NIIUMMM, NIUMMMI, NIUMMIM, NIUMIMM, NIUIMMM, NUMMMII, NUMMIMI,

 NUMMIIM, NUMIMMI, NUMIMIM, NUMIIMM, NUIMMMI, NUIMMIM, NUIMIMM, NUIIMMM,

 UMMMIIN, UMMMINI, UMMMNII, UMMIMIN, UMMIMNI, UMMIIMN, UMMIINM, UMMINMI,

 UMMINIM, UMMNMII, UMMNIMI, UMMNIIM, UMIMMIN, UMIMMNI, UMIMIMN, UMIMINM,

 UMIMNMI, UMIMNIM, UMIIMMN, UMIIMNM, UMIINMM, UMINMMI, UMINMIM, UMINIMM,

 UMNMMII, UMNMIMI, UMNMIIM, UMNIMMI, UMNIMIM, UMNIIMM, UIMMMIN, UIMMMNI,

 UIMMIMN, UIMMINM, UIMMNMI, UIMMNIM, UIMIMMN, UIMIMNM, UIMINMM, UIMNMMI,

 UIMNMIM, UIMNIMM, UIIMMMN, UIIMMNM, UIIMNMM, UIINMMM, UINMMMI, UINMMIM,

 UINMIMM, UINIMMM, UNMMMII, UNMMIMI, UNMMIIM, UNMIMMI, UNMIMIM, UNMIIMM,

 UNIMMMI, UNIMMIM, UNIMIMM, UNIIMMM ]

5. zadatak

Koliko permutacija skupa $\{1,2,3,4,5,6\}$

  1. počinje brojem $4$,
  2. ima na prva dva mjesta broj $1, 2$ ili $3$,
  3. završava neparnim brojem,
  4. završava brojem $21$,
  5. ne završava brojem $234$?

Rješenje

In [44]:
permS=Permutations([1,2,3,4,5,6]).list()

a) dio

In [45]:
len(list(filter(lambda x: x[0]==4,permS)))
Out[45]:
120
In [46]:
list(filter(lambda x: x[0]==4, permS))
Out[46]:
[ [4, 1, 2, 3, 5, 6], [4, 1, 2, 3, 6, 5], [4, 1, 2, 5, 3, 6],

 [4, 1, 2, 5, 6, 3], [4, 1, 2, 6, 3, 5], [4, 1, 2, 6, 5, 3], [4, 1, 3, 2, 5, 6],

 [4, 1, 3, 2, 6, 5], [4, 1, 3, 5, 2, 6], [4, 1, 3, 5, 6, 2], [4, 1, 3, 6, 2, 5],

 [4, 1, 3, 6, 5, 2], [4, 1, 5, 2, 3, 6], [4, 1, 5, 2, 6, 3], [4, 1, 5, 3, 2, 6],

 [4, 1, 5, 3, 6, 2], [4, 1, 5, 6, 2, 3], [4, 1, 5, 6, 3, 2], [4, 1, 6, 2, 3, 5],

 [4, 1, 6, 2, 5, 3], [4, 1, 6, 3, 2, 5], [4, 1, 6, 3, 5, 2], [4, 1, 6, 5, 2, 3],

 [4, 1, 6, 5, 3, 2], [4, 2, 1, 3, 5, 6], [4, 2, 1, 3, 6, 5], [4, 2, 1, 5, 3, 6],

 [4, 2, 1, 5, 6, 3], [4, 2, 1, 6, 3, 5], [4, 2, 1, 6, 5, 3], [4, 2, 3, 1, 5, 6],

 [4, 2, 3, 1, 6, 5], [4, 2, 3, 5, 1, 6], [4, 2, 3, 5, 6, 1], [4, 2, 3, 6, 1, 5],

 [4, 2, 3, 6, 5, 1], [4, 2, 5, 1, 3, 6], [4, 2, 5, 1, 6, 3], [4, 2, 5, 3, 1, 6],

 [4, 2, 5, 3, 6, 1], [4, 2, 5, 6, 1, 3], [4, 2, 5, 6, 3, 1], [4, 2, 6, 1, 3, 5],

 [4, 2, 6, 1, 5, 3], [4, 2, 6, 3, 1, 5], [4, 2, 6, 3, 5, 1], [4, 2, 6, 5, 1, 3],

 [4, 2, 6, 5, 3, 1], [4, 3, 1, 2, 5, 6], [4, 3, 1, 2, 6, 5], [4, 3, 1, 5, 2, 6],

 [4, 3, 1, 5, 6, 2], [4, 3, 1, 6, 2, 5], [4, 3, 1, 6, 5, 2], [4, 3, 2, 1, 5, 6],

 [4, 3, 2, 1, 6, 5], [4, 3, 2, 5, 1, 6], [4, 3, 2, 5, 6, 1], [4, 3, 2, 6, 1, 5],

 [4, 3, 2, 6, 5, 1], [4, 3, 5, 1, 2, 6], [4, 3, 5, 1, 6, 2], [4, 3, 5, 2, 1, 6],

 [4, 3, 5, 2, 6, 1], [4, 3, 5, 6, 1, 2], [4, 3, 5, 6, 2, 1], [4, 3, 6, 1, 2, 5],

 [4, 3, 6, 1, 5, 2], [4, 3, 6, 2, 1, 5], [4, 3, 6, 2, 5, 1], [4, 3, 6, 5, 1, 2],

 [4, 3, 6, 5, 2, 1], [4, 5, 1, 2, 3, 6], [4, 5, 1, 2, 6, 3], [4, 5, 1, 3, 2, 6],

 [4, 5, 1, 3, 6, 2], [4, 5, 1, 6, 2, 3], [4, 5, 1, 6, 3, 2], [4, 5, 2, 1, 3, 6],

 [4, 5, 2, 1, 6, 3], [4, 5, 2, 3, 1, 6], [4, 5, 2, 3, 6, 1], [4, 5, 2, 6, 1, 3],

 [4, 5, 2, 6, 3, 1], [4, 5, 3, 1, 2, 6], [4, 5, 3, 1, 6, 2], [4, 5, 3, 2, 1, 6],

 [4, 5, 3, 2, 6, 1], [4, 5, 3, 6, 1, 2], [4, 5, 3, 6, 2, 1], [4, 5, 6, 1, 2, 3],

 [4, 5, 6, 1, 3, 2], [4, 5, 6, 2, 1, 3], [4, 5, 6, 2, 3, 1], [4, 5, 6, 3, 1, 2],

 [4, 5, 6, 3, 2, 1], [4, 6, 1, 2, 3, 5], [4, 6, 1, 2, 5, 3], [4, 6, 1, 3, 2, 5],

 [4, 6, 1, 3, 5, 2], [4, 6, 1, 5, 2, 3], [4, 6, 1, 5, 3, 2], [4, 6, 2, 1, 3, 5],

 [4, 6, 2, 1, 5, 3], [4, 6, 2, 3, 1, 5], [4, 6, 2, 3, 5, 1], [4, 6, 2, 5, 1, 3],

 [4, 6, 2, 5, 3, 1], [4, 6, 3, 1, 2, 5], [4, 6, 3, 1, 5, 2], [4, 6, 3, 2, 1, 5],

 [4, 6, 3, 2, 5, 1], [4, 6, 3, 5, 1, 2], [4, 6, 3, 5, 2, 1], [4, 6, 5, 1, 2, 3],

 [4, 6, 5, 1, 3, 2], [4, 6, 5, 2, 1, 3], [4, 6, 5, 2, 3, 1], [4, 6, 5, 3, 1, 2],

 [4, 6, 5, 3, 2, 1] ]

b) dio

In [47]:
len(list(filter(lambda x: set(x[0:2]).issubset(set([1,2,3])), permS)))
Out[47]:
144
In [48]:
list(filter(lambda x: set(x[0:2]).issubset(set([1,2,3])),permS))
Out[48]:
[ [1, 2, 3, 4, 5, 6], [1, 2, 3, 4, 6, 5], [1, 2, 3, 5, 4, 6],

